Uniphar plc - Gelir Tablosu (TTM)

Uniphar plc
GB ˙ AIM ˙ IE00BJ5FQX74
£414,00 ↑8,00 (1,97%)
2026-06-05
HİSSE FİYATI
Gelir Tablosu (TTM)

Uniphar plc Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Hasılat 1.917 1.930 1.943 1.957 1.970 2.020 2.071 2.195 2.318 2.436 2.553 2.617 2.681 2.726 2.770 2.829 2.888 2.982 3.075
Değiştirmek (%) 0,67 0,67 0,69 0,69 2,55 2,49 5,98 5,64 5,06 4,82 2,51 2,45 1,67 1,64 2,13 2,08 3,23 3,13
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 1.668 1.669 1.669 1.676 1.684 1.724 1.764 1.867 1.970 2.066 2.163 2.218 2.272 2.308 2.343 2.395 2.448 2.532 2.617
Değiştirmek (%) 0,01 0,01 0,45 0,45 2,38 2,32 5,84 5,51 4,91 4,68 2,53 2,46 1,55 1,53 2,24 2,19 3,46 3,34
Gelir %'si 87,02 86,44 85,87 85,67 85,47 85,32 85,19 85,07 84,96 84,84 84,72 84,74 84,76 84,66 84,57 84,66 84,75 84,94 85,11
Brüt İşletme Karı 249 262 274 280 286 297 307 328 349 369 390 399 409 418 428 434 441 449 458
Değiştirmek (%) 5,13 4,88 2,16 2,11 3,56 3,44 6,82 6,39 5,94 5,60 2,40 2,34 2,31 2,26 1,51 1,49 1,94 1,91
Gelir %'si 12,98 13,56 14,13 14,33 14,53 14,68 14,81 14,93 15,04 15,16 15,28 15,26 15,24 15,34 15,43 15,34 15,25 15,06 14,89
SG&A 195 206 217 222 226 232 237 257 276 294 313 321 329 336 343 348 354 360 367
Değiştirmek (%) 5,66 5,36 2,12 2,08 2,47 2,41 8,17 7,56 6,61 6,20 2,63 2,56 2,11 2,07 1,58 1,55 1,81 1,77
Gelir %'si 10,16 10,67 11,16 11,32 11,48 11,47 11,46 11,70 11,91 12,09 12,25 12,26 12,27 12,33 12,38 12,31 12,25 12,08 11,92
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 1.863 1.874 1.885 1.898 1.910 1.955 2.001 2.123 2.246 2.361 2.477 2.539 2.602 2.644 2.685 2.741 2.799 2.892 2.983
Değiştirmek (%) 0,60 0,60 0,65 0,64 2,39 2,33 6,11 5,76 5,14 4,89 2,54 2,47 1,60 1,57 2,07 2,11 3,34 3,15
Gelir %'si 97,16 97,09 97,03 96,98 96,94 96,78 96,64 96,76 96,86 96,93 97,00 97,03 97,06 96,99 96,93 96,87 96,90 97,01 97,03
Faaliyet gelirleri 54 56 58 59 60 65 70 71 73 75 77 78 79 82 85 89 90 89 91
Değiştirmek (%) 3,13 3,04 2,23 2,18 7,66 7,12 2,30 2,25 2,58 2,51 1,55 1,53 3,91 3,77 4,00 1,14 -0,28 2,40
Gelir %'si 2,84 2,91 2,97 3,02 3,06 3,22 3,36 3,24 3,14 3,07 3,00 2,97 2,94 3,01 3,07 3,13 3,10 2,99 2,97
Faiz gideri -6 -7 -7 -7 -7 -8 -9 -12 -16 -19 -22 -23 -25 -25 -24 -22 -21 -21 -20
Değiştirmek (%) 4,92 4,72 2,36 2,31 14,04 12,31 33,74 25,23 20,97 17,33 6,23 5,87 -0,96 -0,97 -8,06 -6,84 -0,13 -2,20
Gelir %'si -0,33 -0,34 -0,36 -0,36 -0,37 -0,41 -0,45 -0,57 -0,67 -0,77 -0,86 -0,90 -0,93 -0,90 -0,88 -0,79 -0,72 -0,70 -0,66
Net gelir 30 39 48 48 49 47 46 45 45 45 45 45 45 55 64 65 66 59 51
Değiştirmek (%) 28,87 22,40 0,74 0,74 -3,28 -3,39 -1,15 -1,16 0,31 0,31 0,40 0,40 21,06 17,40 1,64 1,61 -11,48 -12,96
Gelir %'si 1,59 2,03 2,47 2,48 2,48 2,34 2,20 2,05 1,92 1,83 1,76 1,72 1,68 2,01 2,32 2,31 2,30 1,97 1,66

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:0NR €4,68
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista