Gelir Tablosu (TTM)
VZ Holding AG Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 356 | 372 | 388 | 400 | 413 | 416 | 420 | 438 | 456 | 487 | 518 | 539 | 561 | 576 | 591 | 598 | 605 | 616 | 626 |
| Değiştirmek (%) | 4,50 | 4,30 | 3,15 | 3,05 | 0,87 | 0,86 | 4,31 | 4,13 | 6,79 | 6,36 | 4,14 | 3,98 | 2,66 | 2,59 | 1,23 | 1,21 | 1,75 | 1,72 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 138 | 141 | 145 | 148 | 150 | 156 | 161 | 164 | 167 | 171 | 175 | 181 | 187 | 192 | 198 | 203 | 207 | 215 | 222 |
| Değiştirmek (%) | 2,59 | 2,52 | 1,91 | 1,87 | 3,50 | 3,38 | 1,99 | 1,95 | 2,24 | 2,19 | 3,47 | 3,35 | 2,95 | 2,87 | 2,42 | 2,37 | 3,51 | 3,39 | |
| Gelir %'si | 38,65 | 37,94 | 37,29 | 36,85 | 36,42 | 37,37 | 38,31 | 37,46 | 36,67 | 35,11 | 33,73 | 33,51 | 33,31 | 33,41 | 33,50 | 33,90 | 34,28 | 34,87 | 35,45 |
| Brüt İşletme Karı | 219 | 231 | 243 | 253 | 262 | 261 | 259 | 274 | 289 | 316 | 343 | 359 | 374 | 383 | 393 | 395 | 398 | 401 | 404 |
| Değiştirmek (%) | 5,70 | 5,39 | 3,88 | 3,74 | -0,64 | -0,64 | 5,76 | 5,44 | 9,42 | 8,61 | 4,48 | 4,29 | 2,51 | 2,45 | 0,62 | 0,62 | 0,84 | 0,83 | |
| Gelir %'si | 61,35 | 62,06 | 62,71 | 63,15 | 63,58 | 62,63 | 61,69 | 62,54 | 63,33 | 64,89 | 66,27 | 66,49 | 66,69 | 66,59 | 66,50 | 66,10 | 65,72 | 65,13 | 64,55 |
| SG&A | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
| Değiştirmek (%) | 4,88 | 4,65 | 9,32 | 8,52 | -0,82 | -0,83 | 1,38 | 1,36 | 1,64 | 1,62 | 0,66 | 0,66 | 1,53 | 1,50 | 3,32 | 2,95 | 0,72 | 0,97 | |
| Gelir %'si | 3,49 | 3,50 | 3,51 | 3,73 | 3,92 | 3,86 | 3,79 | 3,69 | 3,59 | 3,41 | 3,26 | 3,15 | 3,05 | 3,02 | 2,99 | 3,05 | 3,10 | 3,07 | 3,05 |
| Ar-Ge | |||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | |||||||||||||||||||
| Gelir %'si | |||||||||||||||||||
| İşletme Giderleri | 205 | 213 | 221 | 228 | 236 | 239 | 242 | 249 | 256 | 264 | 272 | 280 | 289 | 296 | 304 | 312 | 319 | 331 | 343 |
| Değiştirmek (%) | 3,92 | 3,78 | 3,35 | 3,24 | 1,31 | 1,29 | 2,97 | 2,89 | 3,07 | 2,98 | 3,14 | 3,04 | 2,56 | 2,50 | 2,59 | 2,51 | 3,66 | 3,54 | |
| Gelir %'si | 57,51 | 57,19 | 56,90 | 57,01 | 57,11 | 57,36 | 57,60 | 56,86 | 56,18 | 54,23 | 52,51 | 52,00 | 51,53 | 51,49 | 51,44 | 52,13 | 52,80 | 53,78 | 54,75 |
| Faaliyet gelirleri | 151 | 159 | 167 | 172 | 177 | 177 | 178 | 189 | 200 | 223 | 246 | 259 | 272 | 279 | 287 | 286 | 286 | 285 | 283 |
| Değiştirmek (%) | 5,28 | 5,01 | 2,88 | 2,80 | 0,29 | 0,29 | 6,13 | 5,78 | 11,55 | 10,35 | 5,25 | 4,99 | 2,76 | 2,68 | -0,21 | -0,20 | -0,38 | -0,40 | |
| Gelir %'si | 42,49 | 42,81 | 43,10 | 42,99 | 42,89 | 42,64 | 42,40 | 43,14 | 43,82 | 45,77 | 47,49 | 48,00 | 48,47 | 48,51 | 48,56 | 47,87 | 47,20 | 46,22 | 45,25 |
| Faiz gideri | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -8 | -13 | -21 | -28 | -32 | -36 | -35 | -34 | -29 | -23 | -17 | -11 |
| Değiştirmek (%) | 43,64 | 25,87 | 10,12 | 9,19 | 75,05 | 44,57 | 216,61 | 68,42 | 57,49 | 36,50 | 14,20 | 12,43 | -2,54 | -3,03 | -16,79 | -20,18 | -25,35 | -34,93 | |
| Gelir %'si | -0,13 | -0,17 | -0,21 | -0,22 | -0,24 | -0,41 | -0,59 | -1,78 | -2,88 | -4,25 | -5,46 | -5,98 | -6,47 | -6,14 | -5,81 | -4,77 | -3,76 | -2,76 | -1,77 |
| Net gelir | 129 | 136 | 143 | 147 | 151 | 151 | 151 | 156 | 161 | 174 | 187 | 195 | 203 | 210 | 218 | 223 | 227 | 232 | 236 |
| Değiştirmek (%) | 5,23 | 4,97 | 3,03 | 2,94 | -0,04 | -0,04 | 3,22 | 3,12 | 8,12 | 7,51 | 4,22 | 4,05 | 3,83 | 3,69 | 2,11 | 2,07 | 1,79 | 1,76 | |
| Gelir %'si | 36,24 | 36,50 | 36,73 | 36,69 | 36,65 | 36,31 | 35,99 | 35,61 | 35,26 | 35,70 | 36,09 | 36,12 | 36,14 | 36,56 | 36,95 | 37,27 | 37,59 | 37,60 | 37,62 |
Source: Capital IQ