Gelir Tablosu (TTM)
Mega African Capital Ltd. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 3 | 5 | 0 | -1 | -11 | -16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değiştirmek (%) | 47,25 | -95,17 | -555,25 | 851,51 | 49,86 | -103,52 | -41,41 | 1,90 | 19,28 | 14,81 | -30,67 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değiştirmek (%) | 0,00 | -52,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.934,41 | -79,44 | |
| Gelir %'si | 0,18 | 0,12 | 1,21 | -0,27 | -0,03 | -0,02 | 0,20 | 0,34 | 0,33 | 0,28 | 9,73 | 2,88 |
| Brüt İşletme Karı | 3 | 5 | 0 | -1 | -11 | -16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değiştirmek (%) | 47,33 | -95,22 | -562,05 | 849,25 | 49,84 | -103,51 | -41,50 | 1,91 | 19,34 | 3,93 | -25,42 | |
| Gelir %'si | 99,82 | 99,88 | 98,79 | 100,27 | 100,03 | 100,02 | 99,80 | 99,66 | 99,67 | 99,72 | 90,27 | 97,12 |
| SG&A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Değiştirmek (%) | -5,07 | -19,59 | -11,40 | -4,01 | 0,02 | 96,19 | 3,37 | -3,60 | 4,05 | -49,73 | 43,93 | |
| Gelir %'si | 36,50 | 23,53 | 391,35 | -76,17 | -7,68 | -5,13 | 286,06 | 504,72 | 477,46 | 416,51 | 182,38 | 378,64 |
| Ar-Ge | ||||||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||||||
| Gelir %'si | ||||||||||||
| İşletme Giderleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Değiştirmek (%) | -4,99 | -20,40 | -11,31 | -3,97 | 0,02 | 95,06 | 3,42 | -3,53 | 4,09 | -47,07 | 37,53 | |
| Gelir %'si | 37,12 | 23,95 | 394,31 | -76,82 | -7,75 | -5,17 | 286,94 | 506,50 | 479,49 | 418,44 | 192,91 | 382,68 |
| Faaliyet gelirleri | 2 | 4 | -1 | -2 | -12 | -17 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 |
| Değiştirmek (%) | 78,08 | -118,71 | 173,51 | 479,85 | 46,27 | -93,75 | 27,40 | -4,87 | 0,09 | -66,50 | 110,93 | |
| Gelir %'si | 62,88 | 76,05 | -294,31 | 176,82 | 107,75 | 105,17 | -186,94 | -406,50 | -379,49 | -318,44 | -92,91 | -282,68 |
| Faiz gideri | -7 | -6 | -6 | -6 | -24 | -25 | -26 | -40 | -23 | -25 | -30 | -33 |
| Değiştirmek (%) | -15,59 | 1,23 | 5,56 | 268,53 | 5,74 | 1,52 | 54,20 | -42,26 | 9,22 | 21,66 | 8,16 | |
| Gelir %'si | -206,95 | -118,64 | -2.483,93 | 575,96 | 223,08 | 157,40 | -4.542,68 | -11.956,33 | -6.775,01 | -6.203,92 | -6.574,31 | -10.256,88 |
| Net gelir | -5 | -2 | -7 | -9 | -35 | -42 | -27 | -41 | -24 | -26 | -31 | -34 |
| Değiştirmek (%) | -54,59 | 208,57 | 30,07 | 297,85 | 18,92 | -36,69 | 53,14 | -41,02 | 8,74 | 17,34 | 9,60 | |
| Gelir %'si | -140,85 | -43,44 | -2.772,34 | 792,07 | 331,18 | 262,81 | -4.730,09 | -12.363,64 | -7.155,30 | -6.523,02 | -6.667,22 | -10.540,13 |
Source: Capital IQ