Gelir Tablosu (TTM)
Qualco Group S.A. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 133 | 153 | 175 | 184 | 191 | 197 | 207 | 216 |
| Değiştirmek (%) | 15,03 | 14,60 | 5,04 | 3,70 | 3,56 | 4,65 | 4,44 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 73 | 82 | 93 | 95 | 99 | 103 | 111 | 119 |
| Değiştirmek (%) | 12,47 | 13,16 | 2,39 | 4,37 | 4,19 | 7,46 | 6,94 | |
| Gelir %'si | 54,83 | 53,61 | 52,94 | 51,60 | 51,94 | 52,25 | 53,66 | 54,94 |
| Brüt İşletme Karı | 60 | 71 | 82 | 89 | 92 | 94 | 96 | 97 |
| Değiştirmek (%) | 18,14 | 16,26 | 8,01 | 2,97 | 2,89 | 1,57 | 1,55 | |
| Gelir %'si | 45,17 | 46,39 | 47,06 | 48,40 | 48,06 | 47,75 | 46,34 | 45,06 |
| SG&A | 32 | 46 | 51 | 61 | 62 | 64 | 66 | 67 |
| Değiştirmek (%) | 40,80 | 12,05 | 18,67 | 2,95 | 2,87 | 2,41 | 2,35 | |
| Gelir %'si | 24,38 | 29,85 | 29,18 | 32,97 | 32,73 | 32,51 | 31,82 | 31,18 |
| Ar-Ge | ||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||
| Gelir %'si | ||||||||
| İşletme Giderleri | 104 | 127 | 145 | 158 | 164 | 170 | 177 | 184 |
| Değiştirmek (%) | 22,55 | 14,13 | 8,51 | 3,71 | 3,58 | 4,31 | 4,13 | |
| Gelir %'si | 78,34 | 83,47 | 83,13 | 85,87 | 85,89 | 85,90 | 85,63 | 85,37 |
| Faaliyet gelirleri | 29 | 25 | 30 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 |
| Değiştirmek (%) | -12,17 | 16,96 | -12,07 | 3,58 | 3,46 | 6,70 | 6,28 | |
| Gelir %'si | 21,66 | 16,53 | 16,87 | 14,13 | 14,11 | 14,10 | 14,37 | 14,63 |
| Faiz gideri | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 |
| Değiştirmek (%) | 60,57 | 23,48 | 0,24 | 3,08 | 3,00 | 22,22 | 16,50 | |
| Gelir %'si | -1,02 | -1,42 | -1,53 | -1,46 | -1,46 | -1,45 | -1,69 | -1,89 |
| Net gelir | 19 | 19 | 19 | 15 | 10 | 4 | 2 | 0 |
| Değiştirmek (%) | 0,06 | -1,77 | -19,35 | -36,20 | -56,73 | -47,23 | -89,49 | |
| Gelir %'si | 14,53 | 12,64 | 10,83 | 8,32 | 5,12 | 2,14 | 1,08 | 0,11 |
Source: Capital IQ