Gelir Tablosu (TTM)
Sinofert Holdings Limited Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 22.429 | 22.535 | 22.641 | 23.496 | 24.350 | 23.676 | 23.003 | 21.913 | 20.824 | 21.276 | 21.728 | 22.005 | 22.281 | 21.773 | 21.265 | 21.782 | 22.299 | 22.781 | 23.263 |
| Değiştirmek (%) | 0,47 | 0,47 | 3,77 | 3,64 | -2,77 | -2,85 | -4,74 | -4,97 | 2,17 | 2,12 | 1,27 | 1,26 | -2,28 | -2,33 | 2,43 | 2,37 | 2,16 | 2,12 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 20.253 | 20.493 | 20.734 | 21.468 | 22.202 | 21.458 | 20.714 | 19.600 | 18.486 | 18.972 | 19.458 | 19.678 | 19.898 | 19.332 | 18.765 | 19.101 | 19.437 | 19.913 | 20.389 |
| Değiştirmek (%) | 1,19 | 1,17 | 3,54 | 3,42 | -3,35 | -3,47 | -5,38 | -5,68 | 2,63 | 2,56 | 1,13 | 1,12 | -2,85 | -2,93 | 1,79 | 1,76 | 2,45 | 2,39 | |
| Gelir %'si | 90,29 | 90,94 | 91,58 | 91,37 | 91,18 | 90,63 | 90,05 | 89,44 | 88,77 | 89,17 | 89,55 | 89,43 | 89,31 | 88,79 | 88,24 | 87,69 | 87,16 | 87,41 | 87,65 |
| Brüt İşletme Karı | 2.177 | 2.042 | 1.907 | 2.028 | 2.149 | 2.219 | 2.289 | 2.314 | 2.339 | 2.304 | 2.270 | 2.326 | 2.383 | 2.441 | 2.500 | 2.681 | 2.862 | 2.868 | 2.874 |
| Değiştirmek (%) | -6,19 | -6,60 | 6,33 | 5,95 | 3,26 | 3,16 | 1,09 | 1,08 | -1,46 | -1,48 | 2,47 | 2,41 | 2,46 | 2,40 | 7,24 | 6,75 | 0,20 | 0,20 | |
| Gelir %'si | 9,71 | 9,06 | 8,42 | 8,63 | 8,82 | 9,37 | 9,95 | 10,56 | 11,23 | 10,83 | 10,45 | 10,57 | 10,69 | 11,21 | 11,76 | 12,31 | 12,84 | 12,59 | 12,35 |
| SG&A | 1.482 | 1.387 | 1.292 | 1.220 | 1.149 | 1.209 | 1.269 | 1.281 | 1.292 | 1.258 | 1.224 | 1.245 | 1.266 | 1.315 | 1.365 | 1.407 | 1.449 | 1.427 | 1.404 |
| Değiştirmek (%) | -6,41 | -6,85 | -5,55 | -5,87 | 5,26 | 4,99 | 0,91 | 0,90 | -2,65 | -2,73 | 1,71 | 1,68 | 3,94 | 3,79 | 3,06 | 2,97 | -1,52 | -1,55 | |
| Gelir %'si | 6,61 | 6,15 | 5,71 | 5,19 | 4,72 | 5,11 | 5,52 | 5,84 | 6,21 | 5,91 | 5,63 | 5,66 | 5,68 | 6,04 | 6,42 | 6,46 | 6,50 | 6,26 | 6,04 |
| Ar-Ge | |||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | |||||||||||||||||||
| Gelir %'si | |||||||||||||||||||
| İşletme Giderleri | 21.733 | 21.841 | 21.949 | 22.618 | 23.287 | 22.646 | 22.004 | 20.855 | 19.706 | 20.343 | 20.979 | 21.242 | 21.506 | 20.923 | 20.341 | 20.739 | 21.137 | 21.512 | 21.887 |
| Değiştirmek (%) | 0,50 | 0,49 | 3,05 | 2,96 | -2,76 | -2,83 | -5,22 | -5,51 | 3,23 | 3,13 | 1,25 | 1,24 | -2,71 | -2,78 | 1,96 | 1,92 | 1,77 | 1,74 | |
| Gelir %'si | 96,90 | 96,92 | 96,94 | 96,26 | 95,64 | 95,65 | 95,66 | 95,17 | 94,63 | 95,61 | 96,55 | 96,54 | 96,52 | 96,10 | 95,66 | 95,21 | 94,79 | 94,43 | 94,08 |
| Faaliyet gelirleri | 696 | 695 | 693 | 878 | 1.063 | 1.031 | 999 | 1.059 | 1.118 | 933 | 749 | 762 | 776 | 850 | 924 | 1.043 | 1.162 | 1.269 | 1.376 |
| Değiştirmek (%) | -0,27 | -0,27 | 26,70 | 21,08 | -2,99 | -3,08 | 5,96 | 5,62 | -16,52 | -19,79 | 1,79 | 1,76 | 9,55 | 8,72 | 12,91 | 11,43 | 9,22 | 8,44 | |
| Gelir %'si | 3,10 | 3,08 | 3,06 | 3,74 | 4,36 | 4,35 | 4,34 | 4,83 | 5,37 | 4,39 | 3,45 | 3,46 | 3,48 | 3,90 | 4,34 | 4,79 | 5,21 | 5,57 | 5,92 |
| Faiz gideri | -35 | -26 | -17 | -12 | -7 | -15 | -23 | -39 | -55 | -62 | -70 | -67 | -65 | -61 | -57 | -53 | -49 | -47 | -45 |
| Değiştirmek (%) | -25,85 | -34,86 | -28,18 | -39,23 | 101,71 | 50,42 | 72,16 | 41,92 | 13,30 | 11,74 | -3,55 | -3,68 | -5,65 | -5,99 | -7,27 | -7,84 | -4,03 | -4,20 | |
| Gelir %'si | -0,16 | -0,12 | -0,08 | -0,05 | -0,03 | -0,06 | -0,10 | -0,18 | -0,26 | -0,29 | -0,32 | -0,31 | -0,29 | -0,28 | -0,27 | -0,24 | -0,22 | -0,21 | -0,19 |
| Net gelir | 860 | 863 | 867 | 1.034 | 1.202 | 1.159 | 1.117 | 1.120 | 1.123 | 874 | 626 | 649 | 673 | 867 | 1.061 | 1.088 | 1.115 | 1.187 | 1.259 |
| Değiştirmek (%) | 0,41 | 0,40 | 19,32 | 16,19 | -3,51 | -3,64 | 0,25 | 0,25 | -22,14 | -28,44 | 3,76 | 3,62 | 28,91 | 22,43 | 2,51 | 2,44 | 6,49 | 6,10 | |
| Gelir %'si | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 4,40 | 4,93 | 4,90 | 4,86 | 5,11 | 5,39 | 4,11 | 2,88 | 2,95 | 3,02 | 3,98 | 4,99 | 5,00 | 5,00 | 5,21 | 5,41 |
Source: Capital IQ