Computime Group Limited - Gelir Tablosu (TTM)

Computime Group Limited
HK ˙ SEHK ˙ KYG2341T1031
HK$0,50 ↑0,02 (3,09%)
2026-06-05
HİSSE FİYATI
Gelir Tablosu (TTM)

Computime Group Limited Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
Hasılat 3.764 3.931 4.058 4.185 4.312 4.439 4.322 4.205 4.183 4.161 4.038 3.920 3.802 3.899 3.997 4.033 4.070
Değiştirmek (%) 4,44 3,23 3,13 3,04 2,95 -2,64 -2,71 -0,52 -0,52 -2,96 -2,92 -3,00 2,56 2,49 0,92 0,91
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 3.256 3.382 3.515 3.648 3.769 3.890 3.793 3.696 3.654 3.612 3.407 3.301 3.196 3.270 3.343 3.367 3.390
Değiştirmek (%) 3,85 3,93 3,78 3,33 3,22 -2,50 -2,56 -1,13 -1,14 -5,69 -3,10 -3,20 2,31 2,26 0,69 0,69
Gelir %'si 86,51 86,03 86,61 87,16 87,40 87,63 87,76 87,90 87,36 86,81 84,37 84,21 84,05 83,85 83,65 83,47 83,28
Brüt İşletme Karı 508 549 543 537 543 549 529 509 529 549 631 619 607 630 653 667 680
Değiştirmek (%) 8,23 -1,09 -1,11 1,09 1,08 -3,66 -3,80 3,93 3,78 15,00 -1,94 -1,98 3,85 3,70 2,08 2,03
Gelir %'si 13,49 13,97 13,39 12,84 12,60 12,37 12,24 12,10 12,64 13,19 15,63 15,79 15,95 16,15 16,35 16,53 16,72
SG&A 403 422 433 444 450 456 455 455 461 467 485 485 485 498 511 535 558
Değiştirmek (%) 4,62 2,67 2,60 1,30 1,29 -0,08 -0,08 1,32 1,31 3,75 0,04 0,04 2,67 2,60 4,65 4,44
Gelir %'si 10,71 10,72 10,67 10,61 10,43 10,27 10,54 10,82 11,02 11,22 12,00 12,37 12,75 12,77 12,78 13,25 13,72
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 3.666 3.811 3.949 4.087 4.214 4.341 4.245 4.149 4.115 4.081 3.893 3.785 3.678 3.763 3.849 3.896 3.943
Değiştirmek (%) 3,95 3,62 3,50 3,11 3,01 -2,21 -2,26 -0,82 -0,83 -4,60 -2,77 -2,84 2,33 2,28 1,22 1,20
Gelir %'si 97,41 96,95 97,32 97,66 97,73 97,79 98,22 98,67 98,37 98,06 96,41 96,56 96,72 96,51 96,31 96,59 96,87
Faaliyet gelirleri 98 120 109 98 98 98 77 56 68 81 145 135 125 136 148 137 127
Değiştirmek (%) 22,90 -9,29 -10,24 0,23 0,23 -21,53 -27,44 22,02 18,05 79,84 -6,98 -7,50 9,23 8,45 -6,86 -7,36
Gelir %'si 2,59 3,05 2,68 2,34 2,27 2,21 1,78 1,33 1,63 1,94 3,59 3,44 3,28 3,49 3,69 3,41 3,13
Faiz gideri -12 -12 -13 -14 -20 -27 -38 -49 -57 -64 -66 -64 -63 -61 -59 -56 -53
Değiştirmek (%) -7,36 10,15 9,22 47,97 32,42 41,13 29,15 15,14 13,15 2,01 -2,00 -2,04 -3,58 -3,71 -4,30 -4,50
Gelir %'si -0,33 -0,29 -0,31 -0,33 -0,47 -0,61 -0,89 -1,18 -1,36 -1,55 -1,63 -1,64 -1,66 -1,56 -1,46 -1,39 -1,31
Net gelir 97 113 99 84 82 80 51 23 26 30 85 80 76 84 93 80 68
Değiştirmek (%) 16,45 -12,88 -14,78 -2,36 -2,42 -35,98 -56,20 16,73 14,33 182,25 -5,25 -5,54 11,03 9,93 -13,42 -15,51
Gelir %'si 2,59 2,89 2,44 2,01 1,91 1,81 1,19 0,54 0,63 0,72 2,10 2,05 2,00 2,16 2,32 1,99 1,66

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista