Gelir Tablosu (TTM)
China Literature Limited Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 9.608 | 9.138 | 8.668 | 8.541 | 8.413 | 8.019 | 7.626 | 7.224 | 6.821 | 6.917 | 7.012 | 7.466 | 7.920 | 8.020 | 8.121 | 7.621 | 7.121 | 7.243 | 7.366 |
| Değiştirmek (%) | -4,89 | -5,14 | -1,47 | -1,49 | -4,68 | -4,91 | -5,27 | -5,57 | 1,40 | 1,38 | 6,47 | 6,08 | 1,27 | 1,26 | -6,16 | -6,56 | 1,72 | 1,69 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 4.817 | 4.443 | 4.069 | 4.012 | 3.956 | 3.776 | 3.596 | 3.464 | 3.333 | 3.443 | 3.554 | 3.769 | 3.983 | 4.056 | 4.128 | 3.864 | 3.599 | 3.713 | 3.828 |
| Değiştirmek (%) | -7,76 | -8,42 | -1,39 | -1,41 | -4,55 | -4,77 | -3,65 | -3,79 | 3,32 | 3,21 | 6,04 | 5,70 | 1,82 | 1,79 | -6,41 | -6,85 | 3,18 | 3,09 | |
| Gelir %'si | 50,14 | 48,62 | 46,94 | 46,98 | 47,02 | 47,08 | 47,15 | 47,96 | 48,86 | 49,78 | 50,69 | 50,48 | 50,30 | 50,57 | 50,84 | 50,70 | 50,54 | 51,27 | 51,97 |
| Brüt İşletme Karı | 4.791 | 4.695 | 4.599 | 4.529 | 4.458 | 4.244 | 4.030 | 3.759 | 3.489 | 3.473 | 3.458 | 3.697 | 3.936 | 3.964 | 3.993 | 3.757 | 3.522 | 3.530 | 3.538 |
| Değiştirmek (%) | -2,00 | -2,04 | -1,54 | -1,56 | -4,80 | -5,04 | -6,72 | -7,20 | -0,44 | -0,44 | 6,92 | 6,47 | 0,72 | 0,71 | -5,90 | -6,27 | 0,23 | 0,23 | |
| Gelir %'si | 49,86 | 51,38 | 53,06 | 53,02 | 52,98 | 52,92 | 52,85 | 52,04 | 51,14 | 50,22 | 49,31 | 49,52 | 49,70 | 49,43 | 49,16 | 49,30 | 49,46 | 48,73 | 48,03 |
| SG&A | 3.734 | 3.914 | 4.094 | 3.936 | 3.778 | 3.567 | 3.355 | 3.211 | 3.067 | 2.925 | 2.783 | 2.951 | 3.119 | 3.291 | 3.462 | 3.248 | 3.091 | 3.135 | 3.122 |
| Değiştirmek (%) | 4,81 | 4,59 | -3,85 | -4,00 | -5,60 | -5,94 | -4,30 | -4,49 | -4,63 | -4,85 | 6,03 | 5,69 | 5,51 | 5,22 | -6,19 | -4,84 | 1,43 | -0,41 | |
| Gelir %'si | 38,87 | 42,83 | 47,23 | 46,09 | 44,91 | 44,48 | 44,00 | 44,45 | 44,96 | 42,29 | 39,69 | 39,53 | 39,38 | 41,03 | 42,64 | 42,62 | 43,40 | 43,28 | 42,39 |
| Ar-Ge | |||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | |||||||||||||||||||
| Gelir %'si | |||||||||||||||||||
| İşletme Giderleri | 8.568 | 8.265 | 7.963 | 7.778 | 7.594 | 7.165 | 6.737 | 6.413 | 6.088 | 6.152 | 6.217 | 6.619 | 7.021 | 7.252 | 7.482 | 7.001 | 6.577 | 6.746 | 6.857 |
| Değiştirmek (%) | -3,53 | -3,66 | -2,32 | -2,37 | -5,64 | -5,98 | -4,81 | -5,05 | 1,05 | 1,04 | 6,47 | 6,07 | 3,29 | 3,18 | -6,43 | -6,06 | 2,56 | 1,65 | |
| Gelir %'si | 89,18 | 90,45 | 91,86 | 91,07 | 90,26 | 89,35 | 88,34 | 88,77 | 89,25 | 88,95 | 88,66 | 88,65 | 88,65 | 90,41 | 92,14 | 91,87 | 92,37 | 93,13 | 93,09 |
| Faaliyet gelirleri | 1.039 | 872 | 706 | 763 | 820 | 854 | 889 | 811 | 733 | 764 | 795 | 847 | 899 | 769 | 639 | 620 | 543 | 498 | 509 |
| Değiştirmek (%) | -16,06 | -19,14 | 8,09 | 7,48 | 4,23 | 4,05 | -8,77 | -9,61 | 4,25 | 4,07 | 6,53 | 6,13 | -14,49 | -16,94 | -2,99 | -12,28 | -8,40 | 2,29 | |
| Gelir %'si | 10,82 | 9,55 | 8,14 | 8,93 | 9,74 | 10,65 | 11,66 | 11,23 | 10,75 | 11,05 | 11,34 | 11,35 | 11,35 | 9,59 | 7,86 | 8,13 | 7,63 | 6,87 | 6,91 |
| Faiz gideri | -66 | -65 | -63 | -64 | -65 | -57 | -48 | -37 | -26 | -23 | -20 | -16 | -13 | -11 | -9 | -8 | -8 | -7 | -7 |
| Değiştirmek (%) | -2,17 | -2,21 | 1,35 | 1,34 | -13,05 | -15,01 | -23,45 | -30,63 | -11,49 | -12,98 | -17,62 | -21,39 | -16,18 | -19,30 | -6,12 | -6,52 | -2,57 | -2,64 | |
| Gelir %'si | -0,69 | -0,71 | -0,73 | -0,75 | -0,77 | -0,71 | -0,63 | -0,51 | -0,37 | -0,33 | -0,28 | -0,22 | -0,16 | -0,13 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,10 | -0,10 |
| Net gelir | -105 | 871 | 1.847 | 1.420 | 992 | 800 | 608 | 682 | 756 | 781 | 805 | 869 | 933 | 362 | -209 | -36 | 136 | -320 | -776 |
| Değiştirmek (%) | -927,22 | 112,09 | -23,13 | -30,09 | -19,36 | -24,01 | 12,18 | 10,86 | 3,21 | 3,11 | 7,93 | 7,35 | -61,22 | -157,85 | -82,56 | -473,35 | -334,82 | 142,59 | |
| Gelir %'si | -1,10 | 9,53 | 21,30 | 16,62 | 11,80 | 9,98 | 7,98 | 9,44 | 11,09 | 11,29 | 11,48 | 11,64 | 11,77 | 4,51 | -2,58 | -0,48 | 1,91 | -4,42 | -10,54 |
Source: Capital IQ