Regal Hotels International Holdings Limited - Gelir Tablosu (TTM)

Regal Hotels International Holdings Limited
HK ˙ SEHK ˙ BMG7475M1626
HK$0,51 ↓ -0,01 (-1,92%)
2026-06-05
HİSSE FİYATI
Gelir Tablosu (TTM)

Regal Hotels International Holdings Limited Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Hasılat 608 812 1.017 1.356 1.696 1.766 1.837 1.645 1.452 1.531 1.610 1.599 1.587 1.498 1.408 1.441 1.474 1.976 2.478
Değiştirmek (%) 33,67 25,19 33,39 25,03 4,17 4,01 -10,47 -11,69 5,44 5,16 -0,71 -0,72 -5,65 -5,99 2,35 2,30 34,04 25,40
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 570 660 751 799 848 910 973 1.035 1.096 1.118 1.140 1.145 1.151 1.144 1.138 1.159 1.179 1.563 1.947
Değiştirmek (%) 15,91 13,73 6,42 6,04 7,42 6,90 6,31 5,93 2,00 1,96 0,48 0,48 -0,56 -0,56 1,81 1,78 32,56 24,56
Gelir %'si 93,78 81,32 73,88 58,94 49,99 51,54 52,98 62,91 75,47 73,01 70,78 71,63 72,50 76,41 80,83 80,41 80,00 79,12 78,59
Brüt İşletme Karı 38 152 266 557 848 856 864 610 356 413 470 454 437 353 270 282 295 413 530
Değiştirmek (%) 301,32 75,08 109,64 52,30 0,93 0,92 -29,38 -41,59 16,03 13,81 -3,60 -3,74 -19,09 -23,60 4,61 4,41 39,98 28,56
Gelir %'si 6,22 18,68 26,12 41,06 50,01 48,46 47,02 37,09 24,53 26,99 29,22 28,37 27,50 23,59 19,17 19,59 20,00 20,88 21,41
SG&A 203 240 278 289 300 293 286 281 276 273 270 275 279 280 282 269 257 291 324
Değiştirmek (%) 18,66 15,72 3,97 3,82 -2,36 -2,42 -1,80 -1,83 -0,98 -0,99 1,57 1,55 0,50 0,50 -4,44 -4,64 13,19 11,65
Gelir %'si 33,34 29,60 27,36 21,33 17,71 16,60 15,57 17,08 18,99 17,83 16,79 17,18 17,57 18,72 20,01 18,68 17,41 14,70 13,09
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 1.227 1.352 1.478 1.553 1.629 1.737 1.845 1.895 1.946 1.971 1.995 2.011 2.026 1.994 1.962 1.968 1.974 2.411 2.848
Değiştirmek (%) 10,20 9,25 5,13 4,88 6,62 6,21 2,75 2,67 1,27 1,25 0,77 0,77 -1,60 -1,62 0,31 0,30 22,17 18,14
Gelir %'si 201,97 166,51 145,32 114,54 96,08 98,34 100,42 115,24 133,99 128,69 123,91 125,76 127,65 133,14 139,33 136,54 133,89 122,02 114,97
Faaliyet gelirleri -620 -540 -461 -197 66 29 -8 -251 -494 -439 -385 -412 -439 -496 -554 -527 -500 -435 -371
Değiştirmek (%) -12,81 -14,70 -57,22 -133,73 -55,79 -126,19 3.155,84 96,93 -11,01 -12,37 7,00 6,54 13,08 11,57 -4,89 -5,15 -12,88 -14,79
Gelir %'si -101,97 -66,51 -45,32 -14,54 3,92 1,66 -0,42 -15,24 -33,99 -28,69 -23,91 -25,76 -27,65 -33,14 -39,33 -36,54 -33,89 -22,02 -14,97
Faiz gideri -236 -248 -259 -267 -274 -367 -459 -593 -727 -846 -964 -1.015 -1.067 -1.034 -1.002 -948 -894 -822 -750
Değiştirmek (%) 5,03 4,79 2,85 2,77 33,75 25,24 29,19 22,59 16,24 13,97 5,34 5,07 -3,05 -3,15 -5,36 -5,67 -8,05 -8,75
Gelir %'si -38,79 -30,48 -25,51 -19,67 -16,17 -20,76 -25,00 -36,08 -50,08 -55,21 -59,84 -63,49 -67,19 -69,04 -71,13 -65,77 -60,65 -41,61 -30,28
Net gelir -309 -402 -494 -287 -80 -219 -358 -809 -1.259 -1.526 -1.792 -2.210 -2.628 -2.613 -2.598 -2.137 -1.676 -1.439 -1.201
Değiştirmek (%) 30,00 23,08 -41,94 -72,23 174,78 63,61 125,72 55,70 21,15 17,46 23,34 18,93 -0,58 -0,59 -17,74 -21,56 -14,18 -16,52
Gelir %'si -50,86 -49,46 -48,63 -21,17 -4,70 -12,40 -19,50 -49,17 -86,70 -99,62 -111,27 -138,23 -165,59 -174,48 -184,52 -148,30 -113,71 -72,80 -48,47

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:RH6B €0,04
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista