Gelir Tablosu (TTM)
Strauss Group Ltd. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 5.962 | 5.967 | 6.074 | 6.076 | 6.039 | 6.101 | 6.105 | 6.307 | 6.517 | 6.655 | 6.795 | 6.808 | 6.878 | 7.005 | 7.089 | 7.250 | 7.424 | 7.605 | 7.823 | 7.922 |
| Değiştirmek (%) | 0,08 | 1,79 | 0,03 | -0,61 | 1,03 | 0,07 | 3,31 | 3,33 | 2,12 | 2,10 | 0,19 | 1,03 | 1,85 | 1,20 | 2,27 | 2,40 | 2,44 | 2,87 | 1,27 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 3.518 | 3.548 | 3.765 | 3.938 | 3.994 | 4.127 | 4.272 | 4.273 | 4.398 | 4.489 | 4.533 | 4.639 | 4.713 | 4.766 | 4.891 | 5.005 | 5.178 | 5.365 | 5.515 | 5.575 |
| Değiştirmek (%) | 0,85 | 6,12 | 4,59 | 1,42 | 3,33 | 3,51 | 0,02 | 2,93 | 2,07 | 0,98 | 2,34 | 1,60 | 1,12 | 2,62 | 2,33 | 3,46 | 3,61 | 2,80 | 1,09 | |
| Gelir %'si | 59,01 | 59,46 | 61,99 | 64,81 | 66,14 | 67,64 | 69,98 | 67,75 | 67,49 | 67,45 | 66,71 | 68,14 | 68,52 | 68,04 | 68,99 | 69,03 | 69,75 | 70,55 | 70,50 | 70,37 |
| Brüt İşletme Karı | 2.444 | 2.419 | 2.309 | 2.138 | 2.045 | 1.974 | 1.833 | 2.034 | 2.119 | 2.166 | 2.262 | 2.169 | 2.165 | 2.239 | 2.198 | 2.245 | 2.246 | 2.240 | 2.308 | 2.347 |
| Değiştirmek (%) | -1,02 | -4,55 | -7,41 | -4,35 | -3,47 | -7,14 | 10,97 | 4,18 | 2,22 | 4,43 | -4,11 | -0,18 | 3,42 | -1,83 | 2,14 | 0,04 | -0,27 | 3,04 | 1,69 | |
| Gelir %'si | 40,99 | 40,54 | 38,01 | 35,19 | 33,86 | 32,36 | 30,02 | 32,25 | 32,51 | 32,55 | 33,29 | 31,86 | 31,48 | 31,96 | 31,01 | 30,97 | 30,25 | 29,45 | 29,50 | 29,63 |
| SG&A | 1.752 | 1.757 | 1.651 | 1.657 | 1.672 | 1.683 | 1.641 | 1.661 | 1.681 | 1.719 | 1.680 | 1.713 | 1.720 | 1.720 | 1.712 | 1.691 | 1.685 | 1.682 | 1.735 | 1.772 |
| Değiştirmek (%) | 0,29 | -6,03 | 0,36 | 0,91 | 0,66 | -2,50 | 1,22 | 1,20 | 2,26 | -2,27 | 1,96 | 0,41 | 0,00 | -0,47 | -1,23 | -0,35 | -0,18 | 3,15 | 2,13 | |
| Gelir %'si | 29,39 | 29,45 | 27,18 | 27,27 | 27,69 | 27,59 | 26,88 | 26,34 | 25,79 | 25,83 | 24,72 | 25,16 | 25,01 | 24,55 | 24,15 | 23,32 | 22,70 | 22,12 | 22,18 | 22,37 |
| Ar-Ge | ||||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||||||||||||||
| Gelir %'si | ||||||||||||||||||||
| İşletme Giderleri | 5.267 | 5.305 | 5.422 | 5.633 | 5.707 | 5.850 | 5.917 | 5.840 | 5.990 | 6.120 | 6.228 | 6.487 | 6.572 | 6.641 | 6.651 | 6.703 | 6.852 | 7.037 | 7.258 | 7.346 |
| Değiştirmek (%) | 0,72 | 2,21 | 3,89 | 1,31 | 2,51 | 1,15 | -1,30 | 2,57 | 2,17 | 1,76 | 4,16 | 1,31 | 1,05 | 0,15 | 0,78 | 2,22 | 2,70 | 3,14 | 1,21 | |
| Gelir %'si | 88,34 | 88,91 | 89,27 | 92,71 | 94,50 | 95,89 | 96,92 | 92,60 | 91,91 | 91,96 | 91,66 | 95,28 | 95,55 | 94,80 | 93,82 | 92,46 | 92,30 | 92,53 | 92,78 | 92,73 |
| Faaliyet gelirleri | 695 | 662 | 652 | 443 | 332 | 251 | 188 | 467 | 527 | 535 | 567 | 321 | 306 | 364 | 438 | 547 | 572 | 568 | 565 | 576 |
| Değiştirmek (%) | -4,75 | -1,51 | -32,06 | -25,06 | -24,40 | -25,10 | 148,40 | 12,85 | 1,52 | 5,98 | -43,39 | -4,67 | 18,95 | 20,33 | 24,89 | 4,57 | -0,70 | -0,53 | 1,95 | |
| Gelir %'si | 11,66 | 11,09 | 10,73 | 7,29 | 5,50 | 4,11 | 3,08 | 7,40 | 8,09 | 8,04 | 8,34 | 4,72 | 4,45 | 5,20 | 6,18 | 7,54 | 7,70 | 7,47 | 7,22 | 7,27 |
| Faiz gideri | -52 | -44 | -72 | -85 | -77 | -83 | -87 | -99 | -115 | -126 | -128 | -131 | -136 | -144 | -162 | -171 | -183 | -192 | -167 | -176 |
| Değiştirmek (%) | -15,38 | 63,64 | 18,06 | -9,41 | 7,79 | 4,82 | 13,79 | 16,16 | 9,57 | 1,59 | 2,34 | 3,82 | 5,88 | 12,50 | 5,56 | 7,02 | 4,92 | -13,02 | 5,39 | |
| Gelir %'si | -0,87 | -0,74 | -1,19 | -1,40 | -1,28 | -1,36 | -1,43 | -1,57 | -1,76 | -1,89 | -1,88 | -1,92 | -1,98 | -2,06 | -2,29 | -2,36 | -2,46 | -2,52 | -2,13 | -2,22 |
| Net gelir | 584 | 605 | 609 | 420 | 345 | 183 | 64 | 281 | 299 | 352 | 488 | 308 | 317 | 336 | 624 | 659 | 641 | 669 | 404 | 464 |
| Değiştirmek (%) | 3,60 | 0,66 | -31,03 | -17,86 | -46,96 | -65,03 | 339,06 | 6,41 | 17,73 | 38,64 | -36,89 | 2,92 | 5,99 | 85,71 | 5,61 | -2,73 | 4,37 | -39,61 | 14,85 | |
| Gelir %'si | 9,80 | 10,14 | 10,03 | 6,91 | 5,71 | 3,00 | 1,05 | 4,46 | 4,59 | 5,29 | 7,18 | 4,52 | 4,61 | 4,80 | 8,80 | 9,09 | 8,63 | 8,80 | 5,16 | 5,86 |
Source: Capital IQ