Gelir Tablosu (TTM)
Veloryx Ltd Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değiştirmek (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değiştirmek (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gelir %'si | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 |
| Brüt İşletme Karı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değiştirmek (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gelir %'si | 81,48 | 81,48 | 81,48 | 81,48 |
| SG&A | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Değiştirmek (%) | -6,86 | -8,01 | -6,11 | |
| Gelir %'si | 26.118,52 | 24.325,93 | 22.377,78 | 21.011,11 |
| Ar-Ge | 13 | 12 | 12 | 11 |
| Değiştirmek (%) | -8,52 | 0,31 | -6,78 | |
| Gelir %'si | 49.540,74 | 45.322,22 | 45.462,96 | 42.381,48 |
| İşletme Giderleri | 20 | 19 | 18 | 17 |
| Değiştirmek (%) | -7,97 | -2,56 | -6,50 | |
| Gelir %'si | 75.677,78 | 69.646,30 | 67.862,96 | 63.453,70 |
| Faaliyet gelirleri | -20 | -19 | -18 | -17 |
| Değiştirmek (%) | -7,98 | -2,56 | -6,51 | |
| Gelir %'si | -75.577,78 | -69.546,30 | -67.762,96 | -63.353,70 |
| Faiz gideri | -0 | |||
| Değiştirmek (%) | ||||
| Gelir %'si | -1.470,37 | |||
| Net gelir | -23 | -21 | -18 | -18 |
| Değiştirmek (%) | -10,29 | -12,45 | -2,00 | |
| Gelir %'si | -85.855,56 | -77.018,52 | -67.433,33 | -66.083,33 |
Source: Capital IQ