Gelir Tablosu (TTM)
Apollo Hospitals Enterprise Limited Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 121.487 | 131.051 | 139.841 | 146.626 | 146.980 | 152.320 | 158.566 | 166.125 | 172.347 | 178.305 | 184.175 | 190.592 | 197.270 | 204.694 | 211.457 | 217.940 | 225.505 | 232.647 | 242.152 | 252.285 |
| Değiştirmek (%) | 7,87 | 6,71 | 4,85 | 0,24 | 3,63 | 4,10 | 4,77 | 3,75 | 3,46 | 3,29 | 3,48 | 3,50 | 3,76 | 3,30 | 3,07 | 3,47 | 3,17 | 4,09 | 4,18 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 82.597 | 86.722 | 90.964 | 95.317 | 94.258 | 98.094 | 103.271 | 109.446 | 113.644 | 117.461 | 121.031 | 126.608 | 129.110 | 133.662 | 138.073 | 144.440 | 149.231 | 153.756 | 159.199 | 160.759 |
| Değiştirmek (%) | 4,99 | 4,89 | 4,79 | -1,11 | 4,07 | 5,28 | 5,98 | 3,84 | 3,36 | 3,04 | 4,61 | 1,98 | 3,53 | 3,30 | 4,61 | 3,32 | 3,03 | 3,54 | 0,98 | |
| Gelir %'si | 67,99 | 66,17 | 65,05 | 65,01 | 64,13 | 64,40 | 65,13 | 65,88 | 65,94 | 65,88 | 65,72 | 66,43 | 65,45 | 65,30 | 65,30 | 66,28 | 66,18 | 66,09 | 65,74 | 63,72 |
| Brüt İşletme Karı | 38.890 | 44.329 | 48.878 | 51.309 | 52.722 | 54.226 | 55.296 | 56.679 | 58.703 | 60.844 | 63.144 | 63.984 | 68.160 | 71.032 | 73.384 | 73.500 | 76.274 | 78.891 | 82.953 | 91.526 |
| Değiştirmek (%) | 13,98 | 10,26 | 4,97 | 2,75 | 2,85 | 1,97 | 2,50 | 3,57 | 3,65 | 3,78 | 1,33 | 6,53 | 4,21 | 3,31 | 0,16 | 3,77 | 3,43 | 5,15 | 10,33 | |
| Gelir %'si | 32,01 | 33,83 | 34,95 | 34,99 | 35,87 | 35,60 | 34,87 | 34,12 | 34,06 | 34,12 | 34,28 | 33,57 | 34,55 | 34,70 | 34,70 | 33,72 | 33,82 | 33,91 | 34,26 | 36,28 |
| SG&A | 2.635 | 2.635 | 2.635 | 4.669 | 4.669 | 4.669 | 4.669 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 8.104 | 8.104 | 8.104 | 8.104 | 7.185 | 7.185 | 7.185 | 7.185 | |
| Değiştirmek (%) | 0,00 | 0,00 | 77,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Gelir %'si | 2,17 | 2,01 | 1,88 | 3,18 | 3,18 | 3,07 | 2,94 | 4,71 | 4,54 | 4,39 | 4,25 | 4,25 | 4,11 | 3,96 | 3,83 | 3,30 | 3,19 | 3,09 | 2,97 | |
| Ar-Ge | ||||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||||||||||||||
| Gelir %'si | ||||||||||||||||||||
| İşletme Giderleri | 110.775 | 117.140 | 124.203 | 130.742 | 131.459 | 137.398 | 144.506 | 151.633 | 157.864 | 163.284 | 168.208 | 173.519 | 178.641 | 184.396 | 189.857 | 195.183 | 201.353 | 207.572 | 215.385 | 223.353 |
| Değiştirmek (%) | 5,75 | 6,03 | 5,26 | 0,55 | 4,52 | 5,17 | 4,93 | 4,11 | 3,43 | 3,02 | 3,16 | 2,95 | 3,22 | 2,96 | 2,81 | 3,16 | 3,09 | 3,76 | 3,70 | |
| Gelir %'si | 91,18 | 89,39 | 88,82 | 89,17 | 89,44 | 90,20 | 91,13 | 91,28 | 91,60 | 91,58 | 91,33 | 91,04 | 90,56 | 90,08 | 89,79 | 89,56 | 89,29 | 89,22 | 88,95 | 88,53 |
| Faaliyet gelirleri | 10.712 | 13.911 | 15.639 | 15.884 | 15.520 | 14.922 | 14.061 | 14.492 | 14.483 | 15.021 | 15.967 | 17.073 | 18.629 | 20.298 | 21.600 | 22.757 | 24.152 | 25.075 | 26.767 | 28.932 |
| Değiştirmek (%) | 29,86 | 12,42 | 1,57 | -2,29 | -3,86 | -5,77 | 3,07 | -0,06 | 3,71 | 6,30 | 6,93 | 9,11 | 8,96 | 6,41 | 5,36 | 6,13 | 3,82 | 6,75 | 8,09 | |
| Gelir %'si | 8,82 | 10,61 | 11,18 | 10,83 | 10,56 | 9,80 | 8,87 | 8,72 | 8,40 | 8,42 | 8,67 | 8,96 | 9,44 | 9,92 | 10,21 | 10,44 | 10,71 | 10,78 | 11,05 | 11,47 |
| Faiz gideri | -3.731 | -3.462 | -3.389 | -3.304 | -3.284 | -3.258 | -3.320 | -3.137 | -3.272 | -3.458 | -3.584 | -4.101 | -3.627 | -3.689 | -3.661 | -4.225 | -4.144 | -4.065 | -4.093 | -4.496 |
| Değiştirmek (%) | -7,21 | -2,11 | -2,50 | -0,59 | -0,82 | 1,93 | -5,52 | 4,30 | 5,68 | 3,64 | 14,43 | -11,56 | 1,71 | -0,76 | 15,41 | -1,92 | -1,91 | 0,69 | 9,85 | |
| Gelir %'si | -3,07 | -2,64 | -2,42 | -2,25 | -2,23 | -2,14 | -2,09 | -1,89 | -1,90 | -1,94 | -1,95 | -2,15 | -1,84 | -1,80 | -1,73 | -1,94 | -1,84 | -1,75 | -1,69 | -1,78 |
| Net gelir | 8.479 | 10.354 | 11.334 | 10.556 | 8.834 | 8.396 | 7.647 | 8.191 | 6.685 | 6.975 | 7.893 | 8.986 | 10.372 | 11.876 | 13.101 | 14.459 | 15.735 | 16.719 | 18.019 | 19.417 |
| Değiştirmek (%) | 22,12 | 9,46 | -6,86 | -16,31 | -4,96 | -8,93 | 7,12 | -18,39 | 4,34 | 13,16 | 13,85 | 15,42 | 14,50 | 10,31 | 10,37 | 8,82 | 6,25 | 7,78 | 7,76 | |
| Gelir %'si | 6,98 | 7,90 | 8,10 | 7,20 | 6,01 | 5,51 | 4,82 | 4,93 | 3,88 | 3,91 | 4,29 | 4,71 | 5,26 | 5,80 | 6,20 | 6,63 | 6,98 | 7,19 | 7,44 | 7,70 |
Source: Capital IQ