PAOS Industries Limited - Gelir Tablosu (TTM)

PAOS Industries Limited
IN ˙ BSE
₹53,00 0,00 (0,00%)
2026-06-01
HİSSE FİYATI
Gelir Tablosu (TTM)

PAOS Industries Limited Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Hasılat 204 385 549 776 796 860 884
Değiştirmek (%) 88,50 42,43 41,38 2,54 8,12 2,73
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 153 280 407 577 600 682 693
Değiştirmek (%) 82,52 45,74 41,69 3,85 13,68 1,60
Gelir %'si 74,94 72,56 74,25 74,42 75,37 79,24 78,37
Brüt İşletme Karı 51 106 141 199 196 179 191
Değiştirmek (%) 106,38 33,67 40,47 -1,26 -8,87 7,05
Gelir %'si 25,06 27,44 25,75 25,58 24,63 20,76 21,63
SG&A 17 37 73 88 102 103 87
Değiştirmek (%) 123,24 97,21 20,76 15,26 0,92 -15,18
Gelir %'si 8,12 9,61 13,31 11,37 12,78 11,93 9,85
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 193 367 552 767 798 875 876
Değiştirmek (%) 90,64 50,25 39,03 4,09 9,59 0,15
Gelir %'si 94,22 95,29 100,52 98,86 100,35 101,71 99,15
Faaliyet gelirleri 12 18 -3 9 -3 -15 8
Değiştirmek (%) 53,65 -115,85 -408,94 -131,21 430,37 -151,08
Gelir %'si 5,78 4,71 -0,52 1,14 -0,35 -1,71 0,85
Faiz gideri -4 -9 -16 -22 -26 -27 -27
Değiştirmek (%) 108,48 77,68 40,25 15,30 4,47 0,27
Gelir %'si -2,10 -2,32 -2,90 -2,87 -3,23 -3,12 -3,05
Net gelir 13 15 -8 -2 -19 -32 -21
Değiştirmek (%) 12,96 -152,02 -76,51 968,80 66,97 -34,67
Gelir %'si 6,42 3,85 -1,40 -0,23 -2,43 -3,76 -2,39

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista