Alkyl Amines Chemicals Limited - Gelir Tablosu (TTM)

Alkyl Amines Chemicals Limited
IN ˙ NSEI
₹1.775,40 ↓ -28,75 (-1,59%)
2026-06-05
HİSSE FİYATI
Gelir Tablosu (TTM)

Alkyl Amines Chemicals Limited Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
12-31
2026
03-31
Hasılat 13.891 14.465 14.993 15.420 16.245 16.846 16.965 16.823 16.187 15.622 14.959 14.406 14.305 14.932 15.424 15.718 15.777 15.350 15.358
Değiştirmek (%) 4,13 3,65 2,85 5,35 3,70 0,70 -0,84 -3,78 -3,49 -4,24 -3,70 -0,70 4,39 3,29 1,91 0,37 -2,70 0,06
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 6.260 6.915 7.732 8.500 8.821 9.010 8.909 8.773 8.716 8.545 8.249 7.862 7.713 8.066 8.295 8.578 8.660 8.377 8.193
Değiştirmek (%) 10,46 11,82 9,92 3,78 2,15 -1,12 -1,52 -0,66 -1,96 -3,46 -4,69 -1,89 4,58 2,84 3,41 0,95 -3,27 -2,19
Gelir %'si 45,07 47,81 51,57 55,12 54,30 53,48 52,51 52,15 53,84 54,70 55,14 54,57 53,92 54,02 53,78 54,57 54,89 54,57 53,35
Brüt İşletme Karı 7.630 7.550 7.261 6.920 7.424 7.836 8.056 8.050 7.471 7.078 6.711 6.730 6.592 6.867 7.129 7.140 7.117 6.973 7.166
Değiştirmek (%) -1,05 -3,83 -4,69 7,28 5,55 2,81 -0,08 -7,19 -5,27 -5,19 0,30 -2,06 4,16 3,82 0,16 -0,32 -2,02 2,76
Gelir %'si 54,93 52,19 48,43 44,88 45,70 46,52 47,49 47,85 46,16 45,30 44,86 46,72 46,08 45,98 46,22 45,43 45,11 45,43 46,65
SG&A 977 985 957 883 906 926 950 977 960 949 946 954 962 998 1.027 1.039 1.053 1.064 1.102
Değiştirmek (%) 0,87 -2,86 -7,70 2,54 2,23 2,64 2,86 -1,79 -1,09 -0,36 0,86 0,82 3,77 2,83 1,20 1,36 1,07 3,49
Gelir %'si 7,03 6,81 6,38 5,73 5,58 5,50 5,60 5,81 5,93 6,08 6,32 6,62 6,73 6,69 6,66 6,61 6,68 6,93 7,17
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 9.549 10.324 11.420 12.499 13.312 13.890 14.004 13.795 13.578 13.353 12.850 12.488 12.342 12.772 13.159 13.454 13.539 13.180 13.229
Değiştirmek (%) 8,12 10,62 9,44 6,50 4,34 0,83 -1,50 -1,57 -1,66 -3,76 -2,82 -1,16 3,48 3,03 2,24 0,64 -2,65 0,37
Gelir %'si 68,75 71,37 76,17 81,06 81,94 82,45 82,55 82,00 83,88 85,47 85,90 86,68 86,28 85,53 85,32 85,59 85,82 85,86 86,13
Faaliyet gelirleri 4.342 4.141 3.572 2.921 2.933 2.957 2.961 3.029 2.609 2.269 2.109 1.965 1.963 2.160 2.265 2.265 2.237 2.170 2.130
Değiştirmek (%) -4,62 -13,73 -18,23 0,41 0,81 0,13 2,30 -13,85 -13,03 -7,06 -6,84 -0,11 10,07 4,84 -0,02 -1,20 -3,01 -1,85
Gelir %'si 31,25 28,63 23,83 18,94 18,06 17,55 17,45 18,00 16,12 14,53 14,10 13,64 13,72 14,47 14,68 14,41 14,18 14,14 13,87
Faiz gideri -39 -33 -29 -25 -23 -24 -21 -27 -31 -38 -42 -38 -33 -20 -17 -6 -7 -6 -12
Değiştirmek (%) -15,84 -11,49 -13,63 -10,68 4,43 -9,33 27,73 12,09 23,53 10,32 -9,06 -13,13 -40,07 -14,18 -66,23 15,73 -7,55 91,11
Gelir %'si -0,28 -0,23 -0,20 -0,16 -0,14 -0,14 -0,13 -0,16 -0,19 -0,24 -0,28 -0,26 -0,23 -0,13 -0,11 -0,04 -0,04 -0,04 -0,08
Net gelir 3.211 3.097 2.711 2.249 2.282 2.266 2.264 2.287 1.965 1.714 1.591 1.489 1.480 1.682 1.785 1.861 1.867 1.807 1.800
Değiştirmek (%) -3,55 -12,46 -17,05 1,49 -0,74 -0,08 1,00 -14,04 -12,81 -7,17 -6,43 -0,60 13,66 6,15 4,25 0,31 -3,23 -0,36
Gelir %'si 23,12 21,41 18,08 14,58 14,05 13,45 13,34 13,59 12,14 10,97 10,64 10,33 10,34 11,26 11,58 11,84 11,83 11,77 11,72

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
IN:506767 ₹1.775,40
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista