Gelir Tablosu (TTM)
Anantam Highways Trust Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 21.892 | 25.902 | 25.257 | 9.265 |
| Değiştirmek (%) | 18,32 | -2,49 | -63,32 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 20.663 | 24.778 | 24.145 | 1.554 |
| Değiştirmek (%) | 19,92 | -2,56 | -93,57 | |
| Gelir %'si | 94,39 | 95,66 | 95,60 | 16,77 |
| Brüt İşletme Karı | 1.229 | 1.124 | 1.112 | 7.712 |
| Değiştirmek (%) | -8,53 | -1,07 | 593,48 | |
| Gelir %'si | 5,61 | 4,34 | 4,40 | 83,23 |
| SG&A | 1.176 | 1.392 | 64 | |
| Değiştirmek (%) | 18,41 | |||
| Gelir %'si | 5,37 | 5,37 | 0,69 | |
| Ar-Ge | ||||
| Değiştirmek (%) | ||||
| Gelir %'si | ||||
| İşletme Giderleri | 21.916 | 26.213 | 24.195 | 2.401 |
| Değiştirmek (%) | 19,60 | -7,70 | -90,08 | |
| Gelir %'si | 100,11 | 101,20 | 95,80 | 25,91 |
| Faaliyet gelirleri | -25 | -310 | 1.062 | 6.865 |
| Değiştirmek (%) | 1.163,48 | -442,24 | 546,40 | |
| Gelir %'si | -0,11 | -1,20 | 4,20 | 74,09 |
| Faiz gideri | -542 | -1.319 | -2.192 | -2.877 |
| Değiştirmek (%) | 143,42 | 66,17 | 31,25 | |
| Gelir %'si | -2,48 | -5,09 | -8,68 | -31,05 |
| Net gelir | -644 | -1.785 | -1.600 | 4.106 |
| Değiştirmek (%) | 177,36 | -10,33 | -356,56 | |
| Gelir %'si | -2,94 | -6,89 | -6,34 | 44,32 |
Source: Capital IQ