Cello World Limited - Gelir Tablosu (TTM)

Cello World Limited
IN ˙ NSEI
₹382,25 ↓ -3,50 (-0,91%)
2026-06-05
HİSSE FİYATI
Gelir Tablosu (TTM)

Cello World Limited Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2022
03-31
2023
03-31
2023
06-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Hasılat 13.592 17.967 18.359 20.253 20.291 20.302 20.733 21.811 22.207 23.183 23.194 23.788
Değiştirmek (%) 32,19 2,18 10,32 0,19 0,05 2,12 5,20 1,82 4,40 0,04 2,56
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 6.948 9.087 9.001 9.484 9.655 9.746 9.989 10.315 10.438 11.031 11.022 11.676
Değiştirmek (%) 30,78 -0,95 5,37 1,80 0,94 2,49 3,27 1,19 5,68 -0,08 5,93
Gelir %'si 51,12 50,58 49,03 46,83 47,58 48,00 48,18 47,29 47,00 47,58 47,52 49,08
Brüt İşletme Karı 6.643 8.880 9.357 10.769 10.637 10.557 10.744 11.495 11.769 12.153 12.171 12.112
Değiştirmek (%) 33,66 5,38 15,09 -1,23 -0,75 1,78 6,99 2,38 3,26 0,16 -0,49
Gelir %'si 48,88 49,42 50,97 53,17 52,42 52,00 51,82 52,71 53,00 52,42 52,48 50,92
SG&A 1.490 1.787 1.863 1.895 2.217 2.267 2.287 2.112 2.194 2.286 2.392 2.420
Değiştirmek (%) 19,98 4,21 1,72 17,03 2,26 0,88 -7,68 3,89 4,21 4,61 1,19
Gelir %'si 10,96 9,95 10,15 9,35 10,93 11,17 11,03 9,68 9,88 9,86 10,31 10,17
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 10.732 14.265 14.398 15.473 15.679 15.778 16.127 16.880 17.411 18.341 18.573 19.301
Değiştirmek (%) 32,92 0,93 7,47 1,33 0,63 2,22 4,67 3,14 5,34 1,27 3,92
Gelir %'si 78,96 79,39 78,42 76,40 77,27 77,71 77,79 77,39 78,40 79,11 80,08 81,14
Faaliyet gelirleri 2.860 3.702 3.961 4.780 4.612 4.525 4.606 4.931 4.796 4.843 4.621 4.487
Değiştirmek (%) 29,44 6,99 20,68 -3,52 -1,89 1,79 7,05 -2,73 0,98 -4,59 -2,90
Gelir %'si 21,04 20,61 21,58 23,60 22,73 22,29 22,21 22,61 21,60 20,89 19,92 18,86
Faiz gideri -28 -18 -20 -26 -25 -21 -19 -15 -10 -12 -15 -15
Değiştirmek (%) -38,39 11,28 30,67 -0,40 -15,97 -10,78 -23,83 -30,22 18,21 24,57 2,49
Gelir %'si -0,21 -0,10 -0,11 -0,13 -0,13 -0,11 -0,09 -0,07 -0,05 -0,05 -0,06 -0,06
Net gelir 2.040 2.661 2.817 3.311 3.362 3.379 3.394 3.388 3.293 3.333 3.105 3.315
Değiştirmek (%) 30,46 5,85 17,52 1,56 0,49 0,45 -0,17 -2,82 1,22 -6,83 6,76
Gelir %'si 15,01 14,81 15,34 16,35 16,57 16,64 16,37 15,53 14,83 14,38 13,39 13,94

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
IN:544012 ₹382,25
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista