Inox Wind Limited - Gelir Tablosu (TTM)

Inox Wind Limited
IN ˙ NSEI ˙ INE066P01011
₹87,00 ↑1,22 (1,42%)
2026-06-05
HİSSE FİYATI
Gelir Tablosu (TTM)

Inox Wind Limited Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Hasılat 7.834 7.782 7.264 6.246 6.659 6.073 6.814 7.330 8.751 11.330 14.103 17.463 20.333 24.022 28.101 35.571 37.438 41.300 44.277 43.971
Değiştirmek (%) -0,67 -6,65 -14,01 6,61 -8,80 12,22 7,57 19,38 29,47 24,48 23,82 16,44 18,14 16,98 26,59 5,25 10,31 7,21 -0,69
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 6.163 5.577 5.135 4.570 5.266 4.787 5.636 5.789 6.911 8.470 10.046 11.924 13.849 15.495 17.928 22.264 23.414 25.838 27.376 27.714
Değiştirmek (%) -9,51 -7,93 -11,00 15,22 -9,10 17,75 2,71 19,39 22,55 18,61 18,70 16,14 11,88 15,70 24,18 5,17 10,35 5,95 1,23
Gelir %'si 78,67 71,67 70,69 73,17 79,08 78,82 82,71 78,97 78,98 74,75 71,23 68,28 68,11 64,50 63,80 62,59 62,54 62,56 61,83 63,03
Brüt İşletme Karı 1.671 2.205 2.129 1.676 1.393 1.286 1.178 1.542 1.840 2.860 4.058 5.539 6.484 8.527 10.172 13.308 14.024 15.462 16.901 16.257
Değiştirmek (%) 31,91 -3,43 -21,28 -16,88 -7,70 -8,38 30,86 19,32 55,48 41,87 36,50 17,06 31,51 19,29 30,82 5,38 10,26 9,31 -3,81
Gelir %'si 21,33 28,33 29,31 26,83 20,92 21,18 17,29 21,03 21,02 25,25 28,77 31,72 31,89 35,50 36,20 37,41 37,46 37,44 38,17 36,97
SG&A 950 1.230 1.181 988 809 955 985 1.244 940 1.344 1.378 1.371 1.146 1.567 1.760 2.050 1.831 2.332 2.384 2.091
Değiştirmek (%) 29,41 -3,96 -16,38 -18,08 18,10 3,13 26,25 -24,43 42,92 2,58 -0,49 -16,47 36,81 12,28 16,50 -10,69 27,35 2,23 -12,28
Gelir %'si 12,13 15,80 16,26 15,81 12,15 15,73 14,46 16,97 10,74 11,86 9,77 7,85 5,63 6,52 6,26 5,76 4,89 5,65 5,38 4,76
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 10.013 9.594 9.397 10.138 11.002 10.596 12.884 10.931 11.887 13.773 13.814 15.971 17.827 20.420 23.541 29.818 31.262 34.560 36.798 37.101
Değiştirmek (%) -4,19 -2,05 7,88 8,53 -3,69 21,59 -15,16 8,75 15,86 0,30 15,61 11,62 14,55 15,28 26,67 4,84 10,55 6,48 0,82
Gelir %'si 127,81 123,28 129,36 162,30 165,23 174,49 189,07 149,12 135,84 121,56 97,95 91,46 87,68 85,01 83,77 83,83 83,50 83,68 83,11 84,37
Faaliyet gelirleri -2.178 -1.812 -2.133 -3.891 -4.343 -4.524 -6.069 -3.601 -3.136 -2.443 289 1.492 2.506 3.602 4.560 5.754 6.176 6.740 7.479 6.871
Değiştirmek (%) -16,83 17,71 82,47 11,62 4,15 34,17 -40,68 -12,90 -22,10 -111,83 416,12 67,96 43,73 26,60 26,18 7,34 9,13 10,96 -8,13
Gelir %'si -27,81 -23,28 -29,36 -62,30 -65,23 -74,49 -89,07 -49,12 -35,84 -21,56 2,05 8,54 12,32 14,99 16,23 16,17 16,50 16,32 16,89 15,63
Faiz gideri -2.551 -2.231 -2.214 -2.351 -3.024 -2.805 -3.061 -2.650 -3.279 -2.361 -2.076 -1.841 -2.368 -1.665 -1.404 -957 -1.470 -809 -965 -1.998
Değiştirmek (%) -12,54 -0,78 6,19 28,62 -7,26 9,13 -13,43 23,74 -28,00 -12,06 -11,31 28,65 -29,69 -15,72 -31,79 53,53 -44,95 19,22 107,12
Gelir %'si -32,56 -28,67 -30,48 -37,64 -45,42 -46,18 -44,92 -36,15 -37,47 -20,84 -14,72 -10,54 -11,65 -6,93 -4,99 -2,69 -3,93 -1,96 -2,18 -4,54
Net gelir -2.846 -2.659 -2.760 -4.802 -5.043 -5.799 -8.050 -6.669 -6.015 -4.928 -2.045 -357 753 1.923 3.079 4.482 5.438 5.974 5.019 4.050
Değiştirmek (%) -6,58 3,82 73,97 5,03 14,99 38,81 -17,16 -9,80 -18,08 -58,50 -82,57 -311,27 155,34 60,10 45,57 21,32 9,85 -15,99 -19,29
Gelir %'si -36,33 -34,17 -38,00 -76,88 -75,74 -95,50 -118,13 -90,97 -68,74 -43,49 -14,50 -2,04 3,70 8,01 10,96 12,60 14,52 14,46 11,33 9,21

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
IN:539083 ₹87,00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista