Orkla India Limited - Gelir Tablosu (TTM)

Orkla India Limited
IN ˙ NSEI
Gelir Tablosu (TTM)

Orkla India Limited Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2022
03-31
2023
03-31
2024
03-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Hasılat 18.411 21.725 23.560 23.947 24.282 24.587 24.795 25.091
Değiştirmek (%) 18,00 8,45 1,64 1,40 1,26 0,85 1,19
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 11.152 13.039 14.015 13.626 13.832 14.080 14.239 13.901
Değiştirmek (%) 16,92 7,49 -2,77 1,51 1,79 1,13 -2,37
Gelir %'si 60,57 60,02 59,48 56,90 56,96 57,26 57,43 55,40
Brüt İşletme Karı 7.259 8.686 9.546 10.321 10.450 10.508 10.556 11.190
Değiştirmek (%) 19,66 9,89 8,13 1,25 0,55 0,46 6,00
Gelir %'si 39,43 39,98 40,52 43,10 43,04 42,74 42,57 44,60
SG&A 3.132 3.459 3.734 3.988 4.028 4.021 4.033 2.510
Değiştirmek (%) 10,44 7,93 6,82 1,01 -0,19 0,31 -37,78
Gelir %'si 17,01 15,92 15,85 16,65 16,59 16,35 16,27 10,00
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 16.595 19.163 20.767 20.594 20.799 21.149 21.192 21.444
Değiştirmek (%) 15,48 8,37 -0,83 1,00 1,68 0,20 1,19
Gelir %'si 90,14 88,21 88,14 86,00 85,66 86,02 85,47 85,46
Faaliyet gelirleri 1.816 2.562 2.793 3.354 3.483 3.438 3.603 3.648
Değiştirmek (%) 41,07 9,05 20,06 3,85 -1,28 4,79 1,25
Gelir %'si 9,86 11,79 11,86 14,00 14,34 13,98 14,53 14,54
Faiz gideri -70 -90 -58 -56 -55 -56 -57 -67
Değiştirmek (%) 27,98 -35,41 -3,44 -1,96 1,63 1,96 17,51
Gelir %'si -0,38 -0,41 -0,25 -0,23 -0,23 -0,23 -0,23 -0,27
Net gelir 1.172 3.391 2.263 2.557 2.627 2.567 2.475 2.857
Değiştirmek (%) 189,41 -33,26 12,97 2,75 -2,30 -3,59 15,43
Gelir %'si 6,36 15,61 9,61 10,68 10,82 10,44 9,98 11,39

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
IN:544595 ₹627,20
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista