Shri Hare-Krishna Sponge Iron Limited - Gelir Tablosu (TTM)

Shri Hare-Krishna Sponge Iron Limited
IN ˙ NSEI
Gelir Tablosu (TTM)

Shri Hare-Krishna Sponge Iron Limited Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2022
03-31
2023
03-31
2024
03-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2026
03-31
Hasılat 822 943 823 805 811 817 699
Değiştirmek (%) 14,71 -12,72 -2,18 0,77 0,76 -14,48
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 649 738 618 617 625 632 514
Değiştirmek (%) 13,73 -16,26 -0,24 1,28 1,27 -18,73
Gelir %'si 78,98 78,31 75,13 76,63 77,02 77,41 73,56
Brüt İşletme Karı 173 204 205 188 186 185 185
Değiştirmek (%) 18,37 0,08 -8,07 -0,92 -0,93 0,08
Gelir %'si 21,02 21,69 24,87 23,37 22,98 22,59 26,44
SG&A 19 28 38 38 37 36 32
Değiştirmek (%) 52,13 36,29 -1,31 -2,14 -2,18 -12,41
Gelir %'si 2,26 2,99 4,68 4,72 4,58 4,45 4,55
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 705 808 710 710 717 724 613
Değiştirmek (%) 14,53 -12,12 0,06 0,99 0,98 -15,33
Gelir %'si 85,83 85,70 86,29 88,27 88,46 88,65 87,77
Faaliyet gelirleri 116 135 113 94 94 93 85
Değiştirmek (%) 15,75 -16,29 -16,29 -0,89 -0,90 -7,86
Gelir %'si 14,17 14,30 13,71 11,73 11,54 11,35 12,23
Faiz gideri -1 -1 -1 -1 -2 -2 -4
Değiştirmek (%) 37,40 -7,56 30,21 30,23 23,22 86,12
Gelir %'si -0,09 -0,11 -0,11 -0,15 -0,19 -0,23 -0,51
Net gelir 89 105 102 92 91 91 62
Değiştirmek (%) 17,79 -3,33 -9,60 -0,76 -0,77 -31,59
Gelir %'si 10,87 11,17 12,37 11,43 11,26 11,09 8,87

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista