Gelir Tablosu (TTM)
Shyam Telecom Limited Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değiştirmek (%) | -95,17 | 160,00 | -1,54 | -23,44 | 0,00 | -100,00 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Satışların maliyeti | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 0 | 1 |
| Değiştirmek (%) | -35,99 | -4,42 | -27,75 | -105,20 | -1.980,77 | 5,32 | |
| Gelir %'si | 218,34 | 2.896,00 | 1.064,62 | 781,25 | -53,06 | 997,96 | |
| Brüt İşletme Karı | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -1 |
| Değiştirmek (%) | 14,03 | -10,30 | -30,46 | -117,20 | -686,67 | 17,05 | |
| Gelir %'si | -118,34 | -2.796,00 | -964,62 | -681,25 | 153,06 | -897,96 | |
| SG&A | 13 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Değiştirmek (%) | 40,26 | -2,24 | -31,24 | -4,10 | 3,26 | -0,48 | |
| Gelir %'si | 2.487,07 | 72.280,00 | 27.178,46 | 18.981,25 | 23.775,51 | 24.551,02 | |
| Ar-Ge | |||||||
| Değiştirmek (%) | |||||||
| Gelir %'si | |||||||
| İşletme Giderleri | 33 | 18 | 18 | 29 | 43 | 56 | 62 |
| Değiştirmek (%) | -45,48 | -1,34 | 65,17 | 46,05 | 31,14 | 10,92 | |
| Gelir %'si | 6.379,73 | 72.072,00 | 27.347,69 | 45.875,00 | 87.510,20 | 114.763,27 | |
| Faaliyet gelirleri | -33 | -18 | -18 | -29 | -43 | -56 | -62 |
| Değiştirmek (%) | -44,69 | -1,57 | 65,41 | 46,20 | 31,18 | 11,02 | |
| Gelir %'si | -6.279,73 | -71.972,00 | -27.247,69 | -45.775,00 | -87.410,20 | -114.663,27 | |
| Faiz gideri | -0 | -0 | -0 | ||||
| Değiştirmek (%) | -50,00 | -66,67 | |||||
| Gelir %'si | -2,32 | -24,00 | -3,08 | ||||
| Net gelir | -8 | -14 | -18 | -36 | -48 | -62 | -68 |
| Değiştirmek (%) | 86,10 | 26,68 | 103,22 | 32,21 | 28,16 | 10,00 | |
| Gelir %'si | -1.466,99 | -56.568,00 | -27.561,54 | -56.884,38 | -98.226,53 | -125.891,84 | |
Source: Capital IQ