Gelir Tablosu (TTM)
S K S Textiles Limited Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 194 | 173 | 90 | 6 | 5 | 4 |
| Değiştirmek (%) | -10,99 | -48,28 | -93,37 | -12,88 | -14,79 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 756 | 726 | 369 | 11 | 9 | 7 |
| Değiştirmek (%) | -4,03 | -49,21 | -96,91 | -18,12 | -22,13 | |
| Gelir %'si | 388,85 | 419,25 | 411,72 | 192,00 | 180,47 | 164,93 |
| Brüt İşletme Karı | -562 | -553 | -279 | -5 | -4 | -3 |
| Değiştirmek (%) | -1,63 | -49,51 | -98,04 | -23,81 | -31,25 | |
| Gelir %'si | -288,85 | -319,25 | -311,72 | -92,00 | -80,47 | -64,93 |
| SG&A | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | -0 |
| Değiştirmek (%) | -5,15 | -44,01 | -78,59 | -83,25 | -496,89 | |
| Gelir %'si | 2,24 | 2,39 | 2,59 | 8,36 | 1,61 | -7,49 |
| Ar-Ge | ||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||
| Gelir %'si | ||||||
| İşletme Giderleri | 779 | 747 | 418 | 90 | 86 | 83 |
| Değiştirmek (%) | -4,07 | -44,01 | -78,59 | -3,82 | -3,97 | |
| Gelir %'si | 400,54 | 431,72 | 467,44 | 1.508,81 | 1.665,77 | 1.877,21 |
| Faaliyet gelirleri | -585 | -574 | -329 | -84 | -81 | -78 |
| Değiştirmek (%) | -1,76 | -42,72 | -74,57 | -3,18 | -3,28 | |
| Gelir %'si | -300,54 | -331,72 | -367,44 | -1.408,81 | -1.565,77 | -1.777,21 |
| Faiz gideri | -50 | -41 | -37 | -33 | -49 | -65 |
| Değiştirmek (%) | -18,09 | -10,17 | -11,32 | 49,13 | 32,94 | |
| Gelir %'si | -25,93 | -23,86 | -41,45 | -554,17 | -948,66 | -1.480,08 |
| Net gelir | -654 | -635 | -375 | -115 | -128 | -141 |
| Değiştirmek (%) | -2,89 | -40,97 | -69,40 | 11,62 | 10,41 | |
| Gelir %'si | -336,13 | -366,74 | -418,62 | -1.930,93 | -2.474,03 | -3.205,64 |
Source: Capital IQ