Vascon Engineers Limited - Gelir Tablosu (TTM)

Vascon Engineers Limited
IN ˙ NSEI
₹31,96 ↓ -0,32 (-0,99%)
2026-06-05
HİSSE FİYATI
Gelir Tablosu (TTM)

Vascon Engineers Limited Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Hasılat 5.752 6.074 6.234 6.569 7.426 8.109 8.943 10.194 10.032 10.224 10.486 7.635 11.082 11.410 12.293 10.774 11.024 11.282 10.828 9.493
Değiştirmek (%) 5,61 2,63 5,37 13,06 9,20 10,28 13,98 -1,59 1,92 2,57 -27,19 45,15 2,96 7,73 -12,36 2,32 2,34 -4,02 -12,33
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 4.526 4.771 4.992 5.201 5.925 6.515 7.155 7.916 7.898 7.891 8.095 6.254 8.884 9.034 9.827 9.137 9.458 9.732 9.392 8.237
Değiştirmek (%) 5,43 4,62 4,18 13,93 9,96 9,82 10,64 -0,23 -0,08 2,58 -22,75 42,06 1,68 8,78 -7,02 3,51 2,89 -3,49 -12,30
Gelir %'si 78,68 78,55 80,07 79,17 79,79 80,34 80,00 77,66 78,73 77,19 77,20 81,90 80,16 79,17 79,94 84,81 85,80 86,26 86,74 86,77
Brüt İşletme Karı 1.226 1.303 1.242 1.368 1.501 1.594 1.788 2.278 2.134 2.332 2.391 1.382 2.198 2.377 2.466 1.637 1.565 1.550 1.436 1.256
Değiştirmek (%) 6,26 -4,64 10,11 9,74 6,20 12,17 27,37 -6,32 9,30 2,52 -42,21 59,10 8,12 3,76 -33,63 -4,37 -0,95 -7,39 -12,56
Gelir %'si 21,32 21,45 19,93 20,83 20,21 19,66 20,00 22,34 21,27 22,81 22,80 18,10 19,84 20,83 20,06 15,19 14,20 13,74 13,26 13,23
SG&A 645 712 711 740 656 698 721 722 727 780 788 362 806 810 818 407 385 389 396 359
Değiştirmek (%) 10,41 -0,10 4,07 -11,41 6,44 3,32 0,09 0,78 7,25 1,00 -53,99 122,43 0,51 0,90 -50,21 -5,43 0,91 2,01 -9,44
Gelir %'si 11,21 11,72 11,41 11,27 8,83 8,61 8,06 7,08 7,25 7,63 7,51 4,75 7,27 7,10 6,65 3,78 3,49 3,44 3,66 3,78
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 5.710 5.880 6.218 6.317 7.184 7.636 8.208 9.109 9.195 9.170 9.380 6.900 10.491 10.505 11.395 9.950 10.231 10.472 10.088 9.024
Değiştirmek (%) 2,98 5,75 1,59 13,73 6,29 7,50 10,97 0,94 -0,27 2,29 -26,44 52,05 0,13 8,47 -12,68 2,82 2,36 -3,67 -10,54
Gelir %'si 99,28 96,80 99,74 96,16 96,73 94,16 91,78 89,36 91,66 89,69 89,45 90,37 94,67 92,06 92,70 92,35 92,81 92,82 93,17 95,06
Faaliyet gelirleri 42 194 16 252 242 474 735 1.085 837 1.054 1.106 735 591 905 898 824 793 810 740 468
Değiştirmek (%) 367,97 -91,66 1.454,70 -3,75 95,28 55,20 47,64 -22,88 25,91 4,98 -33,53 -19,62 53,21 -0,83 -8,21 -3,80 2,11 -8,61 -36,68
Gelir %'si 0,72 3,20 0,26 3,84 3,27 5,84 8,22 10,64 8,34 10,31 10,55 9,63 5,33 7,94 7,30 7,65 7,19 7,18 6,83 4,94
Faiz gideri -255 -237 -217 -228 -220 -173 -146 -104 -120 -102 -125 -114 -182 -168 -173 -138 -146 -124 -35 -162
Değiştirmek (%) -7,18 -8,53 5,31 -3,37 -21,70 -15,41 -28,70 15,58 -14,90 21,98 -8,81 59,81 -7,88 3,28 -20,21 5,50 -15,09 -71,67 362,04
Gelir %'si -4,44 -3,90 -3,47 -3,47 -2,97 -2,13 -1,63 -1,02 -1,20 -1,00 -1,19 -1,49 -1,64 -1,47 -1,41 -1,28 -1,32 -1,10 -0,32 -1,71
Net gelir -100 37 271 352 538 723 599 975 1.005 966 988 669 656 542 1.113 1.298 1.427 1.438 775 489
Değiştirmek (%) -137,11 632,79 29,79 52,79 34,42 -17,13 62,79 3,09 -3,90 2,31 -32,30 -1,87 -17,37 105,10 16,68 9,91 0,78 -46,10 -36,91
Gelir %'si -1,73 0,61 4,35 5,36 7,24 8,91 6,70 9,56 10,02 9,45 9,42 8,76 5,92 4,75 9,05 12,05 12,94 12,75 7,16 5,15

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
IN:533156 ₹31,96
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista