Yash Optics & Lens Limited - Gelir Tablosu (TTM)

Yash Optics & Lens Limited
IN ˙ NSEI
Gelir Tablosu (TTM)

Yash Optics & Lens Limited Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2022
03-31
2023
03-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Hasılat 298 397 411 415 419 426 432 451 471 512 553
Değiştirmek (%) 33,45 3,55 0,99 0,98 1,58 1,45 4,48 4,29 8,71 8,01
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 114 149 138 138 138 136 150 171 191 180 179
Değiştirmek (%) 30,99 -7,39 0,13 0,13 -1,85 10,89 13,58 11,95 -6,02 -0,47
Gelir %'si 38,16 37,46 33,50 33,21 32,93 31,82 34,78 37,80 40,58 35,08 32,33
Brüt İşletme Karı 184 248 273 277 281 290 282 281 280 332 374
Değiştirmek (%) 34,97 10,10 1,43 1,41 3,27 -2,95 -0,36 -0,36 18,77 12,59
Gelir %'si 61,84 62,54 66,50 66,79 67,07 68,18 65,22 62,20 59,42 64,92 67,67
SG&A 57 72 71 76 81 76 87 87 88 90 92
Değiştirmek (%) 27,89 -1,95 7,24 6,75 -6,30 14,04 0,60 0,59 2,50 2,43
Gelir %'si 19,04 18,24 17,28 18,35 19,39 17,89 20,11 19,36 18,67 17,61 16,70
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 201 278 273 282 292 306 318 346 373 396 419
Değiştirmek (%) 38,51 -1,82 3,46 3,34 4,73 4,11 8,62 7,94 6,13 5,77
Gelir %'si 67,45 70,01 66,38 68,00 69,59 71,75 73,63 76,54 79,22 77,34 75,74
Faaliyet gelirleri 97 119 138 133 127 120 114 106 98 116 134
Değiştirmek (%) 22,97 16,07 -3,88 -4,03 -5,62 -5,30 -7,06 -7,60 18,55 15,65
Gelir %'si 32,55 29,99 33,62 32,00 30,41 28,25 26,37 23,46 20,78 22,66 24,26
Faiz gideri -5 -10 -17 -15 -15 -14 -12 -11 -11 -11 -10
Değiştirmek (%) 89,13 67,08 -8,35 -4,52 -1,25 -17,46 -3,17 -3,28 -4,75 -4,98
Gelir %'si -1,77 -2,51 -4,05 -3,68 -3,48 -3,38 -2,75 -2,55 -2,36 -2,07 -1,82
Net gelir 68 80 90 92 93 95 96 89 82 86 90
Değiştirmek (%) 17,77 12,39 1,42 1,40 2,39 0,91 -7,45 -8,05 5,45 5,16
Gelir %'si 22,91 20,22 21,95 22,04 22,13 22,31 22,19 19,66 17,33 16,81 16,37

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista