Aeffe S.p.A. - Gelir Tablosu (TTM)

Aeffe S.p.A.
IT ˙ BIT ˙ IT0001384590
€0,15 ↓ -0,01 (-3,31%)
2026-06-05
HİSSE FİYATI
Gelir Tablosu (TTM)

Aeffe S.p.A. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Hasılat 315 321 333 355 355 363 364 357 351 339 329 314 303 368 272 253 233
Değiştirmek (%) 2,02 3,81 6,54 0,15 2,11 0,18 -1,82 -1,56 -3,42 -2,94 -4,56 -3,71 21,73 -26,19 -6,89 -8,04
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 242 205 275 272 252 299 300 300 296 303 298 309 286 221 255 243 229
Değiştirmek (%) -15,46 34,45 -1,27 -7,40 18,92 0,14 0,08 -1,23 2,09 -1,47 3,52 -7,16 -23,03 15,76 -4,81 -5,55
Gelir %'si 77,02 63,82 82,66 76,61 70,83 82,49 82,46 84,07 84,34 89,15 90,51 98,16 94,64 59,84 93,85 95,94 98,53
Brüt İşletme Karı 72 116 58 83 104 64 64 57 55 37 31 6 16 148 17 10 3
Değiştirmek (%) 60,62 -50,24 43,72 24,87 -38,71 0,35 -10,79 -3,25 -33,10 -15,05 -81,55 180,98 812,43 -88,69 -38,54 -66,77
Gelir %'si 22,98 36,18 17,34 23,39 29,17 17,51 17,54 15,93 15,66 10,85 9,49 1,84 5,36 40,16 6,15 4,06 1,47
SG&A 44 80 19 37 63 21 22 23 24 20 19 -0 14 59 16 15 10
Değiştirmek (%) 80,69 -76,61 99,31 67,99 -65,74 1,10 7,73 4,07 -17,35 -4,03 -101,40 -5.409,91 310,56 -73,61 -1,88 -35,95
Gelir %'si 14,09 24,95 5,62 10,52 17,65 5,92 5,97 6,56 6,93 5,93 5,86 -0,09 4,74 15,98 5,71 6,02 4,19
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 315 311 321 337 342 354 355 360 357 358 351 341 335 311 304 292 270
Değiştirmek (%) -1,29 3,20 4,79 1,63 3,32 0,51 1,17 -0,64 0,11 -1,89 -2,85 -1,88 -6,95 -2,27 -4,01 -7,41
Gelir %'si 100,29 97,04 96,47 94,88 96,28 97,43 97,75 100,73 101,67 105,39 106,54 108,46 110,52 84,47 111,84 115,29 116,08
Faaliyet gelirleri -1 10 12 18 13 9 8 -3 -6 -18 -22 -27 -32 57 -32 -39 -37
Değiştirmek (%) -1.145,29 23,74 54,33 -27,28 -29,27 -12,36 -131,86 124,79 212,17 17,73 23,35 19,77 -279,70 -156,31 20,23 -3,29
Gelir %'si -0,29 2,96 3,53 5,12 3,72 2,57 2,25 -0,73 -1,67 -5,39 -6,54 -8,46 -10,52 15,53 -11,84 -15,29 -16,08
Faiz gideri -3 -2 -3 -3 -2 -4 -4 -5 -7 -8 -10 -11 -11 -11 -11 -11 -8
Değiştirmek (%) -19,30 3,31 2,56 -10,42 77,90 3,14 29,20 32,29 14,99 16,73 9,29 6,83 -0,87 -0,30 -0,50 -24,63
Gelir %'si -0,96 -0,76 -0,76 -0,73 -0,65 -1,13 -1,17 -1,54 -2,07 -2,46 -2,96 -3,39 -3,76 -3,06 -4,13 -4,42 -3,62
Net gelir 7 14 12 17 -2 -6 -9 -18 -24 -32 -32 -37 -41 21 19 15 11
Değiştirmek (%) 106,18 -15,13 42,76 -114,06 161,00 42,34 102,37 28,74 34,33 1,55 16,46 9,12 -150,81 -6,87 -23,37 -24,22
Gelir %'si 2,20 4,45 3,64 4,88 -0,68 -1,75 -2,49 -5,13 -6,71 -9,33 -9,76 -11,91 -13,50 5,63 7,11 5,85 4,82

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:3A1 €0,14
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista