Gelir Tablosu (TTM)
Axial Retailing Inc. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 251.746 | 249.916 | 247.520 | 246.450 | 247.215 | 249.531 | 253.390 | 254.966 | 257.879 | 261.850 | 265.456 | 270.224 | 272.961 | 275.433 | 278.315 | 281.870 | 286.592 | 290.776 | 293.667 | 295.536 |
| Değiştirmek (%) | -0,73 | -0,96 | -0,43 | 0,31 | 0,94 | 1,55 | 0,62 | 1,14 | 1,54 | 1,38 | 1,80 | 1,01 | 0,91 | 1,05 | 1,28 | 1,68 | 1,46 | 0,99 | 0,64 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 178.894 | 177.323 | 175.267 | 174.046 | 174.666 | 176.301 | 179.035 | 180.139 | 182.104 | 184.952 | 187.445 | 191.085 | 193.262 | 194.966 | 197.415 | 199.814 | 203.591 | 207.051 | 209.080 | 211.026 |
| Değiştirmek (%) | -0,88 | -1,16 | -0,70 | 0,36 | 0,94 | 1,55 | 0,62 | 1,09 | 1,56 | 1,35 | 1,94 | 1,14 | 0,88 | 1,26 | 1,22 | 1,89 | 1,70 | 0,98 | 0,93 | |
| Gelir %'si | 71,06 | 70,95 | 70,81 | 70,62 | 70,65 | 70,65 | 70,66 | 70,65 | 70,62 | 70,63 | 70,61 | 70,71 | 70,80 | 70,79 | 70,93 | 70,89 | 71,04 | 71,21 | 71,20 | 71,40 |
| Brüt İşletme Karı | 72.852 | 72.593 | 72.253 | 72.404 | 72.549 | 73.230 | 74.355 | 74.827 | 75.775 | 76.898 | 78.011 | 79.139 | 79.699 | 80.467 | 80.900 | 82.056 | 83.001 | 83.725 | 84.587 | 84.510 |
| Değiştirmek (%) | -0,36 | -0,47 | 0,21 | 0,20 | 0,94 | 1,54 | 0,63 | 1,27 | 1,48 | 1,45 | 1,45 | 0,71 | 0,96 | 0,54 | 1,43 | 1,15 | 0,87 | 1,03 | -0,09 | |
| Gelir %'si | 28,94 | 29,05 | 29,19 | 29,38 | 29,35 | 29,35 | 29,34 | 29,35 | 29,38 | 29,37 | 29,39 | 29,29 | 29,20 | 29,21 | 29,07 | 29,11 | 28,96 | 28,79 | 28,80 | 28,60 |
| SG&A | 57.453 | 57.453 | 57.647 | 57.485 | 58.097 | 58.693 | 59.377 | 59.589 | 60.116 | 60.669 | 61.174 | 62.356 | 62.978 | 63.857 | 64.696 | 64.654 | 65.448 | 66.147 | 66.251 | 66.897 |
| Değiştirmek (%) | 0,00 | 0,34 | -0,28 | 1,06 | 1,03 | 1,17 | 0,36 | 0,88 | 0,92 | 0,83 | 1,93 | 1,00 | 1,40 | 1,31 | -0,06 | 1,23 | 1,07 | 0,16 | 0,98 | |
| Gelir %'si | 22,82 | 22,99 | 23,29 | 23,33 | 23,50 | 23,52 | 23,43 | 23,37 | 23,31 | 23,17 | 23,04 | 23,08 | 23,07 | 23,18 | 23,25 | 22,94 | 22,84 | 22,75 | 22,56 | 22,64 |
| Ar-Ge | ||||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||||||||||||||
| Gelir %'si | ||||||||||||||||||||
| İşletme Giderleri | 240.738 | 239.232 | 237.416 | 236.139 | 237.418 | 239.728 | 243.193 | 244.522 | 247.025 | 250.412 | 253.479 | 258.443 | 261.347 | 264.044 | 267.447 | 269.809 | 274.432 | 278.643 | 280.758 | 283.342 |
| Değiştirmek (%) | -0,63 | -0,76 | -0,54 | 0,54 | 0,97 | 1,45 | 0,55 | 1,02 | 1,37 | 1,22 | 1,96 | 1,12 | 1,03 | 1,29 | 0,88 | 1,71 | 1,53 | 0,76 | 0,92 | |
| Gelir %'si | 95,63 | 95,72 | 95,92 | 95,82 | 96,04 | 96,07 | 95,98 | 95,90 | 95,79 | 95,63 | 95,49 | 95,64 | 95,75 | 95,87 | 96,10 | 95,72 | 95,76 | 95,83 | 95,60 | 95,87 |
| Faaliyet gelirleri | 11.008 | 10.684 | 10.104 | 10.311 | 9.797 | 9.803 | 10.197 | 10.444 | 10.854 | 11.438 | 11.977 | 11.781 | 11.614 | 11.389 | 10.868 | 12.061 | 12.160 | 12.133 | 12.909 | 12.194 |
| Değiştirmek (%) | -2,94 | -5,43 | 2,05 | -4,98 | 0,06 | 4,02 | 2,42 | 3,93 | 5,38 | 4,71 | -1,64 | -1,42 | -1,94 | -4,57 | 10,98 | 0,82 | -0,22 | 6,40 | -5,54 | |
| Gelir %'si | 4,37 | 4,28 | 4,08 | 4,18 | 3,96 | 3,93 | 4,02 | 4,10 | 4,21 | 4,37 | 4,51 | 4,36 | 4,25 | 4,13 | 3,90 | 4,28 | 4,24 | 4,17 | 4,40 | 4,13 |
| Faiz gideri | -53 | -52 | -51 | -50 | -48 | -47 | -48 | -48 | -48 | -49 | -48 | -49 | -49 | -49 | -50 | -52 | -52 | -52 | -49 | -43 |
| Değiştirmek (%) | -1,89 | -1,92 | -1,96 | -4,00 | -2,08 | 2,13 | -0,00 | -0,00 | 2,08 | -2,04 | 2,08 | -0,00 | -0,00 | 2,04 | 4,00 | -0,00 | -0,00 | -5,77 | -12,24 | |
| Gelir %'si | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,01 |
| Net gelir | 7.505 | 7.191 | 6.810 | 7.074 | 6.785 | 6.691 | 7.108 | 6.356 | 6.571 | 7.029 | 7.242 | 7.442 | 7.366 | 7.184 | 6.890 | 9.006 | 9.052 | 9.062 | 9.625 | 8.803 |
| Değiştirmek (%) | -4,18 | -5,30 | 3,88 | -4,09 | -1,39 | 6,23 | -10,58 | 3,38 | 6,97 | 3,03 | 2,76 | -1,02 | -2,47 | -4,09 | 30,71 | 0,51 | 0,11 | 6,21 | -8,54 | |
| Gelir %'si | 2,98 | 2,88 | 2,75 | 2,87 | 2,74 | 2,68 | 2,81 | 2,49 | 2,55 | 2,68 | 2,73 | 2,75 | 2,70 | 2,61 | 2,48 | 3,20 | 3,16 | 3,12 | 3,28 | 2,98 |
Source: Capital IQ