Gelir Tablosu (TTM)
The Musashino Bank, Ltd. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 66.777 | 66.660 | 67.093 | 66.940 | 68.260 | 70.360 | 73.355 | 77.144 | 76.878 | 77.911 | 76.671 | 75.747 | 75.886 | 75.593 | 75.932 | 74.705 | 76.807 | 78.492 | 83.841 | 87.341 |
| Değiştirmek (%) | -0,18 | 0,65 | -0,23 | 1,97 | 3,08 | 4,26 | 5,17 | -0,34 | 1,34 | -1,59 | -1,21 | 0,18 | -0,39 | 0,45 | -1,62 | 2,81 | 2,19 | 6,81 | 4,17 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | ||||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||||||||||||||
| Gelir %'si | ||||||||||||||||||||
| Brüt İşletme Karı | 66.777 | 66.660 | 67.093 | 66.940 | 68.260 | 70.360 | 73.355 | 77.144 | 76.878 | 77.911 | 76.671 | 75.747 | 75.886 | 75.593 | 75.932 | 74.705 | 76.807 | 78.492 | 83.841 | 87.341 |
| Değiştirmek (%) | -0,18 | 0,65 | -0,23 | 1,97 | 3,08 | 4,26 | 5,17 | -0,34 | 1,34 | -1,59 | -1,21 | 0,18 | -0,39 | 0,45 | -1,62 | 2,81 | 2,19 | 6,81 | 4,17 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SG&A | 35.119 | 34.906 | 34.708 | 34.845 | 35.208 | 35.533 | 35.524 | 35.886 | 35.941 | 36.119 | 36.481 | 36.278 | 35.910 | 35.820 | 35.661 | 35.779 | 36.400 | 36.943 | 37.500 | 38.096 |
| Değiştirmek (%) | -0,61 | -0,57 | 0,39 | 1,04 | 0,92 | -0,03 | 1,02 | 0,15 | 0,50 | 1,00 | -0,56 | -1,01 | -0,25 | -0,44 | 0,33 | 1,74 | 1,49 | 1,51 | 1,59 | |
| Gelir %'si | 52,59 | 52,36 | 51,73 | 52,05 | 51,58 | 50,50 | 48,43 | 46,52 | 46,75 | 46,36 | 47,58 | 47,89 | 47,32 | 47,39 | 46,96 | 47,89 | 47,39 | 47,07 | 44,73 | 43,62 |
| Ar-Ge | ||||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||||||||||||||
| Gelir %'si | ||||||||||||||||||||
| İşletme Giderleri | 51.255 | 51.772 | 52.721 | 53.475 | 56.589 | 57.497 | 58.939 | 61.563 | 60.830 | 61.501 | 61.155 | 59.516 | 58.751 | 57.817 | 57.093 | 56.614 | 57.720 | 58.236 | 61.438 | 64.543 |
| Değiştirmek (%) | 1,01 | 1,83 | 1,43 | 5,82 | 1,60 | 2,51 | 4,45 | -1,19 | 1,10 | -0,56 | -2,68 | -1,29 | -1,59 | -1,25 | -0,84 | 1,95 | 0,89 | 5,50 | 5,05 | |
| Gelir %'si | 76,76 | 77,67 | 78,58 | 79,88 | 82,90 | 81,72 | 80,35 | 79,80 | 79,13 | 78,94 | 79,76 | 78,57 | 77,42 | 76,48 | 75,19 | 75,78 | 75,15 | 74,19 | 73,28 | 73,90 |
| Faaliyet gelirleri | 15.522 | 14.888 | 14.372 | 13.465 | 11.671 | 12.863 | 14.416 | 15.581 | 16.048 | 16.410 | 15.516 | 16.231 | 17.135 | 17.776 | 18.839 | 18.091 | 19.087 | 20.256 | 22.403 | 22.798 |
| Değiştirmek (%) | -4,08 | -3,47 | -6,31 | -13,32 | 10,21 | 12,07 | 8,08 | 3,00 | 2,26 | -5,45 | 4,61 | 5,57 | 3,74 | 5,98 | -3,97 | 5,51 | 6,12 | 10,60 | 1,76 | |
| Gelir %'si | 23,24 | 22,33 | 21,42 | 20,12 | 17,10 | 18,28 | 19,65 | 20,20 | 20,87 | 21,06 | 20,24 | 21,43 | 22,58 | 23,52 | 24,81 | 24,22 | 24,85 | 25,81 | 26,72 | 26,10 |
| Faiz gideri | ||||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||||||||||||||
| Gelir %'si | ||||||||||||||||||||
| Net gelir | 10.144 | 9.693 | 9.035 | 9.001 | 7.607 | 9.288 | 10.998 | 10.865 | 11.401 | 11.638 | 10.864 | 11.264 | 12.247 | 12.255 | 13.028 | 13.146 | 13.515 | 14.217 | 15.757 | 15.412 |
| Değiştirmek (%) | -4,45 | -6,79 | -0,38 | -15,49 | 22,10 | 18,41 | -1,21 | 4,93 | 2,08 | -6,65 | 3,68 | 8,73 | 0,07 | 6,31 | 0,91 | 2,81 | 5,19 | 10,83 | -2,19 | |
| Gelir %'si | 15,19 | 14,54 | 13,47 | 13,45 | 11,14 | 13,20 | 14,99 | 14,08 | 14,83 | 14,94 | 14,17 | 14,87 | 16,14 | 16,21 | 17,16 | 17,60 | 17,60 | 18,11 | 18,79 | 17,65 |
Source: Capital IQ