Gelir Tablosu (TTM)
TKC Corporation Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 66.091 | 66.221 | 66.676 | 66.617 | 66.974 | 67.838 | 69.454 | 70.120 | 71.360 | 71.915 | 72.131 | 72.912 | 73.219 | 75.219 | 75.630 | 77.399 | 79.809 | 83.476 | 90.131 | 91.074 |
| Değiştirmek (%) | 0,20 | 0,69 | -0,09 | 0,54 | 1,29 | 2,38 | 0,96 | 1,77 | 0,78 | 0,30 | 1,08 | 0,42 | 2,73 | 0,55 | 2,34 | 3,11 | 4,59 | 7,97 | 1,05 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 19.733 | 19.319 | 19.372 | 19.368 | 19.570 | 19.909 | 20.488 | 21.005 | 21.140 | 21.474 | 21.399 | 21.152 | 21.088 | 21.571 | 21.543 | 23.162 | 24.997 | 26.869 | 28.566 | 28.520 |
| Değiştirmek (%) | -2,10 | 0,27 | -0,02 | 1,04 | 1,73 | 2,91 | 2,52 | 0,64 | 1,58 | -0,35 | -1,15 | -0,30 | 2,29 | -0,13 | 7,52 | 7,92 | 7,49 | 6,32 | -0,16 | |
| Gelir %'si | 29,86 | 29,17 | 29,05 | 29,07 | 29,22 | 29,35 | 29,50 | 29,96 | 29,62 | 29,86 | 29,67 | 29,01 | 28,80 | 28,68 | 28,48 | 29,93 | 31,32 | 32,19 | 31,69 | 31,32 |
| Brüt İşletme Karı | 46.358 | 46.902 | 47.304 | 47.249 | 47.404 | 47.929 | 48.966 | 49.115 | 50.220 | 50.441 | 50.732 | 51.760 | 52.131 | 53.648 | 54.087 | 54.237 | 54.812 | 56.607 | 61.565 | 62.554 |
| Değiştirmek (%) | 1,17 | 0,86 | -0,12 | 0,33 | 1,11 | 2,16 | 0,30 | 2,25 | 0,44 | 0,58 | 2,03 | 0,72 | 2,91 | 0,82 | 0,28 | 1,06 | 3,27 | 8,76 | 1,61 | |
| Gelir %'si | 70,14 | 70,83 | 70,95 | 70,93 | 70,78 | 70,65 | 70,50 | 70,04 | 70,38 | 70,14 | 70,33 | 70,99 | 71,20 | 71,32 | 71,52 | 70,07 | 68,68 | 67,81 | 68,31 | 68,68 |
| SG&A | 32.804 | 33.864 | 33.845 | 33.893 | 34.212 | 33.878 | 33.995 | 34.553 | 34.465 | 35.454 | 36.017 | 36.519 | 36.892 | 37.444 | 37.698 | 38.346 | 39.179 | 39.725 | 41.058 | 43.222 |
| Değiştirmek (%) | 3,23 | -0,06 | 0,14 | 0,94 | -0,98 | 0,35 | 1,64 | -0,25 | 2,87 | 1,59 | 1,39 | 1,02 | 1,50 | 0,68 | 1,72 | 2,17 | 1,39 | 3,36 | 5,27 | |
| Gelir %'si | 49,63 | 51,14 | 50,76 | 50,88 | 51,08 | 49,94 | 48,95 | 49,28 | 48,30 | 49,30 | 49,93 | 50,09 | 50,39 | 49,78 | 49,85 | 49,54 | 49,09 | 47,59 | 45,55 | 47,46 |
| Ar-Ge | ||||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||||||||||||||
| Gelir %'si | ||||||||||||||||||||
| İşletme Giderleri | 53.185 | 53.906 | 53.940 | 53.984 | 54.505 | 54.487 | 55.183 | 56.258 | 56.305 | 57.576 | 58.064 | 58.319 | 58.628 | 59.712 | 59.938 | 62.205 | 64.873 | 67.333 | 69.624 | 72.481 |
| Değiştirmek (%) | 1,36 | 0,06 | 0,08 | 0,97 | -0,03 | 1,28 | 1,95 | 0,08 | 2,26 | 0,85 | 0,44 | 0,53 | 1,85 | 0,38 | 3,78 | 4,29 | 3,79 | 3,40 | 4,10 | |
| Gelir %'si | 80,47 | 81,40 | 80,90 | 81,04 | 81,38 | 80,32 | 79,45 | 80,23 | 78,90 | 80,06 | 80,50 | 79,99 | 80,07 | 79,38 | 79,25 | 80,37 | 81,29 | 80,66 | 77,25 | 79,58 |
| Faaliyet gelirleri | 12.906 | 12.315 | 12.736 | 12.633 | 12.469 | 13.351 | 14.271 | 13.862 | 15.055 | 14.339 | 14.067 | 14.593 | 14.591 | 15.507 | 15.692 | 15.194 | 14.936 | 16.143 | 20.507 | 18.593 |
| Değiştirmek (%) | -4,58 | 3,42 | -0,81 | -1,30 | 7,07 | 6,89 | -2,87 | 8,61 | -4,76 | -1,90 | 3,74 | -0,01 | 6,28 | 1,19 | -3,17 | -1,70 | 8,08 | 27,03 | -9,33 | |
| Gelir %'si | 19,53 | 18,60 | 19,10 | 18,96 | 18,62 | 19,68 | 20,55 | 19,77 | 21,10 | 19,94 | 19,50 | 20,01 | 19,93 | 20,62 | 20,75 | 19,63 | 18,71 | 19,34 | 22,75 | 20,42 |
| Faiz gideri | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||||||
| Değiştirmek (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |||||||||||||
| Gelir %'si | 0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | ||||||||||
| Net gelir | 8.990 | 8.686 | 9.041 | 9.007 | 8.850 | 9.317 | 9.979 | 9.635 | 10.947 | 10.826 | 10.646 | 11.068 | 10.755 | 11.274 | 11.374 | 11.212 | 11.030 | 12.094 | 15.200 | 13.741 |
| Değiştirmek (%) | -3,38 | 4,09 | -0,38 | -1,74 | 5,28 | 7,11 | -3,45 | 13,62 | -1,11 | -1,66 | 3,96 | -2,83 | 4,83 | 0,89 | -1,42 | -1,62 | 9,65 | 25,68 | -9,60 | |
| Gelir %'si | 13,60 | 13,12 | 13,56 | 13,52 | 13,21 | 13,73 | 14,37 | 13,74 | 15,34 | 15,05 | 14,76 | 15,18 | 14,69 | 14,99 | 15,04 | 14,49 | 13,82 | 14,49 | 16,86 | 15,09 |
Source: Capital IQ