Gelir Tablosu (TTM)
Silla Textile Co.,Ltd Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 3.646 | 4.058 | 4.351 | 4.591 | 4.664 | 4.575 | 4.430 | 4.353 | 4.319 | 4.050 | 3.778 | 3.713 | 3.657 | 3.614 | 3.669 | 3.675 | 3.541 | 3.542 | 3.591 | 3.475 |
| Değiştirmek (%) | 11,31 | 7,20 | 5,52 | 1,60 | -1,91 | -3,18 | -1,73 | -0,79 | -6,22 | -6,73 | -1,72 | -1,50 | -1,18 | 1,54 | 0,16 | -3,65 | 0,02 | 1,37 | -3,22 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 2.534 | 2.958 | 3.221 | 3.471 | 3.640 | 3.567 | 3.452 | 3.360 | 3.381 | 3.258 | 2.778 | 2.684 | 2.574 | 2.397 | 2.652 | 2.647 | 2.503 | 2.479 | 2.493 | 2.381 |
| Değiştirmek (%) | 16,73 | 8,88 | 7,77 | 4,89 | -2,03 | -3,21 | -2,68 | 0,63 | -3,62 | -14,74 | -3,37 | -4,10 | -6,89 | 10,65 | -0,18 | -5,46 | -0,96 | 0,57 | -4,50 | |
| Gelir %'si | 69,51 | 72,89 | 74,03 | 75,60 | 78,05 | 77,96 | 77,93 | 77,18 | 78,28 | 80,45 | 73,54 | 72,30 | 70,39 | 66,32 | 72,28 | 72,03 | 70,68 | 69,99 | 69,43 | 68,51 |
| Brüt İşletme Karı | 1.112 | 1.100 | 1.130 | 1.120 | 1.024 | 1.008 | 978 | 993 | 938 | 792 | 1.000 | 1.028 | 1.083 | 1.217 | 1.017 | 1.028 | 1.038 | 1.063 | 1.098 | 1.094 |
| Değiştirmek (%) | -1,04 | 2,70 | -0,88 | -8,60 | -1,49 | -3,06 | 1,62 | -5,56 | -15,58 | 26,22 | 2,87 | 5,29 | 12,40 | -16,42 | 1,06 | 1,01 | 2,38 | 3,25 | -0,29 | |
| Gelir %'si | 30,49 | 27,11 | 25,97 | 24,40 | 21,95 | 22,04 | 22,07 | 22,82 | 21,72 | 19,55 | 26,46 | 27,70 | 29,61 | 33,68 | 27,72 | 27,97 | 29,32 | 30,01 | 30,57 | 31,49 |
| SG&A | 215 | 306 | 311 | 417 | 424 | 370 | 349 | 331 | 274 | 242 | 472 | 512 | 574 | 633 | 483 | 487 | 496 | 503 | 492 | 503 |
| Değiştirmek (%) | 42,15 | 1,76 | 34,01 | 1,66 | -12,68 | -5,66 | -5,19 | -17,07 | -11,94 | 95,13 | 8,50 | 12,22 | 10,19 | -23,62 | 0,70 | 1,89 | 1,37 | -2,13 | 2,15 | |
| Gelir %'si | 5,90 | 7,53 | 7,15 | 9,08 | 9,09 | 8,09 | 7,88 | 7,60 | 6,36 | 5,97 | 12,49 | 13,78 | 15,70 | 17,51 | 13,17 | 13,24 | 14,00 | 14,19 | 13,70 | 14,46 |
| Ar-Ge | ||||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||||||||||||||
| Gelir %'si | ||||||||||||||||||||
| İşletme Giderleri | 2.913 | 3.428 | 3.702 | 4.058 | 4.235 | 4.107 | 3.965 | 3.854 | 3.819 | 3.664 | 3.386 | 3.332 | 3.285 | 3.166 | 3.253 | 3.251 | 3.116 | 3.099 | 3.103 | 3.001 |
| Değiştirmek (%) | 17,67 | 8,00 | 9,61 | 4,35 | -3,02 | -3,45 | -2,79 | -0,92 | -4,07 | -7,58 | -1,58 | -1,43 | -3,61 | 2,73 | -0,04 | -4,16 | -0,55 | 0,14 | -3,28 | |
| Gelir %'si | 79,90 | 84,46 | 85,09 | 88,40 | 90,79 | 89,77 | 89,51 | 88,55 | 88,43 | 90,46 | 89,63 | 89,76 | 89,83 | 87,61 | 88,64 | 88,45 | 87,98 | 87,48 | 86,41 | 86,36 |
| Faaliyet gelirleri | 733 | 631 | 649 | 533 | 430 | 468 | 465 | 498 | 500 | 386 | 392 | 380 | 372 | 448 | 417 | 424 | 426 | 443 | 488 | 474 |
| Değiştirmek (%) | -13,95 | 2,86 | -17,85 | -19,37 | 8,95 | -0,74 | 7,30 | 0,25 | -22,68 | 1,34 | -2,91 | -2,13 | 20,36 | -6,89 | 1,79 | 0,26 | 4,21 | 10,01 | -2,83 | |
| Gelir %'si | 20,10 | 15,54 | 14,91 | 11,60 | 9,21 | 10,23 | 10,49 | 11,45 | 11,57 | 9,54 | 10,37 | 10,24 | 10,17 | 12,39 | 11,36 | 11,55 | 12,02 | 12,52 | 13,59 | 13,64 |
| Faiz gideri | -443 | -443 | -420 | -420 | -420 | -420 | -589 | -589 | -589 | -589 | -796 | -796 | -796 | -796 | -741 | -741 | -741 | -741 | -634 | -634 |
| Değiştirmek (%) | -0,00 | -5,20 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 40,24 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 35,23 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -7,02 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -14,35 | -0,00 | |
| Gelir %'si | -12,15 | -10,92 | -9,65 | -9,15 | -9,00 | -9,18 | -13,30 | -13,53 | -13,64 | -14,54 | -21,08 | -21,45 | -21,78 | -22,04 | -20,18 | -20,15 | -20,91 | -20,91 | -17,67 | -18,25 |
| Net gelir | 344 | 357 | 670 | 617 | 498 | 379 | -36 | -164 | -221 | -383 | -672 | -697 | -688 | -593 | -302 | -262 | -250 | -107 | 72 | 70 |
| Değiştirmek (%) | 3,84 | 87,71 | -7,93 | -19,33 | -23,81 | -109,45 | 357,90 | 34,86 | 73,26 | 75,15 | 3,72 | -1,26 | -13,74 | -49,14 | -13,07 | -4,70 | -57,04 | -166,78 | -2,40 | |
| Gelir %'si | 9,43 | 8,80 | 15,41 | 13,44 | 10,67 | 8,29 | -0,81 | -3,77 | -5,12 | -9,47 | -17,78 | -18,76 | -18,81 | -16,42 | -8,22 | -7,14 | -7,06 | -3,03 | 2,00 | 2,01 |
Source: Capital IQ