Gelir Tablosu (TTM)
Daejoo Inc. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 84.330 | 82.425 | 84.375 | 86.139 | 88.322 | 94.390 | 99.236 | 103.457 | 106.660 | 104.667 | 105.015 | 103.509 | 104.775 | 106.562 | 106.039 | 105.250 | 103.687 | 103.179 | 100.983 | 100.421 |
| Değiştirmek (%) | -2,26 | 2,37 | 2,09 | 2,53 | 6,87 | 5,13 | 4,25 | 3,10 | -1,87 | 0,33 | -1,43 | 1,22 | 1,71 | -0,49 | -0,74 | -1,48 | -0,49 | -2,13 | -0,56 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 69.763 | 68.688 | 71.309 | 72.586 | 74.917 | 79.541 | 83.361 | 86.545 | 88.367 | 86.976 | 85.235 | 83.012 | 82.696 | 82.396 | 81.249 | 79.706 | 78.371 | 77.026 | 75.662 | 75.394 |
| Değiştirmek (%) | -1,54 | 3,82 | 1,79 | 3,21 | 6,17 | 4,80 | 3,82 | 2,11 | -1,57 | -2,00 | -2,61 | -0,38 | -0,36 | -1,39 | -1,90 | -1,67 | -1,72 | -1,77 | -0,35 | |
| Gelir %'si | 82,73 | 83,33 | 84,52 | 84,27 | 84,82 | 84,27 | 84,00 | 83,65 | 82,85 | 83,10 | 81,16 | 80,20 | 78,93 | 77,32 | 76,62 | 75,73 | 75,58 | 74,65 | 74,93 | 75,08 |
| Brüt İşletme Karı | 14.567 | 13.738 | 13.065 | 13.553 | 13.404 | 14.848 | 15.875 | 16.912 | 18.294 | 17.691 | 19.780 | 20.497 | 22.079 | 24.166 | 24.790 | 25.544 | 25.316 | 26.152 | 25.321 | 25.027 |
| Değiştirmek (%) | -5,69 | -4,89 | 3,73 | -1,10 | 10,77 | 6,91 | 6,53 | 8,17 | -3,30 | 11,81 | 3,62 | 7,72 | 9,45 | 2,58 | 3,04 | -0,89 | 3,31 | -3,18 | -1,16 | |
| Gelir %'si | 17,27 | 16,67 | 15,48 | 15,73 | 15,18 | 15,73 | 16,00 | 16,35 | 17,15 | 16,90 | 18,84 | 19,80 | 21,07 | 22,68 | 23,38 | 24,27 | 24,42 | 25,35 | 25,07 | 24,92 |
| SG&A | 9.695 | 9.707 | 9.299 | 9.139 | 8.991 | 9.064 | 9.147 | 9.542 | 9.918 | 9.938 | 10.371 | 11.330 | 11.884 | 12.291 | 12.951 | 12.692 | 12.872 | 13.435 | 12.618 | 12.910 |
| Değiştirmek (%) | 0,13 | -4,20 | -1,73 | -1,62 | 0,81 | 0,92 | 4,32 | 3,94 | 0,20 | 4,36 | 9,25 | 4,89 | 3,43 | 5,37 | -2,00 | 1,42 | 4,37 | -6,08 | 2,31 | |
| Gelir %'si | 11,50 | 11,78 | 11,02 | 10,61 | 10,18 | 9,60 | 9,22 | 9,22 | 9,30 | 9,49 | 9,88 | 10,95 | 11,34 | 11,53 | 12,21 | 12,06 | 12,41 | 13,02 | 12,50 | 12,86 |
| Ar-Ge | 539 | 544 | 595 | 588 | 599 | 634 | 609 | 676 | 740 | 749 | 783 | 796 | 754 | 765 | 804 | 842 | 871 | 952 | 967 | 957 |
| Değiştirmek (%) | 0,91 | 9,45 | -1,10 | 1,83 | 5,73 | -3,93 | 11,13 | 9,40 | 1,24 | 4,54 | 1,69 | -5,26 | 1,46 | 5,02 | 4,80 | 3,42 | 9,29 | 1,53 | -0,94 | |
| Gelir %'si | 0,64 | 0,66 | 0,71 | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,61 | 0,65 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,77 | 0,72 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,84 | 0,92 | 0,96 | 0,95 |
| İşletme Giderleri | 80.484 | 79.441 | 81.725 | 82.828 | 85.020 | 89.781 | 93.711 | 97.476 | 99.835 | 98.571 | 97.364 | 96.115 | 96.316 | 96.436 | 96.014 | 94.261 | 93.157 | 92.494 | 90.348 | 90.396 |
| Değiştirmek (%) | -1,30 | 2,88 | 1,35 | 2,65 | 5,60 | 4,38 | 4,02 | 2,42 | -1,27 | -1,23 | -1,28 | 0,21 | 0,12 | -0,44 | -1,83 | -1,17 | -0,71 | -2,32 | 0,05 | |
| Gelir %'si | 95,44 | 96,38 | 96,86 | 96,16 | 96,26 | 95,12 | 94,43 | 94,22 | 93,60 | 94,18 | 92,71 | 92,86 | 91,93 | 90,50 | 90,55 | 89,56 | 89,84 | 89,64 | 89,47 | 90,02 |
| Faaliyet gelirleri | 3.846 | 2.985 | 2.649 | 3.311 | 3.302 | 4.608 | 5.525 | 5.981 | 6.825 | 6.096 | 7.651 | 7.394 | 8.459 | 10.126 | 10.025 | 10.989 | 10.530 | 10.685 | 10.635 | 10.025 |
| Değiştirmek (%) | -22,41 | -11,24 | 24,98 | -0,27 | 39,56 | 19,90 | 8,25 | 14,12 | -10,69 | 25,52 | -3,35 | 14,40 | 19,71 | -1,00 | 9,61 | -4,17 | 1,46 | -0,46 | -5,74 | |
| Gelir %'si | 4,56 | 3,62 | 3,14 | 3,84 | 3,74 | 4,88 | 5,57 | 5,78 | 6,40 | 5,82 | 7,29 | 7,14 | 8,07 | 9,50 | 9,45 | 10,44 | 10,16 | 10,36 | 10,53 | 9,98 |
| Faiz gideri | -384 | -370 | -363 | -361 | -367 | -421 | -500 | -586 | -655 | -656 | -637 | -613 | -585 | -557 | -540 | -467 | -405 | -372 | -294 | -275 |
| Değiştirmek (%) | -3,55 | -1,79 | -0,59 | 1,66 | 14,55 | 18,91 | 17,10 | 11,82 | 0,12 | -2,80 | -3,91 | -4,43 | -4,92 | -3,04 | -13,46 | -13,30 | -8,18 | -20,84 | -6,68 | |
| Gelir %'si | -0,45 | -0,45 | -0,43 | -0,42 | -0,42 | -0,45 | -0,50 | -0,57 | -0,61 | -0,63 | -0,61 | -0,59 | -0,56 | -0,52 | -0,51 | -0,44 | -0,39 | -0,36 | -0,29 | -0,27 |
| Net gelir | 3.112 | 2.221 | 3.829 | 4.405 | 4.248 | 5.290 | 4.337 | 4.656 | 5.512 | 5.057 | 10.150 | 11.335 | 11.355 | 12.937 | 8.316 | 7.845 | 8.466 | 8.312 | 6.759 | 6.295 |
| Değiştirmek (%) | -28,62 | 72,39 | 15,02 | -3,55 | 24,52 | -18,01 | 7,36 | 18,39 | -8,26 | 100,69 | 11,68 | 0,18 | 13,92 | -35,72 | -5,66 | 7,92 | -1,83 | -18,68 | -6,87 | |
| Gelir %'si | 3,69 | 2,70 | 4,54 | 5,11 | 4,81 | 5,60 | 4,37 | 4,50 | 5,17 | 4,83 | 9,67 | 10,95 | 10,84 | 12,14 | 7,84 | 7,45 | 8,17 | 8,06 | 6,69 | 6,27 |
Source: Capital IQ