Samsung Heavy Industries Co., Ltd. - Gelir Tablosu (TTM)

Samsung Heavy Industries Co., Ltd.
KR ˙ KOSE ˙ KR7010140002
₩27.750,00 ↓ -650,00 (-2,29%)
2026-06-05
HİSSE FİYATI
Gelir Tablosu (TTM)

Samsung Heavy Industries Co., Ltd. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Hasılat 6.632.270 6.440.844 6.622.001 6.531.217 6.241.900 6.156.636 5.944.667 6.065.873 6.585.514 7.210.815 8.009.430 8.752.173 9.338.342 9.635.868 9.903.078 10.049.570 10.200.590 10.512.450 10.650.010 11.057.980
Değiştirmek (%) -2,89 2,81 -1,37 -4,43 -1,37 -3,44 2,04 8,57 9,50 11,08 9,27 6,70 3,19 2,77 1,48 1,50 3,06 1,31 3,83
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 7.299.937 7.084.011 7.387.663 6.900.847 6.461.493 6.553.615 6.406.887 6.430.142 6.623.917 6.992.262 7.363.956 8.050.949 8.556.572 8.813.360 8.982.516 9.056.014 9.114.768 9.300.613 9.275.685 9.523.204
Değiştirmek (%) -2,96 4,29 -6,59 -6,37 1,43 -2,24 0,36 3,01 5,56 5,32 9,33 6,28 3,00 1,92 0,82 0,65 2,04 -0,27 2,67
Gelir %'si 110,07 109,99 111,56 105,66 103,52 106,45 107,78 106,01 100,58 96,97 91,94 91,99 91,63 91,46 90,70 90,11 89,36 88,47 87,10 86,12
Brüt İşletme Karı -667.667 -643.167 -765.662 -369.630 -219.592 -396.979 -462.220 -364.268 -38.403 218.553 645.474 701.225 781.770 822.507 920.562 993.554 1.085.823 1.211.840 1.374.326 1.534.772
Değiştirmek (%) -3,67 19,05 -51,72 -40,59 80,78 16,43 -21,19 -89,46 -669,10 195,34 8,64 11,49 5,21 11,92 7,93 9,29 11,61 13,41 11,67
Gelir %'si -10,07 -9,99 -11,56 -5,66 -3,52 -6,45 -7,78 -6,01 -0,58 3,03 8,06 8,01 8,37 8,54 9,30 9,89 10,64 11,53 12,90 13,88
SG&A 470.197 597.605 449.320 433.098 398.754 277.502 290.785 275.567 285.003 296.676 304.499 298.580 305.015 297.614 293.071 315.816 327.514 332.538 366.290 373.328
Değiştirmek (%) 27,10 -24,81 -3,61 -7,93 -30,41 4,79 -5,23 3,42 4,10 2,64 -1,94 2,16 -2,43 -1,53 7,76 3,70 1,53 10,15 1,92
Gelir %'si 7,09 9,28 6,79 6,63 6,39 4,51 4,89 4,54 4,33 4,11 3,80 3,41 3,27 3,09 2,96 3,14 3,21 3,16 3,44 3,38
Ar-Ge 48.550 49.596 50.837 53.047 54.900 55.922 60.865 60.462 63.812 66.620 67.821 70.926 72.714 75.191 82.976 86.782 92.647 95.401 100.938 104.637
Değiştirmek (%) 2,16 2,50 4,35 3,49 1,86 8,84 -0,66 5,54 4,40 1,80 4,58 2,52 3,41 10,35 4,59 6,76 2,97 5,80 3,67
Gelir %'si 0,73 0,77 0,77 0,81 0,88 0,91 1,02 1,00 0,97 0,92 0,85 0,81 0,78 0,78 0,84 0,86 0,91 0,91 0,95 0,95
İşletme Giderleri 7.875.512 7.780.858 7.933.958 7.431.316 6.959.838 6.932.284 6.799.088 6.805.829 7.010.813 7.392.321 7.776.085 8.460.519 8.974.873 9.228.404 9.400.379 9.501.660 9.578.595 9.772.244 9.787.800 10.045.720
Değiştirmek (%) -1,20 1,97 -6,34 -6,34 -0,40 -1,92 0,10 3,01 5,44 5,19 8,80 6,08 2,82 1,86 1,08 0,81 2,02 0,16 2,64
Gelir %'si 118,75 120,80 119,81 113,78 111,50 112,60 114,37 112,20 106,46 102,52 97,09 96,67 96,11 95,77 94,92 94,55 93,90 92,96 91,90 90,85
Faaliyet gelirleri -1.243.242 -1.340.014 -1.311.956 -900.099 -717.937 -775.648 -854.421 -739.956 -425.299 -181.506 233.345 291.655 363.469 407.464 502.699 547.909 621.996 740.209 862.211 1.012.252
Değiştirmek (%) 7,78 -2,09 -31,39 -20,24 8,04 10,16 -13,40 -42,52 -57,32 -228,56 24,99 24,62 12,10 23,37 8,99 13,52 19,01 16,48 17,40
Gelir %'si -18,75 -20,80 -19,81 -13,78 -11,50 -12,60 -14,37 -12,20 -6,46 -2,52 2,91 3,33 3,89 4,23 5,08 5,45 6,10 7,04 8,10 9,15
Faiz gideri -153.523 -142.924 -135.055 -113.486 -93.119 -86.697 -99.728 -123.128 -148.633 -169.201 -178.582 -191.744 -204.372 -211.865 -213.247 -204.184 -186.848 -165.264 -140.223 -116.481
Değiştirmek (%) -6,90 -5,51 -15,97 -17,95 -6,90 15,03 23,46 20,71 13,84 5,54 7,37 6,59 3,67 0,65 -4,25 -8,49 -11,55 -15,15 -16,93
Gelir %'si -2,31 -2,22 -2,04 -1,74 -1,49 -1,41 -1,68 -2,03 -2,26 -2,35 -2,23 -2,19 -2,19 -2,20 -2,15 -2,03 -1,83 -1,57 -1,32 -1,05
Net gelir -1.536.726 -1.653.141 -1.445.068 -1.013.893 -605.016 -682.042 -619.438 -504.978 -442.345 -205.260 -148.273 -149.750 -98.793 -62.915 63.876 146.025 283.578 351.612 545.540 555.028
Değiştirmek (%) 7,58 -12,59 -29,84 -40,33 12,73 -9,18 -18,48 -12,40 -53,60 -27,76 1,00 -34,03 -36,32 -201,53 128,61 94,20 23,99 55,15 1,74
Gelir %'si -23,17 -25,67 -21,82 -15,52 -9,69 -11,08 -10,42 -8,32 -6,72 -2,85 -1,85 -1,71 -1,06 -0,65 0,65 1,45 2,78 3,34 5,12 5,02

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista