Gelir Tablosu (TTM)
DHAUTOWARE Co., LTD Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 331.432 | 332.090 | 333.102 | 338.558 | 351.253 | 371.566 | 381.810 | 381.686 | 391.185 | 400.619 | 393.132 | 397.841 | 397.585 | 369.763 | 371.931 | 368.943 | 390.510 | 447.302 | 494.366 | 538.717 |
| Değiştirmek (%) | 0,20 | 0,30 | 1,64 | 3,75 | 5,78 | 2,76 | -0,03 | 2,49 | 2,41 | -1,87 | 1,20 | -0,06 | -7,00 | 0,59 | -0,80 | 5,85 | 14,54 | 10,52 | 8,97 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 317.908 | 322.458 | 325.047 | 329.443 | 342.058 | 359.687 | 365.995 | 365.534 | 372.279 | 380.578 | 371.794 | 374.984 | 374.234 | 348.305 | 353.267 | 351.869 | 373.011 | 430.658 | 476.977 | 517.397 |
| Değiştirmek (%) | 1,43 | 0,80 | 1,35 | 3,83 | 5,15 | 1,75 | -0,13 | 1,85 | 2,23 | -2,31 | 0,86 | -0,20 | -6,93 | 1,42 | -0,40 | 6,01 | 15,45 | 10,76 | 8,47 | |
| Gelir %'si | 95,92 | 97,10 | 97,58 | 97,31 | 97,38 | 96,80 | 95,86 | 95,77 | 95,17 | 95,00 | 94,57 | 94,25 | 94,13 | 94,20 | 94,98 | 95,37 | 95,52 | 96,28 | 96,48 | 96,04 |
| Brüt İşletme Karı | 13.524 | 9.632 | 8.055 | 9.115 | 9.195 | 11.879 | 15.815 | 16.152 | 18.906 | 20.041 | 21.338 | 22.857 | 23.351 | 21.459 | 18.664 | 17.074 | 17.499 | 16.644 | 17.389 | 21.321 |
| Değiştirmek (%) | -28,78 | -16,37 | 13,16 | 0,88 | 29,19 | 33,13 | 2,13 | 17,05 | 6,00 | 6,47 | 7,12 | 2,16 | -8,10 | -13,02 | -8,52 | 2,49 | -4,89 | 4,48 | 22,61 | |
| Gelir %'si | 4,08 | 2,90 | 2,42 | 2,69 | 2,62 | 3,20 | 4,14 | 4,23 | 4,83 | 5,00 | 5,43 | 5,75 | 5,87 | 5,80 | 5,02 | 4,63 | 4,48 | 3,72 | 3,52 | 3,96 |
| SG&A | 11.365 | 12.103 | 11.566 | 11.526 | 11.186 | 11.216 | 12.652 | 13.013 | 12.261 | 11.131 | 16.030 | 17.152 | 19.155 | 20.717 | 13.856 | 14.306 | 14.634 | 17.462 | 19.290 | 19.157 |
| Değiştirmek (%) | 6,50 | -4,44 | -0,35 | -2,94 | 0,26 | 12,80 | 2,85 | -5,78 | -9,22 | 44,01 | 7,00 | 11,68 | 8,15 | -33,12 | 3,25 | 2,29 | 19,33 | 10,47 | -0,69 | |
| Gelir %'si | 3,43 | 3,64 | 3,47 | 3,40 | 3,18 | 3,02 | 3,31 | 3,41 | 3,13 | 2,78 | 4,08 | 4,31 | 4,82 | 5,60 | 3,73 | 3,88 | 3,75 | 3,90 | 3,90 | 3,56 |
| Ar-Ge | ||||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||||||||||||||
| Gelir %'si | ||||||||||||||||||||
| İşletme Giderleri | 330.797 | 336.032 | 338.042 | 342.352 | 354.603 | 372.287 | 379.573 | 379.484 | 385.685 | 392.999 | 389.851 | 394.448 | 395.960 | 371.775 | 370.084 | 369.342 | 390.606 | 451.171 | 499.191 | 538.984 |
| Değiştirmek (%) | 1,58 | 0,60 | 1,28 | 3,58 | 4,99 | 1,96 | -0,02 | 1,63 | 1,90 | -0,80 | 1,18 | 0,38 | -6,11 | -0,45 | -0,20 | 5,76 | 15,51 | 10,64 | 7,97 | |
| Gelir %'si | 99,81 | 101,19 | 101,48 | 101,12 | 100,95 | 100,19 | 99,41 | 99,42 | 98,59 | 98,10 | 99,17 | 99,15 | 99,59 | 100,54 | 99,50 | 100,11 | 100,02 | 100,86 | 100,98 | 100,05 |
| Faaliyet gelirleri | 635 | -3.942 | -4.940 | -3.794 | -3.350 | -720 | 2.237 | 2.202 | 5.500 | 7.620 | 3.281 | 3.393 | 1.625 | -2.012 | 1.846 | -399 | -96 | -3.869 | -4.825 | -267 |
| Değiştirmek (%) | -720,58 | 25,33 | -23,20 | -11,71 | -78,50 | -410,61 | -1,58 | 149,80 | 38,54 | -56,94 | 3,42 | -52,11 | -223,82 | -191,76 | -121,64 | -75,92 | 3.921,97 | 24,72 | -94,47 | |
| Gelir %'si | 0,19 | -1,19 | -1,48 | -1,12 | -0,95 | -0,19 | 0,59 | 0,58 | 1,41 | 1,90 | 0,83 | 0,85 | 0,41 | -0,54 | 0,50 | -0,11 | -0,02 | -0,86 | -0,98 | -0,05 |
| Faiz gideri | -1.660 | -1.847 | -1.976 | -2.120 | -2.211 | -2.218 | -2.193 | -2.058 | -1.985 | -2.065 | -2.589 | -3.189 | -3.965 | -4.007 | -4.567 | -4.802 | -5.411 | -6.827 | -7.105 | -8.323 |
| Değiştirmek (%) | 11,29 | 7,00 | 7,28 | 4,28 | 0,33 | -1,14 | -6,13 | -3,55 | 4,00 | 25,39 | 23,16 | 24,35 | 1,05 | 13,97 | 5,15 | 12,68 | 26,17 | 4,07 | 17,14 | |
| Gelir %'si | -0,50 | -0,56 | -0,59 | -0,63 | -0,63 | -0,60 | -0,57 | -0,54 | -0,51 | -0,52 | -0,66 | -0,80 | -1,00 | -1,08 | -1,23 | -1,30 | -1,39 | -1,53 | -1,44 | -1,54 |
| Net gelir | -1.766 | -5.850 | -10.645 | -9.696 | -8.976 | -6.312 | -4.312 | -3.771 | -1.688 | -178 | 691 | 36 | 2.100 | -1.391 | -2.401 | -1.225 | -2.136 | -1.357 | -23.455 | -19.639 |
| Değiştirmek (%) | 231,24 | 81,98 | -8,92 | -7,42 | -29,68 | -31,69 | -12,54 | -55,24 | -89,45 | -487,99 | -94,84 | 5.792,88 | -166,23 | 72,63 | -48,98 | 74,34 | -36,46 | 1.628,48 | -16,27 | |
| Gelir %'si | -0,53 | -1,76 | -3,20 | -2,86 | -2,56 | -1,70 | -1,13 | -0,99 | -0,43 | -0,04 | 0,18 | 0,01 | 0,53 | -0,38 | -0,65 | -0,33 | -0,55 | -0,30 | -4,74 | -3,65 |
Source: Capital IQ