Gelir Tablosu (TTM)
WISE iTech Co., Ltd. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 37.892 | 36.166 | 32.186 | 28.987 | 27.625 | 27.810 | 29.837 | 30.437 | 35.028 | 35.079 | 35.543 | 36.904 | 38.258 | 40.063 |
| Değiştirmek (%) | -4,55 | -11,00 | -9,94 | -4,70 | 0,67 | 7,29 | 2,01 | 15,09 | 0,14 | 1,32 | 3,83 | 3,67 | 4,72 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 30.999 | 30.590 | 28.390 | 26.023 | 23.447 | 22.926 | 23.556 | 24.570 | 27.589 | 27.955 | 28.281 | 27.529 | 30.572 | 30.874 |
| Değiştirmek (%) | -1,32 | -7,19 | -8,34 | -9,90 | -2,22 | 2,75 | 4,30 | 12,29 | 1,32 | 1,17 | -2,66 | 11,05 | 0,99 | |
| Gelir %'si | 81,81 | 84,58 | 88,21 | 89,77 | 84,88 | 82,44 | 78,95 | 80,73 | 78,76 | 79,69 | 79,57 | 74,60 | 79,91 | 77,06 |
| Brüt İşletme Karı | 6.893 | 5.576 | 3.796 | 2.964 | 4.178 | 4.884 | 6.281 | 5.867 | 7.439 | 7.124 | 7.262 | 9.374 | 7.686 | 9.189 |
| Değiştirmek (%) | -19,11 | -31,92 | -21,91 | 40,94 | 16,90 | 28,60 | -6,60 | 26,80 | -4,24 | 1,94 | 29,09 | -18,01 | 19,55 | |
| Gelir %'si | 18,19 | 15,42 | 11,79 | 10,23 | 15,12 | 17,56 | 21,05 | 19,27 | 21,24 | 20,31 | 20,43 | 25,40 | 20,09 | 22,94 |
| SG&A | 3.978 | 4.098 | 4.097 | 4.323 | 4.212 | 3.788 | 3.558 | 3.350 | 3.431 | 3.656 | 3.838 | 3.897 | 3.977 | 4.062 |
| Değiştirmek (%) | 3,02 | -0,02 | 5,53 | -2,57 | -10,08 | -6,07 | -5,83 | 2,42 | 6,53 | 4,99 | 1,53 | 2,07 | 2,14 | |
| Gelir %'si | 10,50 | 11,33 | 12,73 | 14,91 | 15,25 | 13,62 | 11,92 | 11,01 | 9,80 | 10,42 | 10,80 | 10,56 | 10,40 | 10,14 |
| Ar-Ge | 1.407 | 1.576 | 1.496 | 1.695 | 2.437 | 2.755 | 3.095 | 3.749 | 2.653 | 2.966 | 2.314 | 2.002 | 2.410 | 2.366 |
| Değiştirmek (%) | 12,03 | -5,10 | 13,29 | 43,82 | 13,06 | 12,32 | 21,13 | -29,22 | 11,77 | -21,96 | -13,51 | 20,42 | -1,83 | |
| Gelir %'si | 3,71 | 4,36 | 4,65 | 5,85 | 8,82 | 9,91 | 10,37 | 12,32 | 7,57 | 8,45 | 6,51 | 5,42 | 6,30 | 5,91 |
| İşletme Giderleri | 36.587 | 36.475 | 34.212 | 32.287 | 30.494 | 29.890 | 30.658 | 32.177 | 34.101 | 35.042 | 34.931 | 33.946 | 37.472 | 37.814 |
| Değiştirmek (%) | -0,31 | -6,20 | -5,63 | -5,55 | -1,98 | 2,57 | 4,96 | 5,98 | 2,76 | -0,32 | -2,82 | 10,39 | 0,91 | |
| Gelir %'si | 96,56 | 100,85 | 106,29 | 111,38 | 110,38 | 107,48 | 102,75 | 105,72 | 97,35 | 99,89 | 98,28 | 91,99 | 97,95 | 94,39 |
| Faaliyet gelirleri | 1.305 | -308 | -2.026 | -3.300 | -2.869 | -2.080 | -820 | -1.741 | 928 | 37 | 613 | 2.958 | 786 | 2.249 |
| Değiştirmek (%) | -123,64 | 556,73 | 62,90 | -13,06 | -27,49 | -60,56 | 112,17 | -153,30 | -96,00 | 1.550,72 | 382,78 | -73,43 | 186,18 | |
| Gelir %'si | 3,44 | -0,85 | -6,29 | -11,38 | -10,38 | -7,48 | -2,75 | -5,72 | 2,65 | 0,11 | 1,72 | 8,01 | 2,05 | 5,61 |
| Faiz gideri | -1.018 | -812 | -652 | -500 | -537 | -594 | -820 | -1.049 | -1.254 | -1.433 | -1.328 | -1.154 | -970 | -827 |
| Değiştirmek (%) | -20,29 | -19,73 | -23,32 | 7,53 | 10,54 | 38,02 | 28,03 | 19,52 | 14,23 | -7,30 | -13,13 | -15,91 | -14,80 | |
| Gelir %'si | -2,69 | -2,24 | -2,02 | -1,72 | -1,94 | -2,14 | -2,75 | -3,45 | -3,58 | -4,08 | -3,74 | -3,13 | -2,54 | -2,06 |
| Net gelir | 3.870 | 2.496 | -1.786 | -2.813 | -3.294 | -2.919 | -733 | -1.741 | -409 | -1.514 | -1.132 | 1.331 | 1.455 | 2.669 |
| Değiştirmek (%) | -35,51 | -171,56 | 57,52 | 17,07 | -11,38 | -74,88 | 137,39 | -76,50 | 270,08 | -25,20 | -217,56 | 9,28 | 83,52 | |
| Gelir %'si | 10,21 | 6,90 | -5,55 | -9,71 | -11,92 | -10,50 | -2,46 | -5,72 | -1,17 | -4,32 | -3,19 | 3,61 | 3,80 | 6,66 |
Source: Capital IQ