Gelir Tablosu (TTM)
KNW Co., Ltd. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 33.005 | 34.067 | 71.832 | 86.224 | 85.271 | 95.989 | 99.582 | 102.046 | 105.615 | 98.507 | 95.370 | 88.130 | 84.882 | 83.639 | 78.464 | 80.196 | 80.092 | 79.798 | 81.059 | 78.091 |
| Değiştirmek (%) | 3,22 | 110,86 | 20,04 | -1,10 | 12,57 | 3,74 | 2,47 | 3,50 | -6,73 | -3,19 | -7,59 | -3,69 | -1,46 | -6,19 | 2,21 | -0,13 | -0,37 | 1,58 | -3,66 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 25.714 | 21.685 | 50.132 | 60.371 | 59.200 | 64.822 | 69.490 | 72.688 | 75.810 | 77.538 | 75.374 | 69.845 | 70.607 | 66.440 | 66.351 | 69.510 | 68.538 | 69.364 | 70.102 | 67.404 |
| Değiştirmek (%) | -15,67 | 131,18 | 20,42 | -1,94 | 9,50 | 7,20 | 4,60 | 4,29 | 2,28 | -2,79 | -7,34 | 1,09 | -5,90 | -0,13 | 4,76 | -1,40 | 1,21 | 1,06 | -3,85 | |
| Gelir %'si | 77,91 | 63,65 | 69,79 | 70,02 | 69,43 | 67,53 | 69,78 | 71,23 | 71,78 | 78,71 | 79,03 | 79,25 | 83,18 | 79,44 | 84,56 | 86,68 | 85,57 | 86,92 | 86,48 | 86,31 |
| Brüt İşletme Karı | 7.291 | 12.382 | 21.700 | 25.853 | 26.071 | 31.167 | 30.091 | 29.358 | 29.806 | 20.970 | 19.996 | 18.285 | 14.275 | 17.199 | 12.112 | 10.685 | 11.554 | 10.434 | 10.957 | 10.688 |
| Değiştirmek (%) | 69,83 | 75,26 | 19,14 | 0,84 | 19,55 | -3,45 | -2,44 | 1,53 | -29,64 | -4,65 | -8,55 | -21,93 | 20,49 | -29,58 | -11,78 | 8,12 | -9,69 | 5,01 | -2,46 | |
| Gelir %'si | 22,09 | 36,35 | 30,21 | 29,98 | 30,57 | 32,47 | 30,22 | 28,77 | 28,22 | 21,29 | 20,97 | 20,75 | 16,82 | 20,56 | 15,44 | 13,32 | 14,43 | 13,08 | 13,52 | 13,69 |
| SG&A | 6.904 | 7.086 | 10.907 | 13.452 | 12.913 | 13.219 | 13.668 | 12.983 | 13.031 | 13.452 | 12.318 | 12.176 | 11.769 | 10.316 | 11.836 | 12.223 | 12.444 | 12.386 | 11.247 | 10.963 |
| Değiştirmek (%) | 2,63 | 53,93 | 23,33 | -4,01 | 2,37 | 3,40 | -5,01 | 0,37 | 3,23 | -8,43 | -1,16 | -3,34 | -12,34 | 14,73 | 3,28 | 1,81 | -0,47 | -9,19 | -2,52 | |
| Gelir %'si | 20,92 | 20,80 | 15,18 | 15,60 | 15,14 | 13,77 | 13,73 | 12,72 | 12,34 | 13,66 | 12,92 | 13,82 | 13,87 | 12,33 | 15,08 | 15,24 | 15,54 | 15,52 | 13,88 | 14,04 |
| Ar-Ge | 890 | 890 | 863 | 371 | 317 | 317 | 288 | 356 | 315 | 315 | 287 | 242 | 246 | 357 | 331 | 377 | 439 | 426 | 492 | 515 |
| Değiştirmek (%) | 0,00 | -3,01 | -57,00 | -14,60 | 0,00 | -9,00 | 23,43 | -11,63 | 0,00 | -8,89 | -15,51 | 1,58 | 45,10 | -7,36 | 13,94 | 16,43 | -2,95 | 15,50 | 4,68 | |
| Gelir %'si | 2,70 | 2,61 | 1,20 | 0,43 | 0,37 | 0,33 | 0,29 | 0,35 | 0,30 | 0,32 | 0,30 | 0,27 | 0,29 | 0,43 | 0,42 | 0,47 | 0,55 | 0,53 | 0,61 | 0,66 |
| İşletme Giderleri | 36.249 | 32.401 | 64.089 | 75.496 | 73.265 | 79.193 | 85.317 | 87.892 | 91.026 | 93.175 | 89.809 | 83.699 | 84.013 | 79.230 | 80.749 | 84.360 | 83.728 | 84.325 | 84.075 | 81.161 |
| Değiştirmek (%) | -10,62 | 97,80 | 17,80 | -2,95 | 8,09 | 7,73 | 3,02 | 3,57 | 2,36 | -3,61 | -6,80 | 0,37 | -5,69 | 1,92 | 4,47 | -0,75 | 0,71 | -0,30 | -3,47 | |
| Gelir %'si | 109,83 | 95,11 | 89,22 | 87,56 | 85,92 | 82,50 | 85,68 | 86,13 | 86,19 | 94,59 | 94,17 | 94,97 | 98,98 | 94,73 | 102,91 | 105,19 | 104,54 | 105,67 | 103,72 | 103,93 |
| Faaliyet gelirleri | -3.244 | 1.666 | 7.743 | 10.728 | 12.006 | 16.796 | 14.265 | 14.154 | 14.590 | 5.333 | 5.561 | 4.430 | 869 | 4.409 | -2.285 | -4.165 | -3.636 | -4.526 | -3.016 | -3.069 |
| Değiştirmek (%) | -151,36 | 364,80 | 38,55 | 11,91 | 39,90 | -15,07 | -0,78 | 3,08 | -63,45 | 4,27 | -20,33 | -80,38 | 407,25 | -151,83 | 82,25 | -12,69 | 24,49 | -33,36 | 1,76 | |
| Gelir %'si | -9,83 | 4,89 | 10,78 | 12,44 | 14,08 | 17,50 | 14,32 | 13,87 | 13,81 | 5,41 | 5,83 | 5,03 | 1,02 | 5,27 | -2,91 | -5,19 | -4,54 | -5,67 | -3,72 | -3,93 |
| Faiz gideri | -1.692 | -1.692 | -2.272 | -2.575 | -2.473 | -2.473 | -2.437 | -2.204 | -2.015 | -2.015 | -1.591 | -680 | -395 | -1.241 | -2.148 | -3.040 | -3.888 | -4.050 | -4.054 | -4.055 |
| Değiştirmek (%) | -0,00 | 34,29 | 13,35 | -3,97 | -0,00 | -1,46 | -9,56 | -8,58 | -0,00 | -21,02 | -57,30 | -41,88 | 214,26 | 73,02 | 41,57 | 27,87 | 4,16 | 0,10 | 0,03 | |
| Gelir %'si | -5,13 | -4,97 | -3,16 | -2,99 | -2,90 | -2,58 | -2,45 | -2,16 | -1,91 | -2,05 | -1,67 | -0,77 | -0,47 | -1,48 | -2,74 | -3,79 | -4,85 | -5,07 | -5,00 | -5,19 |
| Net gelir | 1.688 | 6.354 | 1.020 | -2.257 | 2.378 | 7.135 | 18.067 | 13.364 | 13.006 | 2.104 | 2.052 | 1.851 | -265 | 3.918 | 3.442 | 794 | -675 | -1.174 | -5.767 | -5.877 |
| Değiştirmek (%) | 276,38 | -83,95 | -321,23 | -205,41 | 199,99 | 153,20 | -26,03 | -2,68 | -83,82 | -2,44 | -9,82 | -114,32 | -1.578,65 | -12,16 | -76,92 | -184,96 | 73,92 | 391,35 | 1,90 | |
| Gelir %'si | 5,12 | 18,65 | 1,42 | -2,62 | 2,79 | 7,43 | 18,14 | 13,10 | 12,31 | 2,14 | 2,15 | 2,10 | -0,31 | 4,68 | 4,39 | 0,99 | -0,84 | -1,47 | -7,12 | -7,53 |
Source: Capital IQ