Gelir Tablosu (TTM)
GOLFZON HOLDINGS Co., Ltd. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 353.004 | 388.548 | 417.687 | 455.981 | 480.385 | 487.687 | 488.755 | 468.093 | 449.926 | 435.009 | 424.122 | 415.657 | 404.893 | 397.303 | 386.190 | 372.788 | 360.350 | 354.200 | 354.320 | 353.756 |
| Değiştirmek (%) | 10,07 | 7,50 | 9,17 | 5,35 | 1,52 | 0,22 | -4,23 | -3,88 | -3,32 | -2,50 | -2,00 | -2,59 | -1,87 | -2,80 | -3,47 | -3,34 | -1,71 | 0,03 | -0,16 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 211.548 | 231.194 | 242.706 | 264.976 | 278.156 | 283.936 | 284.451 | 274.266 | 271.420 | 269.172 | 268.029 | 266.979 | 259.186 | 254.566 | 250.180 | 242.116 | 234.675 | 231.381 | 230.713 | 229.264 |
| Değiştirmek (%) | 9,29 | 4,98 | 9,18 | 4,97 | 2,08 | 0,18 | -3,58 | -1,04 | -0,83 | -0,42 | -0,39 | -2,92 | -1,78 | -1,72 | -3,22 | -3,07 | -1,40 | -0,29 | -0,63 | |
| Gelir %'si | 59,93 | 59,50 | 58,11 | 58,11 | 57,90 | 58,22 | 58,20 | 58,59 | 60,33 | 61,88 | 63,20 | 64,23 | 64,01 | 64,07 | 64,78 | 64,95 | 65,12 | 65,33 | 65,11 | 64,81 |
| Brüt İşletme Karı | 141.456 | 157.354 | 174.982 | 191.004 | 202.229 | 203.751 | 204.304 | 193.827 | 178.506 | 165.838 | 156.093 | 148.678 | 145.707 | 142.738 | 136.010 | 130.672 | 125.675 | 122.818 | 123.606 | 124.492 |
| Değiştirmek (%) | 11,24 | 11,20 | 9,16 | 5,88 | 0,75 | 0,27 | -5,13 | -7,90 | -7,10 | -5,88 | -4,75 | -2,00 | -2,04 | -4,71 | -3,92 | -3,82 | -2,27 | 0,64 | 0,72 | |
| Gelir %'si | 40,07 | 40,50 | 41,89 | 41,89 | 42,10 | 41,78 | 41,80 | 41,41 | 39,67 | 38,12 | 36,80 | 35,77 | 35,99 | 35,93 | 35,22 | 35,05 | 34,88 | 34,67 | 34,89 | 35,19 |
| SG&A | 74.590 | 77.522 | 84.884 | 88.941 | 92.521 | 94.281 | 90.314 | 88.615 | 87.296 | 85.505 | 82.659 | 82.131 | 78.942 | 78.108 | 76.975 | 68.426 | 67.657 | 67.761 | 69.120 | 76.556 |
| Değiştirmek (%) | 3,93 | 9,50 | 4,78 | 4,02 | 1,90 | -4,21 | -1,88 | -1,49 | -2,05 | -3,33 | -0,64 | -3,88 | -1,06 | -1,45 | -11,11 | -1,12 | 0,15 | 2,01 | 10,76 | |
| Gelir %'si | 21,13 | 19,95 | 20,32 | 19,51 | 19,26 | 19,33 | 18,48 | 18,93 | 19,40 | 19,66 | 19,49 | 19,76 | 19,50 | 19,66 | 19,93 | 18,36 | 18,78 | 19,13 | 19,51 | 21,64 |
| Ar-Ge | 1.226 | 984 | 1.666 | 1.482 | 1.381 | 1.008 | 544 | 282 | 0 | 0 | ||||||||||
| Değiştirmek (%) | -19,77 | 69,29 | -11,01 | -6,81 | -27,03 | -46,07 | -48,19 | -100,00 | NaN | |||||||||||
| Gelir %'si | 0,35 | 0,25 | 0,40 | 0,33 | 0,29 | 0,21 | 0,11 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| İşletme Giderleri | 301.258 | 324.164 | 344.554 | 371.581 | 389.245 | 397.621 | 394.258 | 382.604 | 378.625 | 374.559 | 370.628 | 369.072 | 358.188 | 352.528 | 346.983 | 330.378 | 322.163 | 319.162 | 319.593 | 325.666 |
| Değiştirmek (%) | 7,60 | 6,29 | 7,84 | 4,75 | 2,15 | -0,85 | -2,96 | -1,04 | -1,07 | -1,05 | -0,42 | -2,95 | -1,58 | -1,57 | -4,79 | -2,49 | -0,93 | 0,14 | 1,90 | |
| Gelir %'si | 85,34 | 83,43 | 82,49 | 81,49 | 81,03 | 81,53 | 80,67 | 81,74 | 84,15 | 86,10 | 87,39 | 88,79 | 88,46 | 88,73 | 89,85 | 88,62 | 89,40 | 90,11 | 90,20 | 92,06 |
| Faaliyet gelirleri | 51.745 | 64.384 | 73.134 | 84.400 | 91.140 | 90.066 | 94.497 | 85.489 | 71.301 | 60.450 | 53.494 | 46.585 | 46.705 | 44.775 | 39.207 | 42.411 | 38.187 | 35.037 | 34.726 | 28.091 |
| Değiştirmek (%) | 24,43 | 13,59 | 15,41 | 7,99 | -1,18 | 4,92 | -9,53 | -16,60 | -15,22 | -11,51 | -12,92 | 0,26 | -4,13 | -12,43 | 8,17 | -9,96 | -8,25 | -0,89 | -19,11 | |
| Gelir %'si | 14,66 | 16,57 | 17,51 | 18,51 | 18,97 | 18,47 | 19,33 | 18,26 | 15,85 | 13,90 | 12,61 | 11,21 | 11,54 | 11,27 | 10,15 | 11,38 | 10,60 | 9,89 | 9,80 | 7,94 |
| Faiz gideri | -8.116 | -7.783 | -7.985 | -7.841 | -7.612 | -7.669 | -8.054 | -8.855 | -9.485 | -10.267 | -10.700 | -10.831 | -11.188 | -11.076 | -11.325 | -11.214 | -11.057 | -10.926 | -10.381 | -10.090 |
| Değiştirmek (%) | -4,10 | 2,59 | -1,81 | -2,91 | 0,74 | 5,03 | 9,95 | 7,11 | 8,25 | 4,22 | 1,23 | 3,30 | -1,00 | 2,25 | -0,98 | -1,40 | -1,19 | -4,98 | -2,81 | |
| Gelir %'si | -2,30 | -2,00 | -1,91 | -1,72 | -1,58 | -1,57 | -1,65 | -1,89 | -2,11 | -2,36 | -2,52 | -2,61 | -2,76 | -2,79 | -2,93 | -3,01 | -3,07 | -3,08 | -2,93 | -2,85 |
| Net gelir | 47.078 | 59.486 | 134.767 | 143.399 | 155.089 | 156.165 | 86.908 | 80.323 | 63.317 | 52.802 | 37.539 | 30.714 | 30.163 | 44.851 | 43.610 | 48.796 | 45.372 | 27.974 | 24.023 | 17.195 |
| Değiştirmek (%) | 26,36 | 126,55 | 6,41 | 8,15 | 0,69 | -44,35 | -7,58 | -21,17 | -16,61 | -28,91 | -18,18 | -1,79 | 48,70 | -2,77 | 11,89 | -7,02 | -38,35 | -14,12 | -28,42 | |
| Gelir %'si | 13,34 | 15,31 | 32,27 | 31,45 | 32,28 | 32,02 | 17,78 | 17,16 | 14,07 | 12,14 | 8,85 | 7,39 | 7,45 | 11,29 | 11,29 | 13,09 | 12,59 | 7,90 | 6,78 | 4,86 |
Source: Capital IQ