Asia Cement Co.,Ltd. - Gelir Tablosu (TTM)

Asia Cement Co.,Ltd.
KR ˙ KOSE ˙ KR7183190008
₩9.570,00 ↑20,00 (0,21%)
2026-06-05
HİSSE FİYATI
Gelir Tablosu (TTM)

Asia Cement Co.,Ltd. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Hasılat 789.742 829.340 892.569 922.468 984.046 1.030.346 1.040.146 1.108.866 1.163.008 1.181.602 1.200.455 1.197.741 1.171.808 1.129.362 1.110.338 1.067.984 1.045.840 1.043.664 1.022.790 1.042.926
Değiştirmek (%) 5,01 7,62 3,35 6,68 4,71 0,95 6,61 4,88 1,60 1,60 -0,23 -2,17 -3,62 -1,68 -3,81 -2,07 -0,21 -2,00 1,97
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 596.546 615.386 657.659 686.546 738.616 790.558 805.878 859.127 904.596 913.615 931.454 913.823 879.837 855.144 852.070 833.923 829.280 838.281 832.706 849.484
Değiştirmek (%) 3,16 6,87 4,39 7,58 7,03 1,94 6,61 5,29 1,00 1,95 -1,89 -3,72 -2,81 -0,36 -2,13 -0,56 1,09 -0,67 2,01
Gelir %'si 75,54 74,20 73,68 74,42 75,06 76,73 77,48 77,48 77,78 77,32 77,59 76,30 75,08 75,72 76,74 78,08 79,29 80,32 81,42 81,45
Brüt İşletme Karı 193.196 213.954 234.910 235.922 245.430 239.788 234.268 249.738 258.412 267.987 269.001 283.918 291.971 274.218 258.268 234.062 216.559 205.383 190.083 193.442
Değiştirmek (%) 10,74 9,80 0,43 4,03 -2,30 -2,30 6,60 3,47 3,71 0,38 5,55 2,84 -6,08 -5,82 -9,37 -7,48 -5,16 -7,45 1,77
Gelir %'si 24,46 25,80 26,32 25,58 24,94 23,27 22,52 22,52 22,22 22,68 22,41 23,70 24,92 24,28 23,26 21,92 20,71 19,68 18,58 18,55
SG&A 86.671 88.287 96.151 98.878 102.869 106.456 105.402 108.456 111.099 112.276 110.457 108.311 106.437 104.272 104.942 103.743 102.413 100.971 101.231 103.009
Değiştirmek (%) 1,87 8,91 2,84 4,04 3,49 -0,99 2,90 2,44 1,06 -1,62 -1,94 -1,73 -2,03 0,64 -1,14 -1,28 -1,41 0,26 1,76
Gelir %'si 10,97 10,65 10,77 10,72 10,45 10,33 10,13 9,78 9,55 9,50 9,20 9,04 9,08 9,23 9,45 9,71 9,79 9,67 9,90 9,88
Ar-Ge 3.363 3.590 4.253 4.702 5.095 5.252 5.319 5.440 5.724 6.084 5.677 5.673 5.681 5.673 6.287 6.196 5.900 5.579 5.496 5.706
Değiştirmek (%) 6,75 18,47 10,56 8,34 3,09 1,27 2,27 5,22 6,29 -6,68 -0,08 0,14 -0,14 10,82 -1,45 -4,77 -5,44 -1,50 3,83
Gelir %'si 0,43 0,43 0,48 0,51 0,52 0,51 0,51 0,49 0,49 0,51 0,47 0,47 0,48 0,50 0,57 0,58 0,56 0,53 0,54 0,55
İşletme Giderleri 694.108 713.469 763.956 795.970 851.876 908.156 922.208 978.767 1.027.247 1.037.795 1.053.608 1.034.135 998.328 971.238 969.619 949.890 944.052 951.291 945.688 964.419
Değiştirmek (%) 2,79 7,08 4,19 7,02 6,61 1,55 6,13 4,95 1,03 1,52 -1,85 -3,46 -2,71 -0,17 -2,03 -0,61 0,77 -0,59 1,98
Gelir %'si 87,89 86,03 85,59 86,29 86,57 88,14 88,66 88,27 88,33 87,83 87,77 86,34 85,20 86,00 87,33 88,94 90,27 91,15 92,46 92,47
Faaliyet gelirleri 95.635 115.871 128.614 126.499 132.170 122.190 117.938 130.099 135.761 143.807 146.847 163.606 173.480 158.124 140.720 118.094 101.787 92.373 77.101 78.507
Değiştirmek (%) 21,16 11,00 -1,64 4,48 -7,55 -3,48 10,31 4,35 5,93 2,11 11,41 6,04 -8,85 -11,01 -16,08 -13,81 -9,25 -16,53 1,82
Gelir %'si 12,11 13,97 14,41 13,71 13,43 11,86 11,34 11,73 11,67 12,17 12,23 13,66 14,80 14,00 12,67 11,06 9,73 8,85 7,54 7,53
Faiz gideri -28.367 -27.503 -26.715 -25.705 -24.751 -24.901 -24.660 -25.209 -25.814 -26.275 -26.421 -26.314 -25.846 -25.621 -26.415 -26.339 -26.386 -26.119 -25.525 -25.695
Değiştirmek (%) -3,05 -2,86 -3,78 -3,71 0,61 -0,97 2,23 2,40 1,79 0,56 -0,41 -1,78 -0,87 3,10 -0,29 0,18 -1,01 -2,28 0,67
Gelir %'si -3,59 -3,32 -2,99 -2,79 -2,52 -2,42 -2,37 -2,27 -2,22 -2,22 -2,20 -2,20 -2,21 -2,27 -2,38 -2,47 -2,52 -2,50 -2,50 -2,46
Net gelir 60.314 81.615 94.664 91.277 77.648 65.690 63.524 71.702 78.087 88.578 89.600 101.912 107.853 96.570 81.399 65.377 52.740 45.002 16.893 20.927
Değiştirmek (%) 35,32 15,99 -3,58 -14,93 -15,40 -3,30 12,87 8,90 13,44 1,15 13,74 5,83 -10,46 -15,71 -19,68 -19,33 -14,67 -62,46 23,88
Gelir %'si 7,64 9,84 10,61 9,89 7,89 6,38 6,11 6,47 6,71 7,50 7,46 8,51 9,20 8,55 7,33 6,12 5,04 4,31 1,65 2,01

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista