WAPS Co., Ltd - Gelir Tablosu (TTM)

WAPS Co., Ltd
KR ˙ KOSDAQ
₩1.266,00 ↑7,00 (0,56%)
2026-06-05
HİSSE FİYATI
Gelir Tablosu (TTM)

WAPS Co., Ltd Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Hasılat 37.033 35.798 35.049 35.693 35.907 36.414 34.029 33.999 33.785 33.675 36.231 36.516 35.926 34.650 34.073 33.082 36.679 42.476 43.175 45.275
Değiştirmek (%) -3,33 -2,09 1,84 0,60 1,41 -6,55 -0,09 -0,63 -0,32 7,59 0,79 -1,62 -3,55 -1,67 -2,91 10,87 15,80 1,65 4,86
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 28.833 27.159 27.544 28.166 28.385 29.023 27.339 27.833 27.077 26.134 26.039 25.528 24.870 24.210 24.226 23.246 26.506 30.844 31.261 33.147
Değiştirmek (%) -5,80 1,42 2,26 0,78 2,25 -5,80 1,81 -2,72 -3,48 -0,36 -1,96 -2,58 -2,65 0,07 -4,05 14,03 16,36 1,35 6,03
Gelir %'si 77,86 75,87 78,59 78,91 79,05 79,70 80,34 81,87 80,15 77,60 71,87 69,91 69,23 69,87 71,10 70,27 72,27 72,62 72,41 73,21
Brüt İşletme Karı 8.200 8.639 7.505 7.527 7.522 7.391 6.689 6.165 6.708 7.542 10.192 10.989 11.056 10.440 9.846 9.837 10.172 11.631 11.914 12.128
Değiştirmek (%) 5,35 -13,12 0,29 -0,06 -1,75 -9,49 -7,83 8,80 12,43 35,14 7,82 0,62 -5,57 -5,69 -0,10 3,41 14,34 2,43 1,80
Gelir %'si 22,14 24,13 21,41 21,09 20,95 20,30 19,66 18,13 19,85 22,40 28,13 30,09 30,77 30,13 28,90 29,73 27,73 27,38 27,59 26,79
SG&A 5.803 6.204 4.422 4.451 3.483 3.442 5.621 5.977 6.216 6.371 5.953 5.883 5.552 5.034 5.219 5.029 4.976 5.095 4.857 4.806
Değiştirmek (%) 6,90 -28,72 0,65 -21,74 -1,19 63,31 6,33 4,00 2,49 -6,56 -1,17 -5,63 -9,34 3,69 -3,65 -1,04 2,38 -4,67 -1,06
Gelir %'si 15,67 17,33 12,62 12,47 9,70 9,45 16,52 17,58 18,40 18,92 16,43 16,11 15,45 14,53 15,32 15,20 13,57 12,00 11,25 10,61
Ar-Ge 350 152 659 531 845 959 473 486 487 470 454 472 510 647 552 530 630 492 531 538
Değiştirmek (%) -56,50 333,69 -19,46 59,10 13,53 -50,68 2,80 0,09 -3,50 -3,28 3,79 8,18 26,76 -14,58 -4,12 18,92 -21,90 8,00 1,27
Gelir %'si 0,94 0,42 1,88 1,49 2,35 2,63 1,39 1,43 1,44 1,39 1,25 1,29 1,42 1,87 1,62 1,60 1,72 1,16 1,23 1,19
İşletme Giderleri 35.647 33.863 34.228 34.800 35.182 36.336 35.128 35.915 35.193 34.286 33.665 32.974 32.042 30.922 30.984 29.784 33.117 37.423 37.625 39.462
Değiştirmek (%) -5,01 1,08 1,67 1,10 3,28 -3,33 2,24 -2,01 -2,58 -1,81 -2,05 -2,83 -3,50 0,20 -3,87 11,19 13,01 0,54 4,88
Gelir %'si 96,26 94,59 97,66 97,50 97,98 99,79 103,23 105,64 104,17 101,81 92,92 90,30 89,19 89,24 90,94 90,03 90,29 88,11 87,15 87,16
Faaliyet gelirleri 1.386 1.935 821 893 725 77 -1.099 -1.916 -1.408 -610 2.566 3.542 3.884 3.729 3.089 3.298 3.562 5.052 5.550 5.813
Değiştirmek (%) 39,68 -57,59 8,76 -18,77 -89,33 -1.520,75 74,35 -26,50 -56,68 -520,59 38,01 9,66 -4,00 -17,16 6,78 8,00 41,83 9,85 4,74
Gelir %'si 3,74 5,41 2,34 2,50 2,02 0,21 -3,23 -5,64 -4,17 -1,81 7,08 9,70 10,81 10,76 9,06 9,97 9,71 11,89 12,85 12,84
Faiz gideri -538 -338 -713 -727 -713 -713 -933 -1.096 -1.627 -1.957 -1.435 -1.421 -1.464 -1.487 -1.448 -1.426 -1.351 -1.282 -1.193 -1.160
Değiştirmek (%) -37,15 110,78 2,04 -1,99 -0,00 30,87 17,48 48,52 20,26 -26,66 -1,02 3,02 1,59 -2,63 -1,50 -5,28 -5,08 -6,97 -2,71
Gelir %'si -1,45 -0,94 -2,03 -2,04 -1,98 -1,96 -2,74 -3,22 -4,82 -5,81 -3,96 -3,89 -4,07 -4,29 -4,25 -4,31 -3,68 -3,02 -2,76 -2,56
Net gelir 605 1.513 510 570 -769 -1.791 -8.498 -9.506 -8.293 -7.725 1.001 2.199 2.350 2.264 1.196 1.252 1.812 3.077 4.105 4.768
Değiştirmek (%) 149,99 -66,28 11,71 -234,95 132,93 374,54 11,86 -12,76 -6,85 -112,96 119,70 6,88 -3,67 -47,17 4,68 44,74 69,80 33,38 16,17
Gelir %'si 1,63 4,23 1,46 1,60 -2,14 -4,92 -24,97 -27,96 -24,55 -22,94 2,76 6,02 6,54 6,53 3,51 3,78 4,94 7,24 9,51 10,53

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista