Dongbang Medical Co., Ltd - Gelir Tablosu (TTM)

Dongbang Medical Co., Ltd
KR ˙ KOSDAQ
₩6.450,00 ↓ -160,00 (-2,42%)
2026-06-05
HİSSE FİYATI
Gelir Tablosu (TTM)

Dongbang Medical Co., Ltd Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2022
12-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Hasılat 81.408 90.875 93.554 98.395 102.425 105.114 108.481 108.309 111.855 113.537 117.369
Değiştirmek (%) 11,63 2,95 5,17 4,10 2,62 3,20 -0,16 3,27 1,50 3,38
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 58.887 60.134 62.998 66.847 68.874 71.020 72.160 72.082 74.955 73.394 75.595
Değiştirmek (%) 2,12 4,76 6,11 3,03 3,12 1,61 -0,11 3,99 -2,08 3,00
Gelir %'si 72,34 66,17 67,34 67,94 67,24 67,56 66,52 66,55 67,01 64,64 64,41
Brüt İşletme Karı 22.520 30.741 30.557 31.548 33.551 34.094 36.321 36.227 36.900 40.143 41.775
Değiştirmek (%) 36,51 -0,60 3,24 6,35 1,62 6,53 -0,26 1,86 8,79 4,06
Gelir %'si 27,66 33,83 32,66 32,06 32,76 32,44 33,48 33,45 32,99 35,36 35,59
SG&A 13.696 10.510 11.173 12.024 13.002 14.883 16.121 17.073 18.716 19.027 18.944
Değiştirmek (%) -23,26 6,31 7,62 8,13 14,47 8,31 5,91 9,62 1,66 -0,44
Gelir %'si 16,82 11,57 11,94 12,22 12,69 14,16 14,86 15,76 16,73 16,76 16,14
Ar-Ge 1.798 2.100 2.233 2.375 2.643 2.591 2.707 2.806 2.727 3.287 2.887
Değiştirmek (%) 16,77 6,33 6,37 11,27 -1,97 4,51 3,65 -2,81 20,51 -12,15
Gelir %'si 2,21 2,31 2,39 2,41 2,58 2,46 2,50 2,59 2,44 2,89 2,46
İşletme Giderleri 75.848 73.693 77.421 82.263 85.666 89.638 92.152 93.317 97.829 97.285 99.108
Değiştirmek (%) -2,84 5,06 6,25 4,14 4,64 2,80 1,27 4,83 -0,56 1,87
Gelir %'si 93,17 81,09 82,75 83,61 83,64 85,28 84,95 86,16 87,46 85,69 84,44
Faaliyet gelirleri 5.560 17.182 16.134 16.131 16.760 15.476 16.330 14.992 14.026 16.252 18.262
Değiştirmek (%) 209,05 -6,10 -0,01 3,89 -7,66 5,52 -8,19 -6,44 15,87 12,37
Gelir %'si 6,83 18,91 17,25 16,39 16,36 14,72 15,05 13,84 12,54 14,31 15,56
Faiz gideri -1.308 -2.613 -2.632 -2.420 -2.222 -1.956 -1.624 -1.440 -1.254 -1.137 -1.032
Değiştirmek (%) 99,74 0,71 -8,06 -8,16 -12,00 -16,96 -11,31 -12,94 -9,29 -9,25
Gelir %'si -1,61 -2,88 -2,81 -2,46 -2,17 -1,86 -1,50 -1,33 -1,12 -1,00 -0,88
Net gelir 3.192 9.775 9.335 2.881 3.068 2.914 3.715 9.329 9.616 11.703 13.940
Değiştirmek (%) 206,26 -4,50 -69,13 6,46 -5,00 27,48 151,10 3,08 21,71 19,11
Gelir %'si 3,92 10,76 9,98 2,93 3,00 2,77 3,42 8,61 8,60 10,31 11,88

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista