Saltware Co., Ltd. - Gelir Tablosu (TTM)

Saltware Co., Ltd.
KR ˙ KOSDAQ
₩2.960,00 ↓ -40,00 (-1,33%)
2026-06-05
HİSSE FİYATI
Gelir Tablosu (TTM)

Saltware Co., Ltd. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
12-31
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Hasılat 40.016 35.792 31.349 33.586 35.192 41.875 49.341 60.322 61.977 57.870 62.457 61.159 61.950 63.674 65.089
Değiştirmek (%) -10,56 -12,41 7,13 4,78 18,99 17,83 22,26 2,74 -6,63 7,93 -2,08 1,29 2,78 2,22
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 34.018 30.657 27.031 29.132 30.446 36.945 44.406 54.663 55.835 52.570 56.302 54.452 55.316 55.582 56.940
Değiştirmek (%) -9,88 -11,83 7,78 4,51 21,35 20,19 23,10 2,14 -5,85 7,10 -3,29 1,59 0,48 2,44
Gelir %'si 85,01 85,65 86,22 86,74 86,52 88,23 90,00 90,62 90,09 90,84 90,14 89,03 89,29 87,29 87,48
Brüt İşletme Karı 5.998 5.135 4.319 4.454 4.745 4.930 4.935 5.659 6.142 5.299 6.156 6.707 6.634 8.093 8.149
Değiştirmek (%) -14,39 -15,89 3,12 6,54 3,89 0,10 14,68 8,53 -13,72 16,17 8,96 -1,09 21,99 0,70
Gelir %'si 14,99 14,35 13,78 13,26 13,48 11,77 10,00 9,38 9,91 9,16 9,86 10,97 10,71 12,71 12,52
SG&A 4.180 5.012 4.273 4.436 4.074 3.929 4.200 4.878 5.317 5.695 5.576 5.927 6.133 6.161 6.574
Değiştirmek (%) 19,91 -14,75 3,81 -8,15 -3,57 6,90 16,14 9,01 7,10 -2,08 6,29 3,47 0,45 6,71
Gelir %'si 10,45 14,00 13,63 13,21 11,58 9,38 8,51 8,09 8,58 9,84 8,93 9,69 9,90 9,68 10,10
Ar-Ge 400 391 420 434 492 532 540 499 533 636 760 787 677 525 390
Değiştirmek (%) -2,30 7,45 3,39 13,41 8,03 1,52 -7,63 6,85 19,32 19,60 3,53 -13,94 -22,48 -25,82
Gelir %'si 1,00 1,09 1,34 1,29 1,40 1,27 1,09 0,83 0,86 1,10 1,22 1,29 1,09 0,82 0,60
İşletme Giderleri 38.798 36.346 31.963 34.243 35.258 41.632 49.430 60.457 62.241 59.579 63.412 62.003 62.958 63.108 64.757
Değiştirmek (%) -6,32 -12,06 7,13 2,97 18,08 18,73 22,31 2,95 -4,28 6,43 -2,22 1,54 0,24 2,61
Gelir %'si 96,96 101,55 101,96 101,96 100,19 99,42 100,18 100,22 100,43 102,95 101,53 101,38 101,63 99,11 99,49
Faaliyet gelirleri 1.218 -555 -613 -657 -67 243 -89 -135 -263 -1.709 -955 -844 -1.008 566 333
Değiştirmek (%) -145,56 10,53 7,11 -89,87 -465,29 -136,55 51,92 95,18 548,77 -44,13 -11,62 19,48 -156,14 -41,23
Gelir %'si 3,04 -1,55 -1,96 -1,96 -0,19 0,58 -0,18 -0,22 -0,43 -2,95 -1,53 -1,38 -1,63 0,89 0,51
Faiz gideri -9 -2 -50 -58 -50 -50 -13 -13 -13 -10 -10 -162 -162 -30 -30
Değiştirmek (%) -78,12 2.478,32 14,29 -12,51 -0,00 -74,55 -0,00 -0,00 -19,04 -0,00 1.457,49 -0,00 -81,19 -0,00
Gelir %'si -0,02 -0,01 -0,16 -0,17 -0,14 -0,12 -0,03 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,26 -0,26 -0,05 -0,05
Net gelir 812 -5.738 -4.881 -4.600 -3.943 1.244 761 582 450 -150 344 222 219 848 743
Değiştirmek (%) -806,31 -14,93 -5,77 -14,27 -131,55 -38,84 -23,48 -22,64 -133,32 -329,49 -35,45 -1,43 286,70 -12,31
Gelir %'si 2,03 -16,03 -15,57 -13,70 -11,21 2,97 1,54 0,97 0,73 -0,26 0,55 0,36 0,35 1,33 1,14

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista