Gelir Tablosu (TTM)
Mobidays Inc. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 18.327 | 18.685 | 17.923 | 18.420 | 18.273 | 16.050 | 16.184 | 14.542 | 17.029 | 23.891 | 26.730 | 33.317 | 36.384 | 37.232 | 41.583 | 43.775 | 47.199 | 44.359 | 42.812 |
| Değiştirmek (%) | 1,95 | -4,08 | 2,77 | -0,80 | -12,17 | 0,83 | -10,14 | 17,10 | 40,29 | 11,88 | 24,65 | 9,20 | 2,33 | 11,68 | 5,27 | 7,82 | -6,02 | -3,49 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 52 | 33 | 31 | 32 | 32 | -1 | 3 | -7 | 1.254 | 4.092 | 5.620 | 8.880 | 11.142 | 12.414 | 16.126 | 17.777 | 19.627 | 18.254 | 16.633 |
| Değiştirmek (%) | -36,98 | -6,11 | 5,42 | 0,00 | -104,17 | -314,44 | -352,86 | -17.180,33 | 226,23 | 37,34 | 58,01 | 25,48 | 11,42 | 29,90 | 10,24 | 10,40 | -7,00 | -8,88 | |
| Gelir %'si | 0,28 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | -0,01 | 0,02 | -0,05 | 7,36 | 17,13 | 21,02 | 26,65 | 30,62 | 33,34 | 38,78 | 40,61 | 41,58 | 41,15 | 38,85 |
| Brüt İşletme Karı | 18.275 | 18.652 | 17.892 | 18.388 | 18.241 | 16.052 | 16.181 | 14.550 | 15.775 | 19.799 | 21.110 | 24.438 | 25.242 | 24.818 | 25.456 | 25.998 | 27.572 | 26.105 | 26.179 |
| Değiştirmek (%) | 2,06 | -4,07 | 2,77 | -0,80 | -12,00 | 0,81 | -10,08 | 8,42 | 25,51 | 6,62 | 15,76 | 3,29 | -1,68 | 2,57 | 2,13 | 6,06 | -5,32 | 0,28 | |
| Gelir %'si | 99,72 | 99,82 | 99,83 | 99,82 | 99,82 | 100,01 | 99,98 | 100,05 | 92,64 | 82,87 | 78,98 | 73,35 | 69,38 | 66,66 | 61,22 | 59,39 | 58,42 | 58,85 | 61,15 |
| SG&A | 7.932 | 8.237 | 8.620 | 9.565 | 10.614 | 11.050 | 11.469 | 12.319 | 15.517 | 20.393 | 22.444 | 24.501 | 24.943 | 22.954 | 22.895 | 21.447 | 21.220 | 19.657 | 20.442 |
| Değiştirmek (%) | 3,84 | 4,65 | 10,96 | 10,97 | 4,10 | 3,79 | 7,42 | 25,96 | 31,42 | 10,06 | 9,16 | 1,80 | -7,97 | -0,26 | -6,33 | -1,06 | -7,36 | 3,99 | |
| Gelir %'si | 43,28 | 44,08 | 48,10 | 51,93 | 58,09 | 68,84 | 70,86 | 84,71 | 91,12 | 85,36 | 83,97 | 73,54 | 68,55 | 61,65 | 55,06 | 48,99 | 44,96 | 44,31 | 47,75 |
| Ar-Ge | 125 | 51 | 68 | 55 | 55 | 139 | 340 | 403 | 403 | 315 | 222 | 181 | 181 | 248 | 182 | 238 | 238 | 373 | 441 |
| Değiştirmek (%) | -59,04 | 32,65 | -19,05 | 0,00 | 153,26 | 144,71 | 18,50 | 0,00 | -21,88 | -29,28 | -18,80 | 0,00 | 37,07 | -26,47 | 30,91 | 0,00 | 56,35 | 18,24 | |
| Gelir %'si | 0,68 | 0,27 | 0,38 | 0,30 | 0,30 | 0,87 | 2,10 | 2,77 | 2,36 | 1,32 | 0,83 | 0,54 | 0,50 | 0,66 | 0,44 | 0,54 | 0,50 | 0,84 | 1,03 |
| İşletme Giderleri | 8.622 | 8.671 | 9.226 | 9.877 | 10.927 | 11.464 | 12.131 | 13.354 | 17.813 | 25.713 | 29.575 | 34.899 | 37.603 | 36.917 | 40.194 | 40.623 | 42.246 | 39.852 | 39.142 |
| Değiştirmek (%) | 0,57 | 6,39 | 7,07 | 10,62 | 4,92 | 5,81 | 10,08 | 33,39 | 44,35 | 15,02 | 18,00 | 7,75 | -1,82 | 8,88 | 1,07 | 3,99 | -5,66 | -1,78 | |
| Gelir %'si | 47,05 | 46,41 | 51,47 | 53,62 | 59,80 | 71,43 | 74,95 | 91,82 | 104,60 | 107,63 | 110,65 | 104,75 | 103,35 | 99,15 | 96,66 | 92,80 | 89,51 | 89,84 | 91,43 |
| Faaliyet gelirleri | 9.705 | 10.014 | 8.698 | 8.543 | 7.347 | 4.586 | 4.053 | 1.189 | -783 | -1.823 | -2.845 | -1.582 | -1.219 | 315 | 1.389 | 3.152 | 4.954 | 4.507 | 3.670 |
| Değiştirmek (%) | 3,18 | -13,14 | -1,78 | -14,00 | -37,58 | -11,62 | -70,67 | -165,90 | 132,67 | 56,10 | -44,42 | -22,91 | -125,84 | 340,96 | 126,90 | 57,17 | -9,02 | -18,56 | |
| Gelir %'si | 52,95 | 53,59 | 48,53 | 46,38 | 40,20 | 28,57 | 25,05 | 8,18 | -4,60 | -7,63 | -10,65 | -4,75 | -3,35 | 0,85 | 3,34 | 7,20 | 10,49 | 10,16 | 8,57 |
| Faiz gideri | -175 | -85 | -70 | -33 | -33 | -55 | -88 | -384 | -384 | -497 | -877 | -822 | -822 | -895 | -662 | -600 | -600 | -781 | -797 |
| Değiştirmek (%) | -51,04 | -18,51 | -52,91 | -0,00 | 67,46 | 59,54 | 338,34 | -0,00 | 29,51 | 76,31 | -6,27 | -0,00 | 8,83 | -26,02 | -9,40 | -0,00 | 30,23 | 2,13 | |
| Gelir %'si | -0,95 | -0,46 | -0,39 | -0,18 | -0,18 | -0,34 | -0,54 | -2,64 | -2,26 | -2,08 | -3,28 | -2,47 | -2,26 | -2,40 | -1,59 | -1,37 | -1,27 | -1,76 | -1,86 |
| Net gelir | 8.248 | 7.812 | 6.859 | -3.769 | -4.391 | -6.667 | -6.975 | 1.798 | -296 | -910 | -2.272 | -2.386 | -1.722 | -2.004 | -593 | 1.212 | 2.955 | 3.018 | 2.180 |
| Değiştirmek (%) | -5,28 | -12,21 | -154,95 | 16,51 | 51,82 | 4,63 | -125,77 | -116,47 | 207,19 | 149,79 | 4,99 | -27,83 | 16,38 | -70,40 | -304,29 | 143,87 | 2,14 | -27,79 | |
| Gelir %'si | 45,00 | 41,81 | 38,27 | -20,46 | -24,03 | -41,53 | -43,10 | 12,36 | -1,74 | -3,81 | -8,50 | -7,16 | -4,73 | -5,38 | -1,43 | 2,77 | 6,26 | 6,80 | 5,09 |
Source: Capital IQ