Konan Technology Inc. - Gelir Tablosu (TTM)

Konan Technology Inc.
KR ˙ KOSDAQ
₩16.890,00 ↓ -1.440,00 (-7,86%)
2026-06-05
HİSSE FİYATI
Gelir Tablosu (TTM)

Konan Technology Inc. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
12-31
2022
03-31
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Hasılat 17.849 18.331 18.328 15.388 14.912 14.670 15.157 24.428 24.859 28.703 29.243 26.319 27.811 24.935 37.747 33.980 33.790
Değiştirmek (%) 2,70 -0,02 -16,04 -3,10 -1,62 3,32 61,16 1,76 15,46 1,88 -10,00 5,67 -10,34 51,38 -9,98 -0,56
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 9.215 9.662 10.943 10.344 11.124 11.294 12.416 19.497 20.564 23.747 23.310 21.489 21.827 20.032 30.865 29.045 29.036
Değiştirmek (%) 4,86 13,25 -5,47 7,54 1,53 9,93 57,03 5,48 15,48 -1,84 -7,81 1,57 -8,22 54,08 -5,90 -0,03
Gelir %'si 51,63 52,71 59,70 67,22 74,60 76,99 81,91 79,81 82,72 82,74 79,71 81,65 78,48 80,34 81,77 85,48 85,93
Brüt İşletme Karı 8.634 8.669 7.385 5.044 3.788 3.376 2.742 4.932 4.294 4.955 5.934 4.829 5.985 4.903 6.882 4.935 4.754
Değiştirmek (%) 0,40 -14,81 -31,70 -24,90 -10,88 -18,79 79,87 -12,92 15,39 19,74 -18,61 23,92 -18,07 40,36 -28,29 -3,66
Gelir %'si 48,37 47,29 40,30 32,78 25,40 23,01 18,09 20,19 17,28 17,26 20,29 18,35 21,52 19,66 18,23 14,52 14,07
SG&A 4.250 4.452 5.132 5.475 5.308 6.366 7.365 8.150 9.356 9.143 8.965 8.703 8.088 7.480 6.696 5.895 5.877
Değiştirmek (%) 4,76 15,26 6,69 -3,05 19,94 15,70 10,65 14,80 -2,27 -1,95 -2,93 -7,07 -7,51 -10,49 -11,97 -0,30
Gelir %'si 23,81 24,29 28,00 35,58 35,59 43,39 48,59 33,36 37,64 31,85 30,66 33,07 29,08 30,00 17,74 17,35 17,39
Ar-Ge 1.261 1.512 2.185 2.555 3.322 3.568 4.479 4.999 5.447 5.871 5.906 5.511 5.041 4.644 4.217 4.219 4.106
Değiştirmek (%) 19,91 44,50 16,91 30,03 7,40 25,55 11,59 8,97 7,78 0,59 -6,67 -8,53 -7,87 -9,19 0,04 -2,69
Gelir %'si 7,07 8,25 11,92 16,60 22,28 24,32 29,55 20,46 21,91 20,45 20,19 20,94 18,13 18,63 11,17 12,42 12,15
İşletme Giderleri 15.609 16.529 19.255 19.429 20.960 22.720 26.243 35.423 38.891 42.895 42.711 40.425 39.686 36.836 46.428 43.845 43.654
Değiştirmek (%) 5,90 16,49 0,91 7,88 8,40 15,51 34,98 9,79 10,30 -0,43 -5,35 -1,83 -7,18 26,04 -5,56 -0,44
Gelir %'si 87,45 90,17 105,06 126,26 140,56 154,87 173,14 145,01 156,45 149,45 146,05 153,60 142,70 147,73 123,00 129,03 129,19
Faaliyet gelirleri 2.240 1.802 -927 -4.041 -6.048 -8.049 -11.086 -10.995 -14.032 -14.192 -13.468 -14.106 -11.875 -11.900 -8.681 -9.865 -9.864
Değiştirmek (%) -19,55 -151,41 336,14 49,67 33,10 37,72 -0,82 27,63 1,14 -5,10 4,74 -15,82 0,22 -27,06 13,65 -0,01
Gelir %'si 12,55 9,83 -5,06 -26,26 -40,56 -54,87 -73,14 -45,01 -56,45 -49,45 -46,05 -53,60 -42,70 -47,73 -23,00 -29,03 -29,19
Faiz gideri -113 -111 -113 -126 -148 -179 -209 -223 -222 -209 -195 -204 -210 -211 -209 -192 -169
Değiştirmek (%) -0,95 1,60 11,11 17,56 20,93 17,00 6,47 -0,51 -5,57 -6,66 4,23 3,27 0,39 -1,08 -8,14 -11,78
Gelir %'si -0,63 -0,61 -0,62 -0,82 -0,99 -1,22 -1,38 -0,91 -0,89 -0,73 -0,67 -0,77 -0,76 -0,85 -0,55 -0,56 -0,50
Net gelir 1.894 1.483 -612 -3.277 -4.998 -6.749 -9.780 -9.836 -12.990 -13.316 -12.803 -13.604 -11.523 -11.651 -8.502 -9.685 -10.472
Değiştirmek (%) -21,72 -141,31 435,09 52,54 35,01 44,92 0,58 32,06 2,51 -3,85 6,26 -15,29 1,11 -27,03 13,91 8,13
Gelir %'si 10,61 8,09 -3,34 -21,29 -33,52 -46,00 -64,52 -40,27 -52,25 -46,39 -43,78 -51,69 -41,43 -46,73 -22,52 -28,50 -30,99

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista