IMT Co., Ltd. - Gelir Tablosu (TTM)

IMT Co., Ltd.
KR ˙ KOSDAQ
₩11.900,00 ↓ -770,00 (-6,08%)
2026-06-05
HİSSE FİYATI
Gelir Tablosu (TTM)

IMT Co., Ltd. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Hasılat 7.328 10.757 9.868 8.793 7.947 6.470 6.046 5.730 9.307 13.565 17.492 23.207 28.294 32.944 39.529
Değiştirmek (%) 46,79 -8,26 -10,90 -9,63 -18,58 -6,54 -5,23 62,42 45,75 28,94 32,67 21,92 16,43 19,99
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 4.772 6.752 6.092 5.088 5.014 4.253 4.031 4.029 5.977 9.272 12.504 16.204 20.449 22.734 26.350
Değiştirmek (%) 41,48 -9,77 -16,48 -1,45 -15,17 -5,22 -0,05 48,37 55,11 34,87 29,59 26,19 11,18 15,91
Gelir %'si 65,13 62,77 61,73 57,86 63,09 65,74 66,66 70,30 64,22 68,35 71,49 69,83 72,27 69,01 66,66
Brüt İşletme Karı 2.556 4.005 3.776 3.705 2.933 2.217 2.016 1.702 3.330 4.294 4.988 7.003 7.846 10.210 13.178
Değiştirmek (%) 56,72 -5,71 -1,88 -20,85 -24,41 -9,07 -15,57 95,69 28,94 16,15 40,40 12,04 30,14 29,07
Gelir %'si 34,87 37,23 38,27 42,14 36,91 34,26 33,34 29,70 35,78 31,65 28,51 30,17 27,73 30,99 33,34
SG&A 2.482 2.893 2.971 3.236 3.520 3.248 3.229 3.321 3.841 4.701 5.543 6.774 7.278 7.515 8.127
Değiştirmek (%) 16,54 2,69 8,92 8,78 -7,72 -0,59 2,85 15,67 22,37 17,92 22,21 7,44 3,26 8,15
Gelir %'si 33,88 26,89 30,11 36,80 44,30 50,20 53,40 57,95 41,27 34,65 31,69 29,19 25,72 22,81 20,56
Ar-Ge 335 342 381 418 633 517 568 527 668 936 1.081 1.556 1.474 1.578 1.837
Değiştirmek (%) 2,17 11,37 9,63 51,47 -18,36 9,92 -7,21 26,74 40,15 15,46 43,97 -5,30 7,09 16,39
Gelir %'si 4,57 3,18 3,86 4,75 7,97 7,99 9,40 9,20 7,18 6,90 6,18 6,71 5,21 4,79 4,65
İşletme Giderleri 8.256 10.633 10.109 9.262 9.858 8.708 8.513 8.570 11.390 15.727 20.021 25.458 30.004 32.785 37.285
Değiştirmek (%) 28,79 -4,93 -8,37 6,43 -11,66 -2,24 0,67 32,91 38,08 27,30 27,16 17,86 9,27 13,73
Gelir %'si 112,67 98,85 102,44 105,34 124,05 134,60 140,79 149,55 122,37 115,93 114,46 109,70 106,04 99,52 94,32
Faaliyet gelirleri -928 124 -240 -469 -1.911 -2.239 -2.466 -2.839 -2.082 -2.161 -2.529 -2.251 -1.709 159 2.244
Değiştirmek (%) -113,36 -293,73 95,27 307,28 17,13 10,18 15,12 -26,66 3,78 17,01 -10,98 -24,06 -109,28 1.313,98
Gelir %'si -12,67 1,15 -2,44 -5,34 -24,05 -34,60 -40,79 -49,55 -22,37 -15,93 -14,46 -9,70 -6,04 0,48 5,68
Faiz gideri -676 -735 -597 -229 -276 -146 -95 -177 -523 -963 -1.419 -1.770 -1.889 -2.008 -2.163
Değiştirmek (%) 8,70 -18,73 -61,69 20,45 -46,89 -34,79 85,38 195,43 84,31 47,28 24,77 6,69 6,30 7,73
Gelir %'si -9,23 -6,83 -6,05 -2,60 -3,47 -2,26 -1,58 -3,09 -5,62 -7,10 -8,11 -7,63 -6,68 -6,09 -5,47
Net gelir -569 -430 -683 -422 -1.839 -2.327 -2.193 -3.050 -2.480 -3.617 -4.406 -4.307 -1.658 973 3.007
Değiştirmek (%) -24,56 59,01 -38,24 335,96 26,55 -5,76 39,07 -18,69 45,84 21,81 -2,24 -61,50 -158,68 209,02
Gelir %'si -7,77 -3,99 -6,92 -4,80 -23,14 -35,97 -36,28 -53,23 -26,65 -26,66 -25,19 -18,56 -5,86 2,95 7,61

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista