Gelir Tablosu (TTM)
JTC Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 19.125 | 16.993 | 13.969 | 11.959 | 11.924 | 17.451 | 35.810 | 59.049 | 81.486 | 113.648 | 149.993 | 208.213 | 259.476 | 291.868 | 308.621 | 321.149 | 318.430 | 332.548 | 301.733 |
| Değiştirmek (%) | -11,15 | -17,79 | -14,39 | -0,29 | 46,35 | 105,21 | 64,90 | 38,00 | 39,47 | 31,98 | 38,82 | 24,62 | 12,48 | 5,74 | 4,06 | -0,85 | 4,43 | -9,27 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 22.932 | 14.583 | 22.297 | 21.650 | 19.540 | 18.574 | 8.160 | 11.879 | 15.596 | 23.910 | 35.265 | 49.654 | 62.670 | 70.738 | 85.981 | 88.649 | 87.624 | 90.012 | 69.867 |
| Değiştirmek (%) | -36,41 | 52,90 | -2,90 | -9,75 | -4,94 | -56,07 | 45,58 | 31,29 | 53,31 | 47,49 | 40,80 | 26,21 | 12,87 | 21,55 | 3,10 | -1,16 | 2,73 | -22,38 | |
| Gelir %'si | 119,91 | 85,82 | 159,61 | 181,03 | 163,87 | 106,44 | 22,79 | 20,12 | 19,14 | 21,04 | 23,51 | 23,85 | 24,15 | 24,24 | 27,86 | 27,60 | 27,52 | 27,07 | 23,16 |
| Brüt İşletme Karı | -3.807 | 2.410 | -8.328 | -9.691 | -7.616 | -1.124 | 27.650 | 47.170 | 65.890 | 89.737 | 114.728 | 158.558 | 196.807 | 221.130 | 222.640 | 232.500 | 230.806 | 242.536 | 231.865 |
| Değiştirmek (%) | -163,31 | -445,52 | 16,37 | -21,41 | -85,25 | -2.561,05 | 70,59 | 39,69 | 36,19 | 27,85 | 38,20 | 24,12 | 12,36 | 0,68 | 4,43 | -0,73 | 5,08 | -4,40 | |
| Gelir %'si | -19,91 | 14,18 | -59,61 | -81,03 | -63,87 | -6,44 | 77,21 | 79,88 | 80,86 | 78,96 | 76,49 | 76,15 | 75,85 | 75,76 | 72,14 | 72,40 | 72,48 | 72,93 | 76,84 |
| SG&A | 35.153 | 33.237 | 31.200 | 28.521 | 26.887 | 30.891 | 30.390 | 43.316 | 56.830 | 73.941 | 92.969 | 124.702 | 153.131 | 173.388 | 185.231 | 195.820 | 200.207 | 211.632 | 199.723 |
| Değiştirmek (%) | -5,45 | -6,13 | -8,59 | -5,73 | 14,90 | -1,62 | 42,53 | 31,20 | 30,11 | 25,73 | 34,13 | 22,80 | 13,23 | 6,83 | 5,72 | 2,24 | 5,71 | -5,63 | |
| Gelir %'si | 183,81 | 195,59 | 223,35 | 238,50 | 225,49 | 177,02 | 84,86 | 73,36 | 69,74 | 65,06 | 61,98 | 59,89 | 59,02 | 59,41 | 60,02 | 60,97 | 62,87 | 63,64 | 66,19 |
| Ar-Ge | |||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | |||||||||||||||||||
| Gelir %'si | |||||||||||||||||||
| İşletme Giderleri | 77.212 | 64.494 | 67.886 | 63.697 | 58.633 | 61.144 | 51.381 | 67.942 | 85.423 | 111.912 | 140.364 | 187.866 | 228.574 | 256.300 | 284.118 | 296.425 | 301.316 | 315.220 | 284.907 |
| Değiştirmek (%) | -16,47 | 5,26 | -6,17 | -7,95 | 4,28 | -15,97 | 32,23 | 25,73 | 31,01 | 25,42 | 33,84 | 21,67 | 12,13 | 10,85 | 4,33 | 1,65 | 4,61 | -9,62 | |
| Gelir %'si | 403,73 | 379,54 | 485,97 | 532,63 | 491,73 | 350,38 | 143,48 | 115,06 | 104,83 | 98,47 | 93,58 | 90,23 | 88,09 | 87,81 | 92,06 | 92,30 | 94,63 | 94,79 | 94,42 |
| Faaliyet gelirleri | -58.087 | -47.501 | -53.917 | -51.738 | -46.710 | -43.693 | -15.571 | -8.893 | -3.937 | 1.735 | 9.629 | 20.347 | 30.902 | 35.568 | 24.503 | 24.725 | 17.114 | 17.328 | 16.825 |
| Değiştirmek (%) | -18,22 | 13,51 | -4,04 | -9,72 | -6,46 | -64,36 | -42,89 | -55,73 | -144,07 | 454,91 | 111,32 | 51,88 | 15,10 | -31,11 | 0,90 | -30,78 | 1,25 | -2,90 | |
| Gelir %'si | -303,73 | -279,54 | -385,97 | -432,63 | -391,73 | -250,38 | -43,48 | -15,06 | -4,83 | 1,53 | 6,42 | 9,77 | 11,91 | 12,19 | 7,94 | 7,70 | 5,37 | 5,21 | 5,58 |
| Faiz gideri | -1.430 | -1.595 | -1.812 | -1.860 | -1.909 | -1.879 | -1.697 | -1.598 | -1.310 | -1.038 | -981 | -960 | -947 | -915 | -849 | -812 | -802 | -824 | -851 |
| Değiştirmek (%) | 11,50 | 13,60 | 2,64 | 2,67 | -1,59 | -9,68 | -5,84 | -18,01 | -20,81 | -5,40 | -2,23 | -1,32 | -3,41 | -7,23 | -4,26 | -1,32 | 2,83 | 3,20 | |
| Gelir %'si | -7,48 | -9,38 | -12,97 | -15,55 | -16,01 | -10,77 | -4,74 | -2,71 | -1,61 | -0,91 | -0,65 | -0,46 | -0,36 | -0,31 | -0,27 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,28 |
| Net gelir | -106.968 | -98.257 | -91.956 | -84.999 | -70.040 | -66.691 | -14.085 | -13.066 | 7.142 | 11.570 | 20.525 | 30.645 | 27.392 | 32.613 | 77.231 | 75.270 | 69.013 | 67.817 | 4.846 |
| Değiştirmek (%) | -8,14 | -6,41 | -7,57 | -17,60 | -4,78 | -78,88 | -7,23 | -154,66 | 62,00 | 77,40 | 49,31 | -10,61 | 19,06 | 136,81 | -2,54 | -8,31 | -1,73 | -92,85 | |
| Gelir %'si | -559,33 | -578,22 | -658,27 | -710,76 | -587,39 | -382,17 | -39,33 | -22,13 | 8,76 | 10,18 | 13,68 | 14,72 | 10,56 | 11,17 | 25,02 | 23,44 | 21,67 | 20,39 | 1,61 |
Source: Capital IQ