Murphy Oil Corporation - Gelir Tablosu (TTM)

Murphy Oil Corporation
MX ˙ BMV ˙ US6267171022
Gelir Tablosu (TTM)

Murphy Oil Corporation Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Hasılat 2.217 2.479 2.801 2.554 2.992 3.470 4.220 4.189 3.805 3.593 3.449 3.404 3.392 3.191 3.019 2.896 2.788 2.756 2.690 2.749
Değiştirmek (%) 11,83 13,00 -8,82 17,13 16,01 21,60 -0,74 -9,15 -5,59 -4,00 -1,31 -0,35 -5,91 -5,41 -4,05 -3,75 -1,16 -2,39 2,22
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 630 499 768 563 638 765 1.121 930 944 902 1.112 831 881 890 763 724 678 642 653 595
Değiştirmek (%) -20,72 53,81 -26,68 13,40 19,81 46,58 -17,05 1,48 -4,40 23,24 -25,28 6,01 1,08 -14,33 -5,05 -6,36 -5,31 1,75 -8,92
Gelir %'si 28,40 20,14 27,41 22,04 21,34 22,04 26,56 22,20 24,80 25,11 32,24 24,41 25,96 27,89 25,27 25,00 24,32 23,30 24,29 21,64
Brüt İşletme Karı 1.587 1.980 2.033 1.991 2.353 2.706 3.099 3.259 2.862 2.691 2.337 2.573 2.511 2.301 2.256 2.172 2.110 2.114 2.037 2.154
Değiştirmek (%) 24,74 2,71 -2,07 18,18 14,98 14,54 5,15 -12,19 -5,98 -13,14 10,10 -2,40 -8,37 -1,96 -3,71 -2,87 0,18 -3,65 5,79
Gelir %'si 71,60 79,86 72,59 77,96 78,66 77,96 73,44 77,80 75,20 74,89 67,76 75,59 74,04 72,11 74,73 75,00 75,68 76,70 75,71 78,36
SG&A 319 472 172 444 442 417 231 447 521 550 311 617 568 567 651 646 626 632 600 663
Değiştirmek (%) 48,10 -63,54 158,13 -0,57 -5,64 -44,55 93,45 16,48 5,62 -43,38 98,20 -8,01 -0,21 14,91 -0,78 -3,03 0,94 -5,07 10,41
Gelir %'si 14,38 19,05 6,14 17,40 14,77 12,01 5,48 10,68 13,69 15,31 9,03 18,14 16,74 17,76 21,57 22,31 22,47 22,95 22,32 24,11
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 2.423 2.393 2.284 1.904 1.818 1.845 2.588 2.312 2.346 2.463 2.418 2.478 2.443 2.441 2.428 2.350 2.332 2.356 2.412 2.476
Değiştirmek (%) -1,25 -4,55 -16,65 -4,50 1,44 40,31 -10,66 1,46 4,97 -1,81 2,47 -1,42 -0,06 -0,55 -3,21 -0,76 1,05 2,35 2,65
Gelir %'si 109,32 96,54 81,55 74,54 60,78 53,15 61,33 55,20 61,65 68,55 70,11 72,80 72,01 76,49 80,42 81,12 83,64 85,51 89,66 90,04
Faaliyet gelirleri -207 86 517 650 1.173 1.626 1.632 1.876 1.459 1.130 1.031 926 949 750 591 547 456 399 278 274
Değiştirmek (%) -141,55 502,06 25,77 80,45 38,58 0,38 14,98 -22,23 -22,56 -8,79 -10,18 2,53 -20,97 -21,22 -7,48 -16,59 -12,43 -30,36 -1,52
Gelir %'si -9,32 3,46 18,45 25,46 39,22 46,85 38,67 44,80 38,35 31,45 29,89 27,20 27,99 23,51 19,58 18,88 16,36 14,49 10,34 9,96
Faiz gideri -184 -187 -222 -164 -162 -156 -151 -130 -119 -110 -112 -101 -119 -84 -86 -89 -93 -97 -96 -102
Değiştirmek (%) 1,64 18,39 -26,03 -1,21 -3,69 -3,41 -13,68 -8,86 -7,05 1,92 -9,82 17,20 -29,15 1,76 4,09 4,56 4,26 -1,12 5,68
Gelir %'si -8,31 -7,56 -7,92 -6,42 -5,42 -4,50 -3,57 -3,11 -3,12 -3,07 -3,26 -2,98 -3,50 -2,64 -2,84 -3,08 -3,34 -3,53 -3,57 -3,69
Net gelir -766 -414 -74 100 514 934 965 1.270 1.018 745 662 560 589 473 407 390 285 143 104 84
Değiştirmek (%) -45,95 -82,21 -236,35 411,84 81,69 3,32 31,60 -19,86 -26,83 -11,16 -15,36 5,26 -19,72 -13,94 -4,17 -27,03 -49,89 -26,95 -19,24
Gelir %'si -34,56 -16,70 -2,63 3,93 17,18 26,91 22,87 30,32 26,75 20,73 19,18 16,45 17,38 14,83 13,49 13,47 10,21 5,18 3,88 3,06

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:0K3S $38,75
DE:MUQ €30,90
US:MUR $38,67
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista