Gelir Tablosu (TTM)
ONE Gas, Inc. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 1.670 | 1.699 | 1.809 | 2.155 | 2.268 | 2.354 | 2.578 | 2.639 | 2.608 | 2.584 | 2.372 | 2.098 | 2.054 | 2.059 | 2.084 | 2.260 | 2.330 | 2.369 | 2.427 | 2.324 |
| Değiştirmek (%) | 1,75 | 6,45 | 19,14 | 5,26 | 3,77 | 9,54 | 2,35 | -1,17 | -0,90 | -8,21 | -11,54 | -2,10 | 0,22 | 1,20 | 8,49 | 3,08 | 1,66 | 2,48 | -4,26 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 1.094 | 1.118 | 1.225 | 1.555 | 1.656 | 1.731 | 1.931 | 1.969 | 1.919 | 1.871 | 1.643 | 1.366 | 1.311 | 1.309 | 1.309 | 1.441 | 1.496 | 1.519 | 1.557 | 1.450 |
| Değiştirmek (%) | 2,23 | 9,53 | 26,95 | 6,53 | 4,52 | 11,56 | 1,94 | -2,54 | -2,48 | -12,21 | -16,84 | -4,03 | -0,16 | -0,03 | 10,08 | 3,81 | 1,57 | 2,53 | -6,89 | |
| Gelir %'si | 65,50 | 65,81 | 67,71 | 72,15 | 73,03 | 73,56 | 74,92 | 74,61 | 73,58 | 72,41 | 69,26 | 65,11 | 63,83 | 63,58 | 62,81 | 63,73 | 64,18 | 64,12 | 64,16 | 62,40 |
| Brüt İşletme Karı | 576 | 581 | 584 | 600 | 612 | 622 | 647 | 670 | 689 | 713 | 729 | 732 | 743 | 750 | 775 | 820 | 835 | 850 | 870 | 874 |
| Değiştirmek (%) | 0,85 | 0,51 | 2,75 | 1,96 | 1,72 | 3,92 | 3,59 | 2,85 | 3,48 | 2,26 | 0,39 | 1,51 | 0,91 | 3,37 | 5,79 | 1,79 | 1,83 | 2,38 | 0,43 | |
| Gelir %'si | 34,50 | 34,19 | 32,29 | 27,85 | 26,97 | 26,44 | 25,08 | 25,39 | 26,42 | 27,59 | 30,74 | 34,89 | 36,17 | 36,42 | 37,19 | 36,27 | 35,82 | 35,88 | 35,84 | 37,60 |
| SG&A | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | -1 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | 0 |
| Değiştirmek (%) | -5,39 | -7,07 | -4,63 | -63,26 | -181,55 | 235,35 | 39,72 | -7,66 | -5,70 | -12,33 | 2,51 | -10,10 | -8,89 | 6,73 | -18,81 | -6,53 | -19,62 | -43,72 | -120,15 | |
| Gelir %'si | 0,27 | 0,25 | 0,22 | 0,17 | 0,06 | -0,05 | -0,15 | -0,20 | -0,19 | -0,18 | -0,17 | -0,20 | -0,18 | -0,16 | -0,17 | -0,13 | -0,12 | -0,09 | -0,05 | 0,01 |
| Ar-Ge | ||||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||||||||||||||
| Gelir %'si | ||||||||||||||||||||
| İşletme Giderleri | 1.367 | 1.395 | 1.502 | 1.838 | 1.941 | 2.019 | 2.224 | 2.275 | 2.239 | 2.206 | 1.990 | 1.720 | 1.671 | 1.674 | 1.681 | 1.824 | 1.891 | 1.924 | 1.969 | 1.858 |
| Değiştirmek (%) | 2,04 | 7,69 | 22,34 | 5,63 | 4,00 | 10,17 | 2,28 | -1,58 | -1,49 | -9,76 | -13,59 | -2,84 | 0,16 | 0,44 | 8,50 | 3,68 | 1,76 | 2,30 | -5,64 | |
| Gelir %'si | 81,87 | 82,10 | 83,06 | 85,29 | 85,59 | 85,79 | 86,28 | 86,22 | 85,86 | 85,35 | 83,91 | 81,97 | 81,35 | 81,29 | 80,68 | 80,69 | 81,16 | 81,24 | 81,10 | 79,93 |
| Faaliyet gelirleri | 303 | 304 | 306 | 317 | 327 | 335 | 354 | 364 | 369 | 379 | 382 | 378 | 383 | 385 | 402 | 436 | 439 | 444 | 459 | 466 |
| Değiştirmek (%) | 0,45 | 0,75 | 3,46 | 3,10 | 2,37 | 5,75 | 2,82 | 1,39 | 2,68 | 0,79 | -0,86 | 1,28 | 0,50 | 4,52 | 8,44 | 0,58 | 1,23 | 3,22 | 1,66 | |
| Gelir %'si | 18,13 | 17,90 | 16,94 | 14,71 | 14,41 | 14,21 | 13,72 | 13,78 | 14,14 | 14,65 | 16,09 | 18,03 | 18,65 | 18,71 | 19,32 | 19,31 | 18,84 | 18,76 | 18,90 | 20,07 |
| Faiz gideri | -61 | -61 | -60 | -60 | -62 | -66 | -78 | -92 | -103 | -112 | -115 | -117 | -126 | -137 | -147 | -152 | -150 | -146 | -143 | -139 |
| Değiştirmek (%) | -0,24 | -1,56 | 0,26 | 2,19 | 6,73 | 17,54 | 18,73 | 12,13 | 8,15 | 3,35 | 1,08 | 8,14 | 8,87 | 7,27 | 2,95 | -1,12 | -2,52 | -2,26 | -2,34 | |
| Gelir %'si | -3,68 | -3,61 | -3,33 | -2,81 | -2,72 | -2,80 | -3,01 | -3,49 | -3,96 | -4,32 | -4,86 | -5,56 | -6,14 | -6,67 | -7,07 | -6,71 | -6,43 | -6,17 | -5,88 | -6,00 |
| Net gelir | 205 | 204 | 206 | 210 | 212 | 215 | 222 | 225 | 226 | 228 | 231 | 228 | 222 | 217 | 223 | 243 | 248 | 255 | 264 | 273 |
| Değiştirmek (%) | -0,40 | 1,07 | 1,63 | 0,94 | 1,63 | 3,03 | 1,66 | 0,27 | 0,66 | 1,63 | -1,43 | -2,39 | -2,66 | 2,90 | 9,02 | 1,97 | 2,91 | 3,64 | 3,50 | |
| Gelir %'si | 12,28 | 12,02 | 11,41 | 9,74 | 9,34 | 9,14 | 8,60 | 8,54 | 8,67 | 8,80 | 9,75 | 10,86 | 10,83 | 10,52 | 10,70 | 10,75 | 10,63 | 10,76 | 10,88 | 11,77 |
Source: Capital IQ