Sika AG - Gelir Tablosu (TTM)

Sika AG
MX ˙ BMV ˙ CH0418792922
Gelir Tablosu (TTM)

Sika AG Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Hasılat 8.712 8.935 9.252 9.653 10.054 10.388 10.492 10.539 10.587 10.942 11.239 11.483 11.728 11.704 11.763 11.684 11.605 11.426 11.201
Değiştirmek (%) 2,56 3,55 4,33 4,15 3,32 1,00 0,45 0,45 3,36 2,71 2,18 2,13 -0,20 0,50 -0,67 -0,68 -1,54 -1,97
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 3.997 4.181 4.461 4.752 5.043 5.264 5.312 5.247 5.182 5.217 5.214 5.258 5.302 5.290 5.347 5.312 5.277 5.172 5.048
Değiştirmek (%) 4,59 6,70 6,53 6,13 4,37 0,92 -1,22 -1,23 0,66 -0,05 0,85 0,84 -0,23 1,07 -0,65 -0,66 -1,98 -2,41
Gelir %'si 45,88 46,79 48,22 49,23 50,16 50,67 50,63 49,79 48,95 47,67 46,39 45,79 45,21 45,20 45,46 45,47 45,47 45,27 45,06
Brüt İşletme Karı 4.714 4.754 4.791 4.901 5.011 5.124 5.180 5.292 5.405 5.726 6.025 6.225 6.425 6.414 6.416 6.372 6.328 6.254 6.154
Değiştirmek (%) 0,84 0,79 2,29 2,24 2,27 1,08 2,17 2,12 5,94 5,22 3,32 3,22 -0,18 0,03 -0,69 -0,69 -1,16 -1,60
Gelir %'si 54,12 53,21 51,78 50,77 49,84 49,33 49,37 50,21 51,05 52,33 53,61 54,21 54,79 54,80 54,54 54,53 54,53 54,73 54,94
SG&A 1.607 1.649 1.670 1.705 1.739 1.757 1.754 1.790 1.825 1.923 2.059 2.131 2.204 2.208 2.205 2.205 2.206 2.199 2.240
Değiştirmek (%) 2,57 1,30 2,07 2,03 1,01 -0,14 2,01 1,97 5,37 7,08 3,52 3,40 0,16 -0,13 0,04 0,04 -0,31 1,85
Gelir %'si 18,45 18,45 18,05 17,66 17,30 16,91 16,72 16,98 17,24 17,57 18,32 18,56 18,79 18,86 18,74 18,88 19,01 19,25 20,00
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 7.290 7.549 7.856 8.249 8.643 8.820 9.001 9.022 9.043 9.534 9.490 9.701 9.912 9.810 10.040 9.971 9.903 9.758 9.682
Değiştirmek (%) 3,56 4,06 5,01 4,77 2,05 2,05 0,24 0,24 5,42 -0,46 2,22 2,17 -1,02 2,34 -0,69 -0,68 -1,46 -0,78
Gelir %'si 83,68 84,49 84,90 85,46 85,96 84,91 85,79 85,60 85,42 87,13 84,44 84,48 84,51 83,82 85,35 85,34 85,34 85,40 86,44
Faaliyet gelirleri 1.422 1.385 1.397 1.404 1.411 1.568 1.491 1.517 1.544 1.408 1.748 1.782 1.816 1.894 1.723 1.713 1.702 1.668 1.519
Değiştirmek (%) -2,54 0,82 0,51 0,51 11,12 -4,90 1,76 1,73 -8,75 24,12 1,95 1,91 4,26 -9,01 -0,57 -0,68 -1,97 -8,94
Gelir %'si 16,32 15,51 15,10 14,54 14,04 15,09 14,21 14,40 14,58 12,87 15,56 15,52 15,49 16,18 14,65 14,66 14,66 14,60 13,56
Faiz gideri -54 -56 -55 -58 -60 -61 -58 -73 -89 -130 -162 -177 -193 -183 -179 -171 -163 -157 -151
Değiştirmek (%) 2,58 -0,90 4,26 4,08 1,34 -4,94 27,12 21,34 46,18 24,14 9,78 8,91 -5,08 -2,29 -4,41 -4,61 -3,61 -3,88
Gelir %'si -0,62 -0,62 -0,60 -0,60 -0,60 -0,58 -0,55 -0,70 -0,84 -1,19 -1,44 -1,54 -1,65 -1,57 -1,52 -1,47 -1,41 -1,38 -1,35
Net gelir 1.044 1.028 1.048 1.100 1.152 1.169 1.162 1.069 975 1.012 1.062 1.144 1.227 1.247 1.246 1.234 1.223 1.194 1.044
Değiştirmek (%) -1,48 1,91 4,98 4,75 1,48 -0,58 -8,07 -8,78 3,87 4,89 7,76 7,20 1,67 -0,14 -0,89 -0,90 -2,39 -12,58
Gelir %'si 11,98 11,51 11,33 11,40 11,46 11,26 11,08 10,14 9,21 9,25 9,45 9,97 10,46 10,66 10,59 10,57 10,54 10,45 9,32

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
AT:SIKA €162,75
CH:SIKA CHF149,35
GB:0Z4C CHF150,75
IT:1SIKA €166,45
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista