Telecom Argentina S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) - Gelir Tablosu (TTM)

Telecom Argentina S.A. - Depositary Receipt (Common Stock)
MX ˙ BMV ˙ US8792732096
Gelir Tablosu (TTM)

Telecom Argentina S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Hasılat 600.020 674.005 2.581.043 975.452 1.237.748 1.414.799 6.030.998 2.961.829 3.656.615 4.333.607 5.898.611 4.626.611 4.791.903 5.057.043 5.442.958 6.118.511 6.898.278 7.668.131 8.328.814 8.880.397
Değiştirmek (%) 12,33 282,94 -62,21 26,89 14,30 326,28 -50,89 23,46 18,51 36,11 -21,56 3,57 5,53 7,63 12,41 12,74 11,16 8,62 6,62
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 159.830 181.638 695.183 257.215 323.042 370.426 1.581.334 768.240 968.063 1.145.179 1.566.276 1.251.064 1.284.496 1.354.802 1.453.677 1.595.408 1.753.865 1.939.054 2.047.556 2.155.118
Değiştirmek (%) 13,64 282,73 -63,00 25,59 14,67 326,90 -51,42 26,01 18,30 36,77 -20,12 2,67 5,47 7,30 9,75 9,93 10,56 5,60 5,25
Gelir %'si 26,64 26,95 26,93 26,37 26,10 26,18 26,22 25,94 26,47 26,43 26,55 27,04 26,81 26,79 26,71 26,08 25,42 25,29 24,58 24,27
Brüt İşletme Karı 440.190 492.367 1.885.860 718.237 914.706 1.044.373 4.449.664 2.193.589 2.688.552 3.188.428 4.332.335 3.375.547 3.507.407 3.702.241 3.989.281 4.523.103 5.144.413 5.729.077 6.281.258 6.725.279
Değiştirmek (%) 11,85 283,02 -61,91 27,35 14,18 326,06 -50,70 22,56 18,59 35,88 -22,08 3,91 5,55 7,75 13,38 13,74 11,37 9,64 7,07
Gelir %'si 73,36 73,05 73,07 73,63 73,90 73,82 73,78 74,06 73,53 73,57 73,45 72,96 73,19 73,21 73,29 73,92 74,58 74,71 75,42 75,73
SG&A 167.111 192.823 754.749 290.356 383.624 461.713 2.031.160 1.005.180 1.231.665 1.430.484 1.947.152 1.506.812 1.539.675 1.642.259 1.764.330 1.924.597 2.216.527 2.420.113 2.542.024 2.698.683
Değiştirmek (%) 15,39 291,42 -61,53 32,12 20,36 339,92 -50,51 22,53 16,14 36,12 -22,61 2,18 6,66 7,43 9,08 15,17 9,18 5,04 6,16
Gelir %'si 27,85 28,61 29,24 29,77 30,99 32,63 33,68 33,94 33,68 33,01 33,01 32,57 32,13 32,47 32,41 31,46 32,13 31,56 30,52 30,39
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 576.823 664.273 2.543.627 978.991 1.257.602 1.466.615 6.339.676 3.098.129 3.840.183 4.528.776 6.194.235 4.889.327 5.037.662 5.299.197 5.613.392 6.096.400 6.758.659 7.313.811 7.782.323 8.187.750
Değiştirmek (%) 15,16 282,92 -61,51 28,46 16,62 332,27 -51,13 23,95 17,93 36,78 -21,07 3,03 5,19 5,93 8,60 10,86 8,21 6,41 5,21
Gelir %'si 96,13 98,56 98,55 100,36 101,60 103,66 105,12 104,60 105,02 104,50 105,01 105,68 105,13 104,79 103,13 99,64 97,98 95,38 93,44 92,20
Faaliyet gelirleri 23.197 9.732 37.416 -3.539 -19.854 -51.816 -308.678 -136.300 -183.568 -195.169 -295.624 -262.716 -245.759 -242.154 -170.434 22.111 139.619 354.320 546.491 692.647
Değiştirmek (%) -58,05 284,46 -109,46 461,01 160,99 495,72 -55,84 34,68 6,32 51,47 -11,13 -6,45 -1,47 -29,62 -112,97 531,45 153,78 54,24 26,74
Gelir %'si 3,87 1,44 1,45 -0,36 -1,60 -3,66 -5,12 -4,60 -5,02 -4,50 -5,01 -5,68 -5,13 -4,79 -3,13 0,36 2,02 4,62 6,56 7,80
Faiz gideri -26.415 -27.941 -103.213 -29.021 -33.517 -32.755 -123.660 -78.123 -98.252 -116.396 -167.520 -139.117 -139.484 -151.696 -173.837 -207.865 -233.307 -352.859 -449.525 -506.816
Değiştirmek (%) 5,78 269,40 -71,88 15,49 -2,27 277,53 -36,82 25,77 18,47 43,92 -16,95 0,26 8,76 14,60 19,57 12,24 51,24 27,40 12,74
Gelir %'si -4,40 -4,15 -4,00 -2,98 -2,71 -2,32 -2,05 -2,64 -2,69 -2,69 -2,84 -3,01 -2,91 -3,00 -3,19 -3,40 -3,38 -4,60 -5,40 -5,71
Net gelir -15.499 -5.463 52.559 60.467 111.745 -376.640 -1.718.966 -579.042 -580.452 -3.115 -738.306 422.381 539.427 424.252 1.331.805 338.623 8.416 -170.390 -170.006 348.576
Değiştirmek (%) -64,75 -1.062,09 15,05 84,80 -437,05 356,39 -66,31 0,24 -99,46 23.601,64 -157,21 27,71 -21,35 213,92 -74,57 -97,51 -2.124,60 -0,23 -305,04
Gelir %'si -2,58 -0,81 2,04 6,20 9,03 -26,62 -28,50 -19,55 -15,87 -0,07 -12,52 9,13 11,26 8,39 24,47 5,53 0,12 -2,22 -2,04 3,93

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:TEO $13,24
DE:TEO €11,50
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista