Gelir Tablosu (TTM)
UTStarcom Holdings Corp. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 19 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 16 | 15 | 15 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Değiştirmek (%) | -8,74 | -9,58 | -3,77 | -3,92 | -2,27 | -2,33 | -3,48 | -3,61 | 10,25 | 9,29 | -2,52 | -2,59 | -13,64 | -15,79 | -4,99 | -5,25 | -4,16 | -4,34 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Değiştirmek (%) | 2,45 | 2,39 | -1,03 | -1,04 | -15,80 | -18,77 | -6,46 | -6,91 | 7,31 | 6,82 | -3,03 | -3,13 | -12,66 | -14,49 | -0,76 | -0,76 | 0,48 | 0,48 | |
| Gelir %'si | 83,97 | 94,27 | 106,75 | 109,79 | 113,08 | 97,42 | 81,02 | 78,52 | 75,82 | 73,81 | 72,13 | 71,76 | 71,36 | 72,17 | 73,29 | 76,55 | 80,17 | 84,06 | 88,29 |
| Brüt İşletme Karı | 3 | 1 | -1 | -2 | -2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Değiştirmek (%) | -67,38 | -206,59 | 39,53 | 28,33 | -119,27 | 618,87 | 9,26 | 8,48 | 19,44 | 16,28 | -1,21 | -1,22 | -16,08 | -19,17 | -16,59 | -19,88 | -22,94 | -29,77 | |
| Gelir %'si | 16,03 | 5,73 | -6,75 | -9,79 | -13,08 | 2,58 | 18,98 | 21,48 | 24,18 | 26,19 | 27,87 | 28,24 | 28,64 | 27,83 | 26,71 | 23,45 | 19,83 | 15,94 | 11,71 |
| SG&A | 9 | 3 | -3 | -1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Değiştirmek (%) | -64,39 | -180,83 | -65,88 | -193,07 | 86,59 | 46,41 | 29,93 | 23,04 | 22,57 | 18,41 | -1,43 | -1,45 | -0,14 | -0,14 | -1,55 | -1,58 | -0,28 | -0,28 | |
| Gelir %'si | 47,57 | 18,56 | -16,59 | -5,88 | 5,70 | 10,88 | 16,31 | 21,96 | 28,03 | 31,16 | 33,76 | 34,14 | 34,54 | 39,94 | 47,36 | 49,07 | 50,98 | 53,04 | 55,29 |
| Ar-Ge | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Değiştirmek (%) | -0,75 | -0,76 | -4,71 | -4,95 | -11,82 | -13,41 | 2,73 | 2,66 | 8,55 | 7,88 | -2,54 | -2,61 | -4,45 | -4,66 | -2,47 | -2,53 | -1,97 | -2,00 | |
| Gelir %'si | 36,23 | 39,41 | 43,25 | 42,83 | 42,37 | 38,23 | 33,89 | 36,07 | 38,41 | 37,82 | 37,33 | 37,33 | 37,32 | 41,29 | 46,75 | 47,99 | 49,36 | 50,49 | 51,73 |
| İşletme Giderleri | 32 | 27 | 21 | 22 | 24 | 21 | 18 | 19 | 19 | 21 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Değiştirmek (%) | -17,19 | -20,76 | 5,84 | 5,52 | -11,14 | -12,53 | 0,43 | 0,43 | 10,65 | 9,63 | -2,53 | -2,59 | -7,50 | -8,11 | -1,46 | -1,48 | -0,40 | -0,40 | |
| Gelir %'si | 167,78 | 152,24 | 133,41 | 146,73 | 161,14 | 146,53 | 131,22 | 136,54 | 142,26 | 142,79 | 143,22 | 143,22 | 143,21 | 153,39 | 167,39 | 173,61 | 180,51 | 187,59 | 195,31 |
| Faaliyet gelirleri | -13 | -9 | -5 | -7 | -9 | -7 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -6 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -9 |
| Değiştirmek (%) | -29,66 | -42,18 | 34,61 | 25,71 | -25,63 | -34,46 | 12,97 | 11,48 | 11,62 | 10,41 | -2,53 | -2,60 | 6,71 | 6,28 | 3,77 | 3,63 | 4,27 | 4,09 | |
| Gelir %'si | -67,78 | -52,24 | -33,41 | -46,73 | -61,14 | -46,53 | -31,22 | -36,54 | -42,26 | -42,79 | -43,22 | -43,22 | -43,21 | -53,39 | -67,39 | -73,61 | -80,51 | -87,59 | -95,31 |
| Faiz gideri | -0 | -0 | |||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | -50,00 | ||||||||||||||||||
| Gelir %'si | -0,05 | -0,03 | |||||||||||||||||
| Net gelir | -11 | -9 | -6 | -7 | -8 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 |
| Değiştirmek (%) | -24,40 | -32,27 | 16,58 | 14,22 | -17,77 | -21,61 | 3,31 | 3,20 | -13,89 | -16,14 | 0,06 | 0,06 | 6,64 | 6,23 | 19,53 | 16,34 | 15,44 | 13,38 | |
| Gelir %'si | -58,99 | -48,87 | -36,61 | -44,34 | -52,71 | -44,35 | -35,60 | -38,10 | -40,79 | -31,86 | -24,45 | -25,10 | -25,78 | -31,83 | -40,15 | -50,52 | -62,02 | -74,71 | -88,55 |
Source: Capital IQ