Xcel Energy Inc. - Gelir Tablosu (TTM)

Xcel Energy Inc.
MX ˙ BMV ˙ US98389B1008
Gelir Tablosu (TTM)

Xcel Energy Inc. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Hasılat 12.738 13.023 13.431 13.641 13.997 14.612 15.310 15.639 15.237 14.817 14.206 13.775 13.781 13.763 13.441 13.698 13.957 14.228 14.669 14.784
Değiştirmek (%) 2,24 3,13 1,56 2,61 4,39 4,78 2,15 -2,57 -2,76 -4,12 -3,03 0,04 -0,13 -2,34 1,91 1,89 1,94 3,10 0,78
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 7.593 7.848 8.226 8.379 8.568 8.990 9.540 9.734 9.497 9.044 8.272 7.716 7.540 7.510 7.459 7.650 7.747 7.821 7.959 7.994
Değiştirmek (%) 3,36 4,82 1,86 2,26 4,93 6,12 2,03 -2,43 -4,77 -8,54 -6,72 -2,28 -0,40 -0,68 2,56 1,27 0,96 1,76 0,44
Gelir %'si 59,61 60,26 61,25 61,43 61,21 61,52 62,31 62,24 62,33 61,04 58,23 56,01 54,71 54,57 55,49 55,85 55,51 54,97 54,26 54,07
Brüt İşletme Karı 5.145 5.175 5.205 5.262 5.429 5.622 5.770 5.905 5.740 5.773 5.934 6.059 6.241 6.253 5.982 6.048 6.210 6.407 6.710 6.790
Değiştirmek (%) 0,58 0,58 1,10 3,17 3,55 2,63 2,34 -2,79 0,57 2,79 2,11 3,00 0,19 -4,33 1,10 2,68 3,17 4,73 1,19
Gelir %'si 40,39 39,74 38,75 38,57 38,79 38,48 37,69 37,76 37,67 38,96 41,77 43,99 45,29 45,43 44,51 44,15 44,49 45,03 45,74 45,93
SG&A 263 265 249 246 242 239 210 210 213 215 216 214 211 207 207 207 206 196 173 151
Değiştirmek (%) 0,76 -6,04 -1,20 -1,63 -1,24 -12,13 0,00 1,43 0,94 0,47 -0,93 -1,40 -1,90 0,00 0,00 -0,48 -4,85 -11,73 -12,72
Gelir %'si 2,06 2,03 1,85 1,80 1,73 1,64 1,37 1,34 1,40 1,45 1,52 1,55 1,53 1,50 1,54 1,51 1,48 1,38 1,18 1,02
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 10.554 10.829 11.226 11.425 11.742 12.252 12.851 13.120 12.771 12.326 11.593 11.056 11.032 11.052 11.034 11.294 11.427 11.573 11.771 11.837
Değiştirmek (%) 2,61 3,67 1,77 2,77 4,34 4,89 2,09 -2,66 -3,48 -5,95 -4,63 -0,22 0,18 -0,16 2,36 1,18 1,28 1,71 0,56
Gelir %'si 82,85 83,15 83,58 83,75 83,89 83,85 83,94 83,89 83,82 83,19 81,61 80,26 80,05 80,30 82,09 82,45 81,87 81,34 80,24 80,07
Faaliyet gelirleri 2.184 2.194 2.205 2.216 2.255 2.360 2.459 2.519 2.466 2.491 2.613 2.719 2.749 2.711 2.407 2.404 2.530 2.655 2.898 2.947
Değiştirmek (%) 0,46 0,50 0,50 1,76 4,66 4,19 2,44 -2,10 1,01 4,90 4,06 1,10 -1,38 -11,21 -0,12 5,24 4,94 9,15 1,69
Gelir %'si 17,15 16,85 16,42 16,25 16,11 16,15 16,06 16,11 16,18 16,81 18,39 19,74 19,95 19,70 17,91 17,55 18,13 18,66 19,76 19,93
Faiz gideri -850 -840 -842 -851 -886 -919 -953 -992 -1.013 -1.038 -1.055 -1.093 -1.144 -1.201 -1.255 -1.296 -1.326 -1.384 -1.468 -1.548
Değiştirmek (%) -1,18 0,24 1,07 4,11 3,72 3,70 4,09 2,12 2,47 1,64 3,60 4,67 4,98 4,50 3,27 2,31 4,37 6,07 5,45
Gelir %'si -6,67 -6,45 -6,27 -6,24 -6,33 -6,29 -6,22 -6,34 -6,65 -7,01 -7,43 -7,93 -8,30 -8,73 -9,34 -9,46 -9,50 -9,73 -10,01 -10,47
Net gelir 1.564 1.570 1.597 1.615 1.632 1.672 1.736 1.774 1.734 1.741 1.771 1.841 1.855 1.881 1.936 1.931 2.073 1.915 2.018 2.091
Değiştirmek (%) 0,38 1,72 1,13 1,05 2,45 3,83 2,19 -2,25 0,40 1,72 3,95 0,76 1,40 2,92 -0,26 7,35 -7,62 5,38 3,62
Gelir %'si 12,28 12,06 11,89 11,84 11,66 11,44 11,34 11,34 11,38 11,75 12,47 13,36 13,46 13,67 14,40 14,10 14,85 13,46 13,76 14,14

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
AT:XCEL €69,00
DE:NRN €65,00
US:XEL $79,04
IT:1XEL €68,50
GB:0M1R $78,57
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista