Gelir Tablosu (TTM)
Mycron Steel Berhad Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 737 | 728 | 783 | 727 | 746 | 719 | 602 | 554 | 540 | 583 | 624 | 723 | 802 | 837 | 866 | 792 | 722 | 727 | 710 | 716 |
| Değiştirmek (%) | -1,24 | 7,59 | -7,14 | 2,61 | -3,59 | -16,26 | -7,99 | -2,54 | 7,91 | 7,04 | 15,94 | 10,88 | 4,44 | 3,45 | -8,59 | -8,84 | 0,66 | -2,30 | 0,84 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 633 | 614 | 654 | 600 | 632 | 616 | 549 | 529 | 514 | 558 | 583 | 672 | 742 | 777 | 803 | 735 | 679 | 681 | 660 | 667 |
| Değiştirmek (%) | -3,05 | 6,53 | -8,24 | 5,41 | -2,51 | -10,86 | -3,74 | -2,84 | 8,55 | 4,45 | 15,34 | 10,48 | 4,72 | 3,35 | -8,48 | -7,66 | 0,25 | -3,01 | 1,10 | |
| Gelir %'si | 85,90 | 84,32 | 83,49 | 82,50 | 84,76 | 85,71 | 91,23 | 95,44 | 95,15 | 95,71 | 93,40 | 92,92 | 92,59 | 92,84 | 92,74 | 92,85 | 94,06 | 93,68 | 92,99 | 93,23 |
| Brüt İşletme Karı | 104 | 114 | 129 | 127 | 114 | 103 | 53 | 25 | 26 | 25 | 41 | 51 | 59 | 60 | 63 | 57 | 43 | 46 | 50 | 48 |
| Değiştirmek (%) | 9,77 | 13,29 | -1,57 | -10,60 | -9,62 | -48,62 | -52,16 | 3,75 | -4,64 | 64,67 | 24,41 | 16,08 | 0,94 | 4,77 | -9,95 | -24,21 | 7,11 | 8,33 | -2,60 | |
| Gelir %'si | 14,10 | 15,68 | 16,51 | 17,50 | 15,24 | 14,29 | 8,77 | 4,56 | 4,85 | 4,29 | 6,60 | 7,08 | 7,41 | 7,16 | 7,26 | 7,15 | 5,94 | 6,32 | 7,01 | 6,77 |
| SG&A | 28 | 28 | 31 | 35 | 37 | 38 | 33 | 31 | 30 | 31 | 31 | 33 | 36 | 37 | 38 | 38 | 36 | 36 | 36 | 37 |
| Değiştirmek (%) | -0,96 | 11,94 | 10,28 | 6,85 | 2,81 | -14,05 | -6,14 | -1,59 | 1,60 | 1,75 | 6,31 | 7,84 | 2,20 | 3,37 | -0,86 | -5,22 | 0,94 | 0,17 | 1,67 | |
| Gelir %'si | 3,85 | 3,86 | 4,02 | 4,77 | 4,97 | 5,30 | 5,44 | 5,55 | 5,60 | 5,27 | 5,01 | 4,60 | 4,47 | 4,38 | 4,37 | 4,74 | 4,93 | 4,94 | 5,07 | 5,11 |
| Ar-Ge | ||||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||||||||||||||
| Gelir %'si | ||||||||||||||||||||
| İşletme Giderleri | 661 | 647 | 693 | 642 | 673 | 654 | 582 | 558 | 543 | 587 | 612 | 703 | 776 | 812 | 839 | 772 | 713 | 714 | 694 | 702 |
| Değiştirmek (%) | -2,16 | 7,13 | -7,32 | 4,83 | -2,91 | -11,02 | -4,04 | -2,74 | 8,10 | 4,29 | 14,87 | 10,33 | 4,64 | 3,36 | -8,01 | -7,60 | 0,18 | -2,88 | 1,13 | |
| Gelir %'si | 89,76 | 88,92 | 88,54 | 88,36 | 90,28 | 90,92 | 96,62 | 100,76 | 100,55 | 100,73 | 98,15 | 97,24 | 96,76 | 96,94 | 96,86 | 97,47 | 98,79 | 98,33 | 97,74 | 98,03 |
| Faaliyet gelirleri | 75 | 81 | 90 | 85 | 73 | 65 | 20 | -4 | -3 | -4 | 12 | 20 | 26 | 26 | 27 | 20 | 9 | 12 | 16 | 14 |
| Değiştirmek (%) | 6,87 | 11,32 | -5,72 | -14,29 | -10,00 | -68,78 | -120,66 | -29,05 | 41,99 | -372,75 | 72,43 | 30,42 | -1,46 | 6,23 | -26,35 | -56,55 | 39,63 | 31,86 | -11,97 | |
| Gelir %'si | 10,24 | 11,08 | 11,46 | 11,64 | 9,72 | 9,08 | 3,38 | -0,76 | -0,55 | -0,73 | 1,85 | 2,76 | 3,24 | 3,06 | 3,14 | 2,53 | 1,21 | 1,67 | 2,26 | 1,97 |
| Faiz gideri | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -9 | -9 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -5 |
| Değiştirmek (%) | 2,79 | 15,36 | 8,80 | 9,03 | 3,54 | 0,54 | 2,11 | 7,21 | 7,36 | 1,88 | 14,98 | 10,59 | 5,34 | 1,11 | -13,31 | -16,60 | -14,52 | -9,39 | -10,11 | |
| Gelir %'si | -0,54 | -0,56 | -0,60 | -0,71 | -0,75 | -0,81 | -0,97 | -1,07 | -1,18 | -1,17 | -1,12 | -1,11 | -1,11 | -1,12 | -1,09 | -1,03 | -0,95 | -0,80 | -0,75 | -0,66 |
| Net gelir | 54 | 58 | 64 | 60 | 53 | 46 | 12 | -3 | -12 | -13 | 1 | 9 | 17 | 13 | 15 | 8 | -1 | 5 | 8 | 7 |
| Değiştirmek (%) | 7,45 | 10,09 | -6,12 | -11,77 | -11,98 | -73,87 | -125,55 | 298,12 | 2,87 | -107,68 | 795,99 | 94,25 | -20,59 | 8,11 | -46,48 | -116,61 | -519,43 | 46,65 | -11,21 | |
| Gelir %'si | 7,31 | 7,95 | 8,13 | 8,22 | 7,07 | 6,45 | 2,01 | -0,56 | -2,28 | -2,18 | 0,16 | 1,21 | 2,12 | 1,61 | 1,68 | 0,98 | -0,18 | 0,75 | 1,12 | 0,99 |
Source: Capital IQ