Gelir Tablosu (TTM)
PETRONAS Gas Berhad Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 5.520 | 5.540 | 5.649 | 5.766 | 5.887 | 6.024 | 6.160 | 6.377 | 6.510 | 6.495 | 6.445 | 6.389 | 6.400 | 6.506 | 6.538 | 6.514 | 6.456 | 6.419 | 6.374 | 6.364 |
| Değiştirmek (%) | 0,37 | 1,95 | 2,09 | 2,09 | 2,33 | 2,26 | 3,52 | 2,08 | -0,22 | -0,77 | -0,87 | 0,17 | 1,65 | 0,50 | -0,37 | -0,89 | -0,58 | -0,70 | -0,15 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 2.836 | 2.799 | 2.929 | 3.147 | 3.244 | 3.530 | 3.812 | 4.095 | 4.199 | 4.247 | 4.158 | 4.048 | 4.114 | 4.204 | 4.261 | 4.262 | 4.232 | 4.250 | 4.226 | 4.234 |
| Değiştirmek (%) | -1,29 | 4,63 | 7,44 | 3,09 | 8,81 | 8,01 | 7,40 | 2,55 | 1,14 | -2,08 | -2,65 | 1,62 | 2,19 | 1,36 | 0,03 | -0,71 | 0,43 | -0,56 | 0,19 | |
| Gelir %'si | 51,37 | 50,53 | 51,85 | 54,57 | 55,11 | 58,60 | 61,89 | 64,21 | 64,50 | 65,38 | 64,52 | 63,36 | 64,27 | 64,62 | 65,17 | 65,43 | 65,55 | 66,22 | 66,31 | 66,53 |
| Brüt İşletme Karı | 2.684 | 2.741 | 2.720 | 2.620 | 2.643 | 2.494 | 2.348 | 2.283 | 2.311 | 2.249 | 2.287 | 2.341 | 2.286 | 2.302 | 2.277 | 2.252 | 2.224 | 2.168 | 2.148 | 2.130 |
| Değiştirmek (%) | 2,12 | -0,78 | -3,68 | 0,89 | -5,63 | -5,88 | -2,77 | 1,25 | -2,70 | 1,71 | 2,37 | -2,34 | 0,68 | -1,07 | -1,12 | -1,23 | -2,51 | -0,96 | -0,82 | |
| Gelir %'si | 48,63 | 49,47 | 48,15 | 45,43 | 44,89 | 41,40 | 38,11 | 35,79 | 35,50 | 34,62 | 35,48 | 36,64 | 35,73 | 35,38 | 34,83 | 34,57 | 34,45 | 33,78 | 33,69 | 33,47 |
| SG&A | 129 | 131 | 132 | 133 | 126 | 124 | 114 | 119 | 123 | 123 | 131 | 134 | 137 | 148 | 146 | 139 | 168 | 160 | 160 | 165 |
| Değiştirmek (%) | 1,98 | 0,36 | 1,02 | -5,66 | -1,03 | -8,78 | 4,82 | 3,08 | 0,09 | 6,79 | 2,47 | 2,28 | 7,66 | -1,35 | -4,84 | 20,87 | -4,61 | 0,20 | 3,11 | |
| Gelir %'si | 2,34 | 2,37 | 2,34 | 2,31 | 2,14 | 2,07 | 1,84 | 1,87 | 1,88 | 1,89 | 2,03 | 2,10 | 2,15 | 2,27 | 2,23 | 2,13 | 2,60 | 2,49 | 2,52 | 2,60 |
| Ar-Ge | ||||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||||||||||||||
| Gelir %'si | ||||||||||||||||||||
| İşletme Giderleri | 2.758 | 2.835 | 2.989 | 3.175 | 3.316 | 3.637 | 3.840 | 4.101 | 4.190 | 4.192 | 4.172 | 4.078 | 4.112 | 4.157 | 4.235 | 4.228 | 4.191 | 4.201 | 4.125 | 4.150 |
| Değiştirmek (%) | 2,77 | 5,45 | 6,21 | 4,45 | 9,70 | 5,57 | 6,80 | 2,16 | 0,05 | -0,48 | -2,26 | 0,83 | 1,10 | 1,89 | -0,17 | -0,89 | 0,24 | -1,82 | 0,60 | |
| Gelir %'si | 49,96 | 51,16 | 52,92 | 55,06 | 56,32 | 60,38 | 62,34 | 64,31 | 64,36 | 64,54 | 64,72 | 63,82 | 64,24 | 63,89 | 64,78 | 64,91 | 64,91 | 65,45 | 64,71 | 65,20 |
| Faaliyet gelirleri | 2.762 | 2.706 | 2.660 | 2.592 | 2.571 | 2.387 | 2.320 | 2.276 | 2.320 | 2.303 | 2.274 | 2.312 | 2.288 | 2.349 | 2.303 | 2.286 | 2.265 | 2.218 | 2.249 | 2.215 |
| Değiştirmek (%) | -2,03 | -1,72 | -2,55 | -0,79 | -7,18 | -2,79 | -1,90 | 1,94 | -0,72 | -1,29 | 1,67 | -1,01 | 2,64 | -1,96 | -0,75 | -0,89 | -2,11 | 1,43 | -1,53 | |
| Gelir %'si | 50,04 | 48,84 | 47,08 | 44,94 | 43,68 | 39,62 | 37,66 | 35,69 | 35,64 | 35,46 | 35,28 | 36,18 | 35,76 | 36,11 | 35,22 | 35,09 | 35,09 | 34,55 | 35,29 | 34,80 |
| Faiz gideri | -193 | -185 | -175 | -176 | -178 | -177 | -177 | -177 | -170 | -150 | -125 | -106 | -92 | -91 | -89 | -86 | -83 | -81 | -81 | -75 |
| Değiştirmek (%) | -3,78 | -5,57 | 0,78 | 1,11 | -0,63 | -0,00 | -0,19 | -3,75 | -12,16 | -16,10 | -15,81 | -13,04 | -1,30 | -2,35 | -3,11 | -3,72 | -1,91 | 0,04 | -7,77 | |
| Gelir %'si | -3,49 | -3,34 | -3,10 | -3,06 | -3,03 | -2,94 | -2,88 | -2,77 | -2,61 | -2,30 | -1,95 | -1,65 | -1,43 | -1,39 | -1,35 | -1,32 | -1,28 | -1,26 | -1,27 | -1,17 |
| Net gelir | 2.050 | 2.040 | 1.989 | 1.883 | 1.841 | 1.686 | 1.645 | 1.659 | 1.748 | 1.791 | 1.820 | 1.852 | 1.836 | 1.861 | 1.836 | 1.848 | 1.830 | 1.780 | 1.727 | 1.697 |
| Değiştirmek (%) | -0,50 | -2,49 | -5,32 | -2,26 | -8,42 | -2,38 | 0,83 | 5,36 | 2,44 | 1,62 | 1,78 | -0,88 | 1,37 | -1,32 | 0,66 | -1,02 | -2,70 | -2,98 | -1,74 | |
| Gelir %'si | 37,13 | 36,81 | 35,21 | 32,66 | 31,26 | 27,98 | 26,71 | 26,02 | 26,85 | 27,57 | 28,23 | 28,99 | 28,68 | 28,60 | 28,09 | 28,38 | 28,34 | 27,74 | 27,10 | 26,66 |
Source: Capital IQ