Gelir Tablosu (TTM)
Aradel Holdings Plc Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 51.568 | 42.924 | 40.352 | 41.374 | 66.109 | 76.072 | 117.145 | 152.838 | 221.142 | 303.651 | 414.962 | 475.674 | 581.151 | 679.854 | 680.914 | 742.381 | 697.301 |
| Değiştirmek (%) | -16,76 | -5,99 | 2,53 | 59,78 | 15,07 | 53,99 | 30,47 | 44,69 | 37,31 | 36,66 | 14,63 | 22,17 | 16,98 | 0,16 | 9,03 | -6,07 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 37.261 | 39.088 | 33.953 | 27.708 | 24.738 | 23.305 | 36.176 | 66.730 | 79.842 | 110.496 | 165.363 | 196.566 | 227.149 | 312.613 | 328.721 | 370.158 | 417.277 |
| Değiştirmek (%) | 4,90 | -13,14 | -18,39 | -10,72 | -5,79 | 55,23 | 84,46 | 19,65 | 38,39 | 49,66 | 18,87 | 15,56 | 37,62 | 5,15 | 12,61 | 12,73 | |
| Gelir %'si | 72,26 | 91,06 | 84,14 | 66,97 | 37,42 | 30,64 | 30,88 | 43,66 | 36,10 | 36,39 | 39,85 | 41,32 | 39,09 | 45,98 | 48,28 | 49,86 | 59,84 |
| Brüt İşletme Karı | 14.306 | 3.836 | 6.399 | 13.666 | 41.371 | 52.767 | 80.969 | 86.107 | 141.301 | 193.156 | 249.599 | 279.108 | 354.003 | 367.241 | 352.192 | 372.223 | 280.024 |
| Değiştirmek (%) | -73,19 | 66,84 | 113,56 | 202,73 | 27,55 | 53,45 | 6,35 | 64,10 | 36,70 | 29,22 | 11,82 | 26,83 | 3,74 | -4,10 | 5,69 | -24,77 | |
| Gelir %'si | 27,74 | 8,94 | 15,86 | 33,03 | 62,58 | 69,36 | 69,12 | 56,34 | 63,90 | 63,61 | 60,15 | 58,68 | 60,91 | 54,02 | 51,72 | 50,14 | 40,16 |
| SG&A | 6.584 | 5.098 | 3.653 | 1.851 | 9.839 | 9.850 | 10.490 | 12.330 | 19.270 | 20.648 | 26.157 | 26.520 | 53.728 | 60.701 | 84.230 | 101.187 | 227.324 |
| Değiştirmek (%) | -22,58 | -28,34 | -49,34 | 431,68 | 0,11 | 6,50 | 17,53 | 56,29 | 7,15 | 26,68 | 1,39 | 102,59 | 12,98 | 38,76 | 20,13 | 124,66 | |
| Gelir %'si | 12,77 | 11,88 | 9,05 | 4,47 | 14,88 | 12,95 | 8,95 | 8,07 | 8,71 | 6,80 | 6,30 | 5,58 | 9,25 | 8,93 | 12,37 | 13,63 | 32,60 |
| Ar-Ge | |||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | |||||||||||||||||
| Gelir %'si | |||||||||||||||||
| İşletme Giderleri | 42.673 | 44.305 | 38.931 | 33.545 | 36.624 | 35.741 | 49.818 | 83.097 | 102.308 | 134.557 | 195.330 | 218.492 | 272.244 | 364.159 | 394.748 | 458.223 | 645.689 |
| Değiştirmek (%) | 3,82 | -12,13 | -13,84 | 9,18 | -2,41 | 39,39 | 66,80 | 23,12 | 31,52 | 45,17 | 11,86 | 24,60 | 33,76 | 8,40 | 16,08 | 40,91 | |
| Gelir %'si | 82,75 | 103,22 | 96,48 | 81,08 | 55,40 | 46,98 | 42,53 | 54,37 | 46,26 | 44,31 | 47,07 | 45,93 | 46,85 | 53,56 | 57,97 | 61,72 | 92,60 |
| Faaliyet gelirleri | 8.894 | -1.381 | 1.421 | 7.829 | 29.485 | 40.331 | 67.327 | 69.741 | 118.834 | 169.094 | 219.632 | 257.182 | 308.908 | 315.695 | 286.166 | 284.158 | 51.612 |
| Değiştirmek (%) | -115,52 | -202,90 | 451,04 | 276,60 | 36,78 | 66,94 | 3,59 | 70,39 | 42,29 | 29,89 | 17,10 | 20,11 | 2,20 | -9,35 | -0,70 | -81,84 | |
| Gelir %'si | 17,25 | -3,22 | 3,52 | 18,92 | 44,60 | 53,02 | 57,47 | 45,63 | 53,74 | 55,69 | 52,93 | 54,07 | 53,15 | 46,44 | 42,03 | 38,28 | 7,40 |
| Faiz gideri | -3.282 | -2.723 | -2.536 | -3.667 | -2.673 | -3.131 | -5.938 | -7.861 | -8.191 | -9.795 | -9.738 | -9.146 | -20.241 | -22.821 | -25.099 | -32.112 | -22.781 |
| Değiştirmek (%) | -17,03 | -6,88 | 44,62 | -27,09 | 17,11 | 89,65 | 32,39 | 4,20 | 19,59 | -0,58 | -6,08 | 121,31 | 12,75 | 9,98 | 27,94 | -29,06 | |
| Gelir %'si | -6,36 | -6,34 | -6,28 | -8,86 | -4,04 | -4,12 | -5,07 | -5,14 | -3,70 | -3,23 | -2,35 | -1,92 | -3,48 | -3,36 | -3,69 | -4,33 | -3,27 |
| Net gelir | 29.464 | 21.619 | 19.051 | 19.979 | 14.339 | 21.488 | 22.213 | 26.808 | 52.747 | 68.152 | 144.520 | 144.374 | 257.871 | 269.480 | 298.270 | 390.363 | 397.934 |
| Değiştirmek (%) | -26,63 | -11,88 | 4,87 | -28,23 | 49,86 | 3,38 | 20,69 | 96,75 | 29,20 | 112,06 | -0,10 | 78,61 | 4,50 | 10,68 | 30,88 | 1,94 | |
| Gelir %'si | 57,14 | 50,36 | 47,21 | 48,29 | 21,69 | 28,25 | 18,96 | 17,54 | 23,85 | 22,44 | 34,83 | 30,35 | 44,37 | 39,64 | 43,80 | 52,58 | 57,07 |
Source: Capital IQ